Плей-офф

Финальный этап. Группа 1

Туры: 1 2 3
  КОМАНДА И В Н П М О
1 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 3 2 1 0 7-4 7
2 ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест 3 2 0 1 9-1 6
3 ВИКТОРИЯ Марьина Горка 3 1 1 1 7-5 4
4 НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно 3 0 0 3 1-14 0

Финальный этап. Группа 2

Туры: 1 2 3
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ТРАКТОР Минск 3 3 0 0 14-2 9
2 СТЭНЛЕС Пинск 3 1 1 1 7-6 4
3 СМЕНА Волковыск 3 1 1 1 6-10 4
4 КОЛОС Червень 3 0 0 3 1-10 0

Финальный этап. Группа 3

Туры: 1 2 3
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ЛЕСХОЗ Гомельский р-н 3 3 0 0 15-2 9
2 ПАРТИЗАН Солигорск 3 2 0 1 9-6 6
3 МИОРЫ 3 1 0 2 7-5 3
4 СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки 3 0 0 3 4-22 0

Финальный этап. Группа 4

Туры: 1 2 3
  КОМАНДА И В Н П М О
1 КРУМКАЧЫ Минск 3 2 1 0 10-1 7
2 МНПЗ Мозырь 3 2 0 1 3-2 6
3 ГОРКИ 3 1 1 1 4-3 4
4 ГАЗОВИК Витебск 3 0 0 3 1-12 0

Брестская область. Финал

Туры: 0 1 2 3 4
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест 6 4 2 0 16-7 14
2 СТЭНЛЕС Пинск 6 3 3 0 13-7 12
3 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 6 2 1 3 11-9 7
4 КРЕЧЕТ Берёза 6 0 0 6 4-21 0

Брестская область. Зона Восток

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 СТЭНЛЕС Пинск 18 17 1 0 117-8 52
2 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 18 13 3 2 92-24 42
3 НАДЕЖДА Барановичский р-н 18 11 3 4 57-31 36
4 ГАНЦЕВИЧИ 18 8 6 4 61-41 30
5 МИКАШЕВИЧИ 18 7 2 9 35-41 23
6 ДЮСШ-ВОЛНА Пинск 18 6 5 7 32-47 23
7 ИВАНОВО 18 6 5 7 43-39 23
8 ДЮСШ Столин 18 3 4 11 26-57 13
9 ЛУНИНЕЦ 18 3 2 13 30-75 11
10 ЛЯХАВIЦКI ВОЛАТ Ляховичи 18 0 1 17 11-141 1

Брестская область. Зона Запад

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест 18 16 2 0 147-7 50
2 КРЕЧЕТ Берёза 18 14 0 4 70-42 42
3 ФОРМАТ Пограничное 18 13 2 3 80-36 41
4 ИВАЦЕВИЧИ 18 13 1 4 81-23 40
5 АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец 18 10 2 6 66-39 32
6 АТЛАНТ Кобрин 18 6 1 11 40-71 19
7 КОММУНАЛЬНИК Белоозерск 18 5 1 12 29-61 16
8 ДРОГИЧИН 18 4 0 14 33-110 12
9 ПРУЖАНЫ 18 3 0 15 22-85 9
10 ПОРТ СК Жабинка 18 1 1 16 16-110 4

Витебская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ГАЗОВИК Витебск 18 15 2 1 63-10 47
2 МИОРЫ 18 15 1 2 84-26 46
3 ПОСТАВЫ 18 10 2 6 43-22 32
4 ОРША-ФСК 18 9 3 6 53-30 30
5 СЕННО 18 8 4 6 59-30 28
6 НИВА Толочин 18 8 0 10 36-47 24
7 ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок 18 7 1 10 53-51 22
8 ГЛУБОКОЕ 18 4 2 12 30-70 14
9 ПОЛОЦК-2019 18 4 0 14 28-69 12
10 ЛЕПЕЛЬ 18 2 1 15 11-105 7

Гомельская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ЛЕСХОЗ Гомельский р-н 21 19 0 2 89-11 57
2 МНПЗ Мозырь 21 18 1 2 95-20 55
3 ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи 21 11 2 8 63-39 35
4 ДЮСШ-2 Речица 21 8 3 10 43-49 27
5 ЖЛОБИН 21 7 0 14 34-79 21
6 ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш 21 6 3 12 32-58 21
7 ДНЕПР Рогачев 21 5 2 14 47-87 17
8 СВЕТЛОГОРСК 21 4 1 16 24-84 13

Гродненская область. Финал

Туры: 0 1 2 3 4 5 6
  КОМАНДА И В Н П М О
1 СМЕНА Волковыск 10 7 1 2 34-15 22
2 НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно 10 6 2 2 26-16 20
3 ЩУЧИН 10 4 2 4 24-12 14
4 МОСТЫ 10 3 3 4 15-22 12
5 ДЯТЛОВО 10 2 3 5 17-25 9
6 СМОРГОНЬ-2 10 2 1 7 14-40 7

Гродненская область. Зона Восток

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ДЯТЛОВО 12 10 1 1 51-20 31
2 СМОРГОНЬ-2 12 7 3 2 28-23 24
3 ЩУЧИН 12 7 0 5 38-16 21
4 ФАКЕЛ Новогрудок 12 7 0 5 25-21 21
5 ЛИДА-2 12 3 1 8 16-30 10
6 РФСК-ОСТРОВЕЦ 12 2 2 8 9-28 8
7 ОШМЯНЫ 12 2 1 9 11-40 7

Гродненская область. Зона Запад

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно 12 10 1 1 46-16 31
2 СМЕНА Волковыск 12 8 0 4 43-21 24
3 МОСТЫ 12 7 3 2 28-18 24
4 СВИСЛОЧЬ 12 7 1 4 24-21 22
5 ЧАЙКА Зельва 12 3 0 9 15-33 9
6 СЛОНИМ-СИТИ 12 2 2 8 20-42 8
7 ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель 12 1 1 10 7-32 4

Минск

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ТРАКТОР Минск 16 12 2 2 53-27 38
2 КРУМКАЧЫ Минск 16 11 2 3 61-25 35
3 ЮНИ Минск 16 9 3 4 37-22 30
4 ТОРПЕДО Минск 16 8 5 3 33-35 29
5 БГУ Минск 16 8 2 6 39-24 26
6 УРОЖАЙНАЯ Минский р-н 16 6 2 8 34-32 20
7 СДЮСШОР БФСО ДИНАМО 16 4 2 10 23-34 14
8 СЕРЕБРЯНКА-VOLAT Минск 16 2 1 13 18-52 7
9 ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск 16 2 1 13 16-63 7

Минская область. Финал

Туры: 0 1 2 3 4 5 6
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ПАРТИЗАН Солигорск 10 7 1 2 26-5 22
2 ВИКТОРИЯ Марьина Горка 10 7 1 2 18-12 22
3 КОЛОС Червень 10 6 2 2 13-8 20
4 БОБОВНЯ Копыль 10 5 1 4 17-15 16
5 ДЮСШ-4 Молодечно 10 1 1 8 9-25 4
6 КРОНОН Столбцы 10 1 0 9 11-29 3

Минская область. Зона Север

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ВИКТОРИЯ Марьина Горка 14 12 1 1 55-14 37
2 КОЛОС Червень 14 9 2 3 31-11 29
3 ДЮСШ-4 Молодечно 14 9 0 5 53-19 27
4 ФАЛЬКО Черкассы 14 8 1 5 67-22 25
5 ЕДИНСТВО Дзержинск 14 6 1 7 27-25 19
6 БЕРЕЗИНО 14 6 0 8 29-52 18
7 ВИЛИЯ Вилейка 14 2 1 11 20-73 7
8 КРУПКИ-ДРСУ-164 14 1 0 13 10-76 3

Минская область. Зона Юг

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ПАРТИЗАН Солигорск 14 13 0 1 75-3 39
2 БОБОВНЯ Копыль 14 7 5 2 28-18 26
3 КРОНОН Столбцы 14 6 2 6 34-29 20
4 СТАРЫЕ ДОРОГИ 14 4 5 5 19-35 17
5 РЕСПЕКТ Солигорск 14 4 4 6 22-32 16
6 АРЭСА Любань 14 4 3 7 20-31 15
7 КЛЕЦК 14 3 3 8 16-40 12
8 ШАНХАЙ Слуцк 14 3 2 9 15-41 11

Могилевская область. Финал

Могилевская область. Зона Восток

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки 18 18 0 0 77-11 54
2 ГОРКИ 18 16 0 2 103-6 48
3 КЛИМОВИЧИ 18 10 3 5 52-31 33
4 КРАСНОПОЛЬЕ 18 11 0 7 49-35 33
5 КОСТЮКОВИЧИ 18 7 0 11 28-37 21
6 КРИЧЕВ-СОЖ 18 6 3 9 51-48 21
7 НИВА Чаусы 18 5 4 9 25-34 19
8 ДРИБИН 18 4 3 11 27-71 15
9 ВИХРА Мстиславль 18 3 2 13 27-90 11
10 СЛАВГОРОД 18 2 1 15 15-91 7

Могилевская область. Зона Запад

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ДНЕПР-ЮНИ Могилёв 14 12 1 1 65-11 37
2 ТОРПЕДА Бобруйск 14 9 2 3 67-17 29
3 ДРУТЬ Белыничи 14 9 1 4 52-19 28
4 СПАРТАК Шклов 14 8 0 6 29-25 24
5 ЗАРЯ Круглое 14 7 0 7 21-29 21
6 ПТИЧЬ Глуск 14 4 1 9 19-44 13
7 КИРОВСК 14 3 0 11 21-62 9
8 БЫХОВ 14 1 1 12 12-79 4