Всего | 1993/1994 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1973 | 28 | -48 | 1 | - | 23 | -42 | 1 | - |
|
1971 | 19 | -21 | - | - | 13 | -13 | - | - |
|
1963 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1972 | 39 | 1+0 | 3 | - | 23 | - | 1 | - |
|
1967 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1963 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1961 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1975 | 102 | 6+0 | 9 | 2 | 30 | - | 1 | - |
|
1971 | 29 | 1+0 | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
|
1969 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1961 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
|
1962 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1968 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
|
1961 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1975 | 108 | 12+0 | 13 | - | 23 | - | 2 | - |
|
1955 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1954 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1964 | 24 | - | 2 | - | 24 | - | 2 | - |
|
1959 | 59 | - | 2 | - | 34 | - | 1 | - |
|
1948 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1961 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1955 | 38 | - | - | - | 23 | - | - | - |
|
1963 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
|
1972 | 26 | - | 1 | 1 | 12 | - | - | - |
|
1976 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1971 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1970 | 8 | 1+0 | - | - | 8 | 1+0 | - | - |
|
1975 | 40 | 1+0 | 1 | - | 21 | 1+0 | - | - |
|
1968 | 26 | - | - | - | 18 | - | - | - |
|
1969 | 6 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
1961 | 34 | 1+0 | 1 | - | 12 | 1+0 | - | - |
|
1975 | 64 | 3+0 | 3 | - | 16 | - | - | - |
|
1972 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1975 | 15 | 1+0 | 1 | - | 4 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1971 | 44 | 2+0 | 6 | - | 25 | 2+0 | 2 | - |
|
1972 | 11 | 3+0 | - | - | 11 | 3+0 | - | - |
|
1962 | 132 | 29+0 | 11 | - | 33 | 12+0 | - | - |
|
1 | 1+0 | 1 | - | 1 | 1+0 | 1 | - | |
|
1973 | 106 | 54+0 | 5 | - | 14 | 9+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ЭНЕРГИЯ Зельва |
1968 | 57 | 9+0 | 1 | - | 13 | 4+0 | - | - |
НЕМАН Мосты |
1961 | 41 | 3+0 | 1 | - | 2 | - | - | - |
НЁМАН-2 Гродно |
1975 | 14 | 1+0 | - | 1 | 4 | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты |
1970 | 126 | 8+0 | 17 | 1 | 10 | - | - | - |