1 Илья Тишуров (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 44 (44)
2 Владимир Арутюнян (КЛИМОВИЧИ) 39 (39)
3 Денис Яхно (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 31 (60)
4 Владислав Завадский (ФАЛЬКО Черкассы) 31 (56)
5 Артём Гузик (ДЯТЛОВО) 30 (59)
6 Александр Тарасеня (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 29 (57)
7 Вячеслав Зырко (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 28 (58)
8 Николай Коляда (СТЭНЛЕС Пинск) 28 (80)
9 Егор Куценко (ПАРТИЗАН Солигорск) 27 (54)
10 Иван Абрамчук (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 25 (31)
11 Алексей Сергиеня (ГАНЦЕВИЧИ) 25 (26)
12 Артём Байгот (ЩУЧИН) 24 (50)
13 Алексей Мосичев (МНПЗ Мозырь) 24 (37)
14 Дмитрий Хомицевич (СТЭНЛЕС Пинск) 21 (62)
15 Дмитрий Николаевич Игнатенко (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 21 (24)
16 Павел Купцов (ГОРКИ) 20 (41)
17 Илья Федоренко (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 19 (132)
18 Назар Иванов (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 18 (51)
19 Игорь Чернявский (МИОРЫ) 18 (22)
20 Николай Загвоздин (МНПЗ Мозырь) 18 (30)
21 Игорь Татарчук (КРЕЧЕТ Берёза) 18 (21)
22 Артём Гончаренко (ГАЗОВИК Витебск) 17 (58)
23 Сергей Лизунов (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 17 (63)
24 Даниил Губочкин (МОСТЫ) 17 (19)
25 Роман Лемеза (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 16 (38)
26 Никита Карпук (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 16 (23)
27 Роман Сидорович (ТРАКТОР Минск) 15 (32)
28 Кирилл Баньков (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 15 (27)
29 Никита Ботвинко (СТЭНЛЕС Пинск) 15 (18)
30 Даниил Песняк (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 15 (15)
31 Егор Ющенко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 15 (15)
32 Павел Мовчун (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 15 (27)
33 Александр Клещенок (ДРУТЬ Белыничи) 15 (34)
34 Александр Працкевич (ФАЛЬКО Черкассы) 15 (71)
35 Виталий Ганич (ПАРТИЗАН Солигорск) 15 (29)
36 Владислав Шелковский (ГОРКИ) 14 (30)
37 Роман Кисель (СМЕНА Волковыск) 14 (38)
38 Артур Левицкий (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 14 (33)
39 Никита Иванов (МИОРЫ) 14 (14)
40 Сергей Лынько (КРУМКАЧЫ Минск) 14 (24)
41 Владимир Шевчук (КРЕЧЕТ Берёза) 13 (19)
42 Артур Зыбайло (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 13 (45)
43 Александр Шишко (УРОЖАЙНАЯ Минский р-н) 13 (14)
44 Филипп Поляков (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 13 (14)
45 Матвей Михайрин (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 13 (13)
46 Даниил Карплюк (ТОРПЕДА Бобруйск) 13 (17)
47 Виталий Рушницкий (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны, СТЭНЛЕС Пинск) 13 (115)
48 Никита Дудо (ТРАКТОР Минск) 12 (65)
49 Максим Тарасюк (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 12 (27)
50 Олег Курган (СТЭНЛЕС Пинск) 12 (36)
51 Даниил Володько (СТЭНЛЕС Пинск) 12 (12)
52 Никита Чуйко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 12 (12)
53 Вадим Ареховский (ДНЕПР-ЮНИ Могилёв) 12 (12)
54 Музаффар Гурбанов (ДНЕПР-ЮНИ Могилёв) 12 (12)
55 Арол Нгинтсоп (ЮНИ ИКС ЛАБС Минск) 11 (32)
56 Александр Камёнко (НАДЕЖДА Барановичский р-н) 11 (22)
57 Александр Куприянович (ПАРТИЗАН Солигорск) 11 (17)
58 Максим Владимиров (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 11 (13)
59 Дмитрий Малащицкий (СТЭНЛЕС Пинск) 11 (65)
60 Роман Пытьков (ГОРКИ) 11 (18)
61 Олег Горбач (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 11 (12)
62 Станислав Кричко (КИРОВСК) 11 (11)
63 Олег Кравчук (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 11 (19)
64 Игорь Тальковский (ДЮСШ-4 Молодечно) 11 (73)
65 Артём Куратник (КРУМКАЧЫ Минск) 10 (18)
66 Герман Чалей (ПОСТАВЫ) 10 (17)
67 Владимир Хилькевич (ГОРКИ) 10 (16)
68 Дмитрий Шатырин (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 10 (10)
69 Евгений Жалевич (МНПЗ Мозырь) 10 (19)
70 Даниил Сенчило (ОРША-ФСК) 10 (12)
71 Давид Черногузов (КРИЧЕВ-СОЖ) 10 (10)
72 Павел Снитко (КОММУНАЛЬНИК Белоозерск) 10 (10)
73 Владислав Цурпанов (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 10 (19)
74 Вадим Прокопенко (КРУМКАЧЫ Минск) 10 (12)
75 Иван Груша (ТОРПЕДО Минск) 9 (17)
76 Януш Ладутько (КРУМКАЧЫ Минск) 9 (83)
77 Владислав С. Морозов (ГАЗОВИК Витебск) 9 (24)
78 Виктор Климихин (ЕДИНСТВО Дзержинск) 9 (54)
79 Владислав Иванов (КРЕЧЕТ Берёза) 9 (26)
80 Руслан Дежинский (КРОНОН Столбцы) 9 (21)
81 Андрей Антанюк (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 9 (15)
82 Артём Сляцкий (НИВА Толочин) 9 (19)
83 Михаил Короткевич (ПАРТИЗАН Солигорск) 9 (55)
84 Руслан Кудрявцев (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 9 (15)
85 Никита Кашков (МНПЗ Мозырь) 9 (12)
86 Дмитрий Юрченко (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 9 (16)
87 Михаил Головко (СТЭНЛЕС Пинск) 9 (14)
88 Максим Степанюк (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 9 (9)
89 Вадим Сакадын (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 9 (17)
90 Александр Жукович (КОММУНАЛЬНИК Белоозерск) 9 (9)
91 Александр Зверуго (ПОСТАВЫ) 9 (9)
92 Андрей Романов (ОРША-ФСК) 9 (13)
93 Александр Бурачёнок (ДЮСШ-4 Молодечно) 9 (16)
94 Алексей Новицкий (ДНЕПР Рогачев) 9 (53)
95 Владислав Лыско (ДРУТЬ Белыничи) 9 (13)
96 Захар Рачковский (СЕННО) 9 (9)
97 Иван Калошкин (ТРАКТОР Минск) 9 (9)
98 Иван Давидович (БОБОВНЯ Копыль) 8 (29)
99 Владимир Хаустович (ГОРКИ) 8 (43)
100 Артём Лоско (ДРОГИЧИН) 8 (10)
101 Алексей Савко (ЖЛОБИН) 8 (13)
102 Максим Дашук (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 8 (23)
103 Денис Хайко (ИВАНОВО) 8 (17)
104 Александр Бобрик (СМЕНА Волковыск) 8 (11)
105 Павел Полоско (ПАРТИЗАН Солигорск) 8 (38)
106 Андрей Ясонов (ДНЕПР Рогачев) 8 (12)
107 Максим Пивоваров (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 8 (10)
108 Владислав Цурпанов (КРАСНОПОЛЬЕ) 8 (19)
109 Алексей Ходневич (КОЛОС Червень) 8 (212)
110 Константин Кончаленко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 8 (9)
111 Даниил Новик (ДРОГИЧИН) 8 (8)
112 Павел Прокопчук (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 8 (8)
113 Игорь Безносик (СМЕНА Волковыск) 8 (13)
114 Руслан Алехнович (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 8 (9)
115 Антон Огурцов (ДЯТЛОВО) 8 (34)
116 Вадим Рудко (ГАНЦЕВИЧИ) 8 (17)
117 Шерали Жураев (ДНЕПР Рогачев) 8 (8)
118 Максим Капша (ОШМЯНЫ) 8 (8)
119 Артур Бахарь (СМЕНА Волковыск) 8 (15)
120 Павел Басов (ВИХРА Мстиславль) 8 (8)
121 Тимур Мамедов (НИВА Толочин) 8 (8)
122 Антон Громыко (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 8 (9)
123 Виктор Берг (СЛОНИМ-СИТИ) 8 (42)
124 Денис Голоцуков (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 7 (21)
125 Денис Трофимчик (ДЯТЛОВО) 7 (12)
126 Александр Ремеш (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 7 (8)
127 Дмитрий Цыганчук (ИВАНОВО) 7 (15)
128 Александр А. Шевцов (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 7 (12)
129 Юрий Яценко (ГАЗОВИК Витебск) 7 (18)
130 Александр Ярмошевич (АТЛАНТ Кобрин) 7 (10)
131 Дмитрий Цуба (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 7 (12)
132 Вадим Шарков (ФАЛЬКО Черкассы) 7 (13)
133 Андрей Панасик (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 7 (10)
134 Дмитрий Прудилко (КРАСНОПОЛЬЕ) 7 (54)
135 Иван Шулькевич (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 7 (14)
136 Роман Демидович (КРЕЧЕТ Берёза) 7 (15)
137 Александр Хомич (ПОРТ СК Жабинка) 7 (7)
138 Павел Михальцов (НАДЕЖДА Барановичский р-н) 7 (16)
139 Александр Холод (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 7 (15)
140 Евгений Козлов (СЕННО) 7 (10)
141 Виталий Халимончик (ГРАНИТ Микашевичи) 7 (7)
142 Артем Коноплев (СЕННО) 7 (18)
143 Филипп Рудик (МИОРЫ) 7 (7)
144 Владислав Степаненко (ДНЕПР-ЮНИ Могилёв) 7 (7)
145 Станислав Булах (СПАРТАК Шклов) 7 (24)
146 Егор Мурашко (ТОРПЕДА Бобруйск) 7 (7)
147 Павел Бондарев (ДЮСШ-2 Речица) 7 (7)
148 Даниил Бураковский (ДЮСШ-4 Молодечно) 7 (7)
149 Евгений Карпеко (БЕРЕЗИНО) 7 (10)
150 Руслан Иванчук (СМОРГОНЬ-2) 7 (7)
151 Илья Малюга (КОСТЮКОВИЧИ) 7 (7)
152 Игорь Татарин (СМЕНА Волковыск) 7 (7)
153 Кирилл Соловей (ДРИБИН) 7 (7)
154 Николай Соболев (ДНЕПР-ЮНИ Могилёв) 7 (7)
155 Арсений Томчик (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 7 (7)
156 Евгений Апанасович (ЛУНИНЕЦ) 7 (7)
157 Илья Лагун (АРЭСА Любань, БОБОВНЯ Копыль) 7 (20)
158 Владислав Морозик (БГУ Минск) 7 (9)
159 Андрей Тозик (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 7 (19)
160 Александр Сидорук (АТЛАНТ Кобрин) 6 (10)
161 Антон Новик (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 6 (27)
162 Пётр Зыль (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 6 (17)
163 Евгений Латышев (ГОРКИ) 6 (39)
164 Илья Николайчик (ДЮСШ-2 Речица) 6 (14)
165 Михаил Брыков (КРИЧЕВ-СОЖ) 6 (12)
166 Станислав Синельников (КРИЧЕВ-СОЖ) 6 (7)
167 Евгений Лебедев (МИОРЫ) 6 (28)
168 Павел Алешкевич (МНПЗ Мозырь) 6 (13)
169 Виталий И. Новик (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 6 (8)
170 Антон Байко (СТЭНЛЕС Пинск) 6 (29)
171 Александр Ясевич (БГУ Минск) 6 (8)
172 Никита Никиточкин (МНПЗ Мозырь) 6 (10)
173 Денис Курьянович (ИВАНОВО) 6 (8)
174 Дмитрий Голубев (СМЕНА Волковыск) 6 (18)
175 Дмитрий Рогач (ПОСТАВЫ) 6 (8)
176 Алексей Тараканов (ТРАКТОР Минск) 6 (7)
177 Виталий Бутько (ЧАЙКА Зельва) 6 (17)
178 Никита Макаров (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 6 (12)
179 Денис Гречко (ДРОГИЧИН) 6 (8)
180 Александр Никитич (ГРАНИТ Микашевичи) 6 (9)
181 Дмитрий Шпаковский (ДЮСШ Столин) 6 (7)
182 Алексей Стройчук (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 6 (9)
183 Захар Терещенко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 6 (6)
184 Родион Жидков (НИВА Чаусы) 6 (6)
185 Сергей Матюшевский (ЗАРЯ Круглое) 6 (6)
186 Евгений Машагин (АТЛАНТ Кобрин) 6 (8)
187 Григорий Тарасевич (ЛУНИНЕЦ) 6 (33)
188 Максим Муха (ГАНЦЕВИЧИ) 6 (6)
189 Владислав Цурко (ТОРПЕДО Минск) 6 (28)
190 Егор Антонович (КРУМКАЧЫ Минск) 6 (6)
191 Владимир Колоцей (МНПЗ Мозырь) 6 (6)
192 Денис Мосейко (УРОЖАЙНАЯ Минский р-н) 6 (6)
193 Иван Захаров (ОРША-ФСК) 6 (6)
194 Артур Мардоян (СМОРГОНЬ-2) 6 (6)
195 Константин Андрусь (ГАЗОВИК Витебск) 6 (6)
196 Максим Чернявский (КОММУНАЛЬНИК Белоозерск) 6 (6)
197 Ильгар Бадалов (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 6 (10)
198 Александр Пласконный (ДРУТЬ Белыничи) 6 (6)
199 Никита Коровацкий (ДНЕПР-ЮНИ Могилёв) 6 (7)
200 Артём Кравцов (СДЮШОР-3 ДИНАМО Минск) 5 (7)
201 Вадим Фрейтак (СДЮШОР-3 ДИНАМО Минск) 5 (6)
202 Михаил Гончар (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 5 (13)
203 Артём Деревенко (ДЮСШ Столин) 5 (8)
204 Олег Сергеевич Лебедев (ЖЛОБИН) 5 (11)
205 Станислав Минчук (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (18)
206 Егор Воронович (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (26)
207 Данила Соколовский (КЛЕЦК) 5 (21)
208 Максим Минтюк (КЛЕЦК) 5 (34)
209 Михаил Черник (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 5 (12)
210 Александр Сидор (ЧАЙКА Зельва) 5 (11)
211 Павел Ефимчик (ПАРТИЗАН Солигорск) 5 (19)
212 Саид Черепов (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 5 (10)
213 Павел Голубович (КРОНОН Столбцы) 5 (25)
214 Владислав Хендогий (БЕРЕЗИНО) 5 (7)
215 Сергей Слабко (СПАРТАК Слуцк) 5 (11)
216 Станислав Кулина (СТЭНЛЕС Пинск) 5 (11)
217 Александр Мишкович (КРЕЧЕТ Берёза) 5 (18)
218 Дмитрий Вавилов (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 5 (7)
219 Илья Литвинчук (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 5 (5)
220 Сергей Водянович (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (5)
221 Сергей Каранов (КРЕЧЕТ Берёза) 5 (10)
222 Кирилл Гетманчук (ИВАНОВО) 5 (7)
223 Илья Станкевич (ФАКЕЛ Новогрудок) 5 (5)
224 Андрей Лапшин (ТРАКТОР Минск) 5 (75)
225 Константин Казаков (ТОРПЕДО Минск) 5 (11)
226 Артур Сидельников (СЕННО) 5 (7)
227 Павел Седич (ДНЕПР-ЮНИ Могилёв) 5 (5)
228 Даниил Катусов (ГОРКИ) 5 (8)
229 Артем Шебеко (ГОРКИ) 5 (5)
230 Андрей Наумчик (ТОРПЕДА Бобруйск) 5 (13)
231 Сергей Кошель (ТОРПЕДА Бобруйск) 5 (53)
232 Денис Гудков (ДЮСШ-2 Речица) 5 (5)
233 Матвей Томкович (ДЮСШ-4 Молодечно) 5 (5)
234 Никита Шугунков (КОЛОС Червень) 5 (17)
235 Игорь Бобко (КРОНОН Столбцы) 5 (7)
236 Кирилл Тарасюк (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 5 (6)
237 Никита Сковородин (ТОРПЕДА Бобруйск) 5 (5)
238 Даниил Мойсеенко (СВЕТЛОГОРСК) 5 (5)
239 Виктор Лижевский (НИВА Толочин) 5 (5)
240 Артем Драчиков (КРАСНОПОЛЬЕ) 5 (5)
241 Роман Муравьев (ЗАРЯ Круглое) 5 (6)
242 Руслан Бертош (НАДЕЖДА Барановичский р-н) 5 (5)
243 Андрей Вищеня (АРЭСА Любань) 5 (7)
244 Артем Курьянчик (ДЮСШ-4 Молодечно) 5 (5)
245 Дмитрий Вечорко (ДЮСШ Столин) 5 (7)
246 Денис Кривняк (ТОРПЕДА Бобруйск) 5 (5)
247 Владимир Харланов (ГРАНИТ Микашевичи) 5 (21)
248 Иван Каноник (МИОРЫ) 5 (40)
249 Дмитрий Харнавцов (ЮНИ ИКС ЛАБС Минск) 5 (8)
250 Дмитрий Аврамчук (МНПЗ Мозырь) 5 (5)
251 Дмитрий Чаравков (ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск) 5 (5)
252 Герман Конончук (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 5 (5)
253 Илья Лухвич (УРОЖАЙНАЯ Минский р-н) 4 (10)
254 Андрей Н. Ярошук (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 4 (6)
255 Никита Бертош (ИВАНОВО) 4 (13)
256 Иван Миронюк (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 4 (13)
257 Кирилл Яскевич (КРАСНОПОЛЬЕ) 4 (10)
258 Артём Музыченко (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 4 (20)
259 Владислав Барило (МИОРЫ) 4 (18)
260 Роман Старовойтов-Чубревич (МИОРЫ) 4 (19)
261 Дмитрий Савицкий (МНПЗ Мозырь) 4 (23)
262 Артур Демчишин (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 4 (12)
263 Дмитрий Мончинский (СВИСЛОЧЬ) 4 (8)
264 Дмитрий Колосовский (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 4 (20)
265 Ренат Агаев (СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки) 4 (9)
266 Кирилл Аполоник (СМЕНА Волковыск) 4 (17)
267 Павел Семкин (КОЛОС Червень) 4 (42)
268 Евгений Власовец (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 4 (12)
269 Артём Сокорев (ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш) 4 (9)
270 Константин Боярченко (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 4 (7)
271 Сергей Бортничук (ДРОГИЧИН) 4 (14)
272 Филипп Белобровик (ФАЛЬКО Черкассы) 4 (8)
273 Матвей Артюх (СМЕНА Волковыск) 4 (9)
274 Руслан Головин (ГОРКИ) 4 (7)
275 Евгений Паньков (БОБОВНЯ Копыль) 4 (11)
276 Семён Колыбенко (МНПЗ Мозырь) 4 (14)
277 Вадим Мисюк (МОСТЫ) 4 (8)
278 Никита Горбенко (НИВА Толочин) 4 (11)
279 Алексей Ляцкий (ПАРТИЗАН Солигорск) 4 (5)
280 Алексей Пилипчик (ЩУЧИН) 4 (7)
281 Денис Тропин (БГУ Минск) 4 (14)
282 Сергей Задорожний (ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш) 4 (12)
283 Артем Рапейко (РЕСПЕКТ Солигорск) 4 (5)
284 Михаил Кириллов (ЩУЧИН) 4 (8)
285 Алексей Шило (БГУ Минск) 4 (9)
286 Дмитрий Карпинчик (АТЛАНТ Кобрин) 4 (9)
287 Артем Билиба (НАДЕЖДА Барановичский р-н) 4 (6)
288 Олег Вакулич (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (7)
289 Никита Поликовский (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 4 (4)
290 Даниил Антонюк (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 4 (4)
291 Глеб Мишин (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 4 (4)
292 Алексей Семенов (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 4 (4)
293 Артур Чуйко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 4 (4)
294 Антон Баль (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 4 (13)
295 Владимир Слесарчук (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 4 (4)
296 Кирилл Ярощик (ДРОГИЧИН) 4 (4)
297 Евгений Воробьев (УРОЖАЙНАЯ Минский р-н) 4 (4)
298 Фёдор Стаховец (ЛУНИНЕЦ) 4 (8)
299 Ярослав Казакевич-Ольшанец (ПРУЖАНЫ) 4 (4)
300 Роман Самосюк (ПРУЖАНЫ) 4 (4)
301 Владислав Карасев (КРИЧЕВ-СОЖ) 4 (4)
302 Евгений Федорук (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 4 (6)
303 Владимир Шимчук (АТЛАНТ Кобрин) 4 (4)
304 Александр Борсуков (КРАСНОПОЛЬЕ) 4 (7)
305 Павел Журавлев (ГОРКИ) 4 (5)
306 Николай Рожнов (ПОЛОЦК-2019) 4 (4)
307 Евгений Волосюк (ГАНЦЕВИЧИ) 4 (4)
308 Евгений Прокопчик (ЮНИ ИКС ЛАБС Минск) 4 (14)
309 Денис Солонец (ЮНИ ИКС ЛАБС Минск) 4 (6)
310 Романи Джоглидзе (ТРАКТОР Минск) 4 (4)
311 Никита Макаревич (БГУ Минск) 4 (4)
312 Артем Викторчик (СДЮШОР-3 ДИНАМО Минск) 4 (4)
313 Андрей Терещенко (ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш) 4 (8)
314 Самвел Оганесян (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 4 (6)
315 Артем Шубко (ГАЗОВИК Витебск) 4 (6)
316 Алексей Шейдин (ГЛУБОКОЕ) 4 (4)
317 Евгений Кулик (СЕННО) 4 (4)
318 Кирилл Морозов (СЕННО) 4 (4)
319 Никита Тропец (ЛУНИНЕЦ) 4 (12)
320 Максим Протащик (РЕСПЕКТ Солигорск, БОБОВНЯ Копыль) 4 (12)
321 Евгений Щигло (СМОРГОНЬ-2) 4 (4)
322 Богдан Картелев (ДНЕПР-ЮНИ Могилёв) 4 (4)
323 Максим Быцко (КРЕЧЕТ Берёза) 4 (4)
324 Алексей Касановский (КЛИМОВИЧИ) 4 (9)
325 Андрей Продолятченко (СЛАВГОРОД) 4 (4)
326 Артем Васильев (ТОРПЕДА Бобруйск) 4 (4)
327 Денис Горовец (ОРША-ФСК) 4 (4)
328 Владислав Садовский (ДЮСШ-2 Речица) 4 (4)
329 Станислав Жолнерович (ВИЛИЯ Вилейка) 4 (4)
330 Леонид Кулаковский (ЛИДА-2) 4 (7)
331 Олег Чирич (СВИСЛОЧЬ) 4 (4)
332 Виталий Яковлев (СЛАВГОРОД) 4 (4)
333 Георгий Данцевич (ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель) 4 (4)
334 Евгений А. Емельянов-мл. (ДРУТЬ Белыничи) 4 (4)
335 Максим Адамович (КИРОВСК) 4 (4)
336 Дмитрий Буйвол (ФАКЕЛ Новогрудок) 4 (4)
337 Егор Голод (ТОРПЕДА Бобруйск) 4 (7)
338 Владислав Ермаков (БОБОВНЯ Копыль) 4 (11)
339 Даниил Мизовцов (ДРИБИН) 4 (4)
340 Антон Ткачев (ЖЛОБИН) 4 (4)
341 Максим Жигунов (СЕННО) 4 (4)
342 Владислав Синкевич (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 4 (4)
343 Тахир Асадуллаев (КРОНОН Столбцы) 4 (4)
344 Андрей Фомин (ДНЕПР Рогачев) 4 (9)
345 Иван Каленский (КРУМКАЧЫ Минск) 3 (18)
346 Павел Вакулич (ЮНИ ИКС ЛАБС Минск) 3 (10)
347 Андриан Володько (АТЛАНТ Кобрин) 3 (8)
348 Павел Лазовский (БОБОВНЯ Копыль) 3 (4)
349 Сергей Кашевич (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 3 (39)
350 Александр Гугнюк (ДРОГИЧИН) 3 (26)
351 Дмитрий Шпырна (ДЮСШ-2 Речица) 3 (11)
352 Илья Маковецкий (КРУПКИ-ДРСУ-164) 3 (7)
353 Иван Сулим (ЛЕСХОЗ Гомельский р-н) 3 (5)
354 Дмитрий Прихач (НАДЕЖДА Барановичский р-н) 3 (11)
355 Вадим Антонюк (ПАРТИЗАН Солигорск) 3 (22)
356 Евгений Ясюкович (ПОСТАВЫ) 3 (11)
357 Даниил Дейкун (СВЕТЛОГОРСК) 3 (6)
358 Евгений Анатольевич Василевский (СВИСЛОЧЬ) 3 (40)
359 Евгений Денисович Василевский (СВИСЛОЧЬ) 3 (15)
360 Егор Литвин (СВИСЛОЧЬ) 3 (17)
361 Владислав Ермаков (СПАРТАК Слуцк) 3 (11)
362 Владимир Миранков (СПАРТАК Шклов) 3 (18)
363 Александр Лосев (СПАРТАК Шклов) 3 (12)
364 Вадим Шокель (МИОРЫ) 3 (4)
365 Данила Пушков (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 3 (4)
366 Вячеслав Нусов (КРИЧЕВ-СОЖ) 3 (5)
367 Дмитрий Стецко (БОБОВНЯ Копыль) 3 (7)
368 Андрей Осипенко (РЕСПЕКТ Солигорск) 3 (4)
369 Максим Амплеев (ДЯТЛОВО) 3 (9)
370 Александр Ружников (МНПЗ Мозырь) 3 (22)
371 Денис Куцко (СЛОНИМ-СИТИ) 3 (25)
372 Сергей Малиновский (ТРАКТОР Минск) 3 (43)
373 Владислав Звягов (ТОРПЕДО Минск) 3 (7)
374 Иван Прохоренко (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 3 (8)
375 Дмитрий Синявский (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 3 (4)
376 Владислав Кныревич (ЛУНИНЕЦ) 3 (9)
377 Артём Былинский (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 3 (11)
378 Владимир Пономаренко (ДЮСШ Столин) 3 (4)
379 Игорь Курган (СТЭНЛЕС Пинск) 3 (12)
380 Юрий Лицкевич (НАДЕЖДА Барановичский р-н) 3 (8)
381 Ян Сиваков (ПОЛОЦК-2019) 3 (4)
382 Олег Герасимчик (СЛОНИМ-СИТИ) 3 (32)
383 Кирилл Пищало (СВЕТЛОГОРСК) 3 (4)
384 Денис Козлов (ЖЛОБИН) 3 (4)
385 Антони Ачи-Кану (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 3 (9)
386 Павел Батюшко (ИВАНОВО) 3 (7)
387 Дмитрий Кононович (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 3 (3)
388 Павел Панасюк (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 3 (4)
389 Никита Ерошкин (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 3 (3)
390 Дмитрий Кирикович (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 3 (3)
391 Роман Пасовец (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 3 (3)
392 Кирилл Кирилко (СТЭНЛЕС Пинск) 3 (3)
393 Даниил Нарчук (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 3 (3)
394 Юрий Вабищевич (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 3 (3)
395 Евгений Радчук (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 3 (2)
396 Максим Лойко (ЛЯХАВIЦКI ВОЛАТ Ляховичи) 3 (3)
397 Михаил Пунько (ДРОГИЧИН) 3 (3)
398 Егор Лещинский (ЮНИ ИКС ЛАБС Минск) 3 (40)
399 Александр Кириллов (ЩУЧИН) 3 (5)
400 Тимофей Песняков (ПРУЖАНЫ) 3 (3)
401 Давид Белецкий (ПОРТ СК Жабинка) 3 (3)
402 Вениамин Хомич (ПОРТ СК Жабинка) 3 (3)
403 Антон Якимовец (ПОРТ СК Жабинка) 3 (3)
404 Денис Демещик (ЧАЙКА Зельва) 3 (3)
405 Константин Исерлис (ЧАЙКА Зельва) 3 (3)
406 Дмитрий Курилов (НИВА Чаусы) 3 (3)
407 Максим Филиппов (НИВА Чаусы) 3 (3)
408 Александр Якубук (АГРО-ПЕЛИЩЕ Каменец) 3 (6)
409 Павел Москалев (ГОРКИ) 3 (6)
410 Илья Родионов (МИОРЫ) 3 (3)
411 Роман Артюх (ПОЛОЦК-2019) 3 (3)
