1 Илья Тишуров (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 44 (44)
2 Владимир Арутюнян (КЛИМОВИЧИ) 39 (39)
3 Денис Яхно (ЛЕСХОЗ Гомель) 31 (63)
4 Владислав Завадский (ФАЛЬКО Черкассы) 31 (56)
5 Артём Гузик (ДЯТЛОВО) 30 (61)
6 Александр Тарасеня (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 29 (65)
7 Вячеслав Зырко (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 28 (58)
8 Алексей Сергиеня (ГАНЦЕВИЧИ) 25 (26)
9 Иван Абрамчук (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 25 (33)
10 Артём Байгот (ЩУЧИН) 24 (51)
11 Алексей Мосичев (МНПЗ Мозырь) 24 (37)
12 Дмитрий Хомицевич (СТЭНЛЕС Пинск) 21 (62)
13 Павел Купцов (ГОРКИ) 20 (41)
14 Илья Федоренко (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 19 (132)
15 Игорь Чернявский (МИОРЫ) 18 (25)
16 Игорь Татарчук (КРЕЧЕТ Берёза) 18 (26)
17 Николай Загвоздин (МНПЗ Мозырь) 18 (30)
18 Назар Иванов (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 18 (53)
19 Сергей Лизунов (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 17 (65)
20 Даниил Губочкин (МОСТЫ) 17 (21)
21 Никита Карпук (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 16 (26)
22 Роман Лемеза (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 16 (36)
23 Кирилл Баньков (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 15 (27)
24 Никита Ботвинко (СТЭНЛЕС Пинск) 15 (18)
25 Даниил Песняк (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 15 (18)
26 Егор Ющенко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 15 (16)
27 Александр Працкевич (ФАЛЬКО Черкассы) 15 (71)
28 Виталий Ганич (ПАРТИЗАН Солигорск) 15 (35)
29 Роман Сидорович (ТРАКТОР Минск) 15 (32)
30 Павел Мовчун (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 15 (27)
31 Владислав Шелковский (ГОРКИ) 14 (30)
32 Роман Кисель (СМЕНА Волковыск) 14 (40)
33 Артур Левицкий (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 14 (33)
34 Владимир Шевчук (КРЕЧЕТ Берёза) 13 (19)
35 Александр Шишко (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 13 (18)
36 Филипп Поляков (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 13 (14)
37 Матвей Михайрин (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 13 (13)
38 Даниил Карплюк (ТОРПЕДА Бобруйск) 13 (17)
39 Виталий Рушницкий (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны, СТЭНЛЕС Пинск) 13 (116)
40 Артур Зыбайло (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 13 (46)
41 Никита Дудо (ТРАКТОР Минск) 12 (65)
42 Максим Тарасюк (ЛЕСХОЗ Гомель) 12 (27)
43 Даниил Володько (СТЭНЛЕС Пинск) 12 (12)
44 Никита Чуйко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 12 (12)
45 Вадим Ареховский (ДНЕПР-2 Могилев) 12 (24)
46 Музаффар Гурбанов (ДНЕПР-2 Могилев) 12 (18)
47 Арол Нгинтсоп (ЮНИ Минск) 11 (41)
48 Александр Куприянович (ПАРТИЗАН Солигорск) 11 (17)
49 Максим Владимиров (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 11 (14)
50 Роман Пытьков (ГОРКИ) 11 (18)
51 Станислав Кричко (КИРОВСК) 11 (11)
52 Олег Кравчук (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 11 (20)
53 Игорь Тальковский (ДЮСШ-4 Молодечно) 11 (74)
54 Александр Камёнко (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 11 (23)
55 Артём Куратник (КРУМКАЧЫ Минск) 10 (18)
56 Герман Чалей (ПОСТАВЫ) 10 (17)
57 Владимир Хилькевич (ГОРКИ) 10 (16)
58 Дмитрий Шатырин (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 10 (10)
59 Евгений Жалевич (МНПЗ Мозырь) 10 (19)
60 Даниил Сенчило (ОРША-ФСК) 10 (12)
61 Давид Черногузов (КРИЧЕВ-СОЖ) 10 (10)
62 Павел Снитко (КОММУНАЛЬНИК Белоозерск) 10 (10)
63 Владислав Цурпанов (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 10 (19)
64 Виктор Климихин (КОЛОС Червень, ЕДИНСТВО Дзержинск) 10 (55)
65 Вадим Прокопенко (КРУМКАЧЫ Минск) 10 (12)
66 Иван Груша (ТОРПЕДО Минск) 9 (20)
67 Виктор Климихин (ЕДИНСТВО Дзержинск) 9 (55)
68 Владислав Иванов (КРЕЧЕТ Берёза) 9 (26)
69 Руслан Дежинский (КРОНОН Столбцы) 9 (21)
70 Андрей Антанюк (ЛЕСХОЗ Гомель) 9 (16)
71 Михаил Короткевич (ПАРТИЗАН Солигорск) 9 (56)
72 Руслан Кудрявцев (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 9 (16)
73 Никита Кашков (МНПЗ Мозырь) 9 (17)
74 Павел Полоско (ПАРТИЗАН Солигорск) 9 (38)
75 Дмитрий Юрченко (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 9 (16)
76 Максим Степанюк (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 9 (11)
77 Александр Жукович (КОММУНАЛЬНИК Белоозерск) 9 (9)
78 Александр Зверуго (ПОСТАВЫ) 9 (9)
79 Андрей Романов (ОРША-ФСК) 9 (13)
80 Александр Бурачёнок (ДЮСШ-4 Молодечно) 9 (16)
81 Захар Рачковский (СЕННО) 9 (11)
82 Иван Калошкин (ТРАКТОР Минск) 9 (9)
83 Алексей Новицкий (ДНЕПР Рогачев) 9 (53)
84 Михаил Головко (СТЭНЛЕС Пинск) 9 (14)
85 Владислав Сергеевич Морозов (ГАЗОВИК Витебск) 9 (24)
86 Артем Сляцкий (НИВА Толочин) 9 (19)
87 Вадим Сакадын (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 9 (19)
88 Иван Давидович (БОБОВНЯ Копыль) 8 (30)
89 Владимир Хаустович (ГОРКИ) 8 (43)
90 Артём Лоско (ДРОГИЧИН) 8 (10)
91 Алексей Савко (ЖЛОБИН) 8 (13)
92 Максим Дашук (ЛЕСХОЗ Гомель) 8 (23)
93 Александр Бобрик (СМЕНА Волковыск) 8 (12)
94 Андрей Ясонов (ДНЕПР Рогачев) 8 (12)
95 Максим Пивоваров (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 8 (10)
96 Владислав Цурпанов (КРАСНОПОЛЬЕ) 8 (19)
97 Константин Кончаленко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 8 (12)
98 Даниил Новик (ДРОГИЧИН) 8 (8)
99 Павел Прокопчук (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 8 (8)
100 Вадим Рудко (ГАНЦЕВИЧИ) 8 (17)
101 Шерали Жураев (ДНЕПР Рогачев) 8 (8)
102 Максим Капша (ОШМЯНЫ) 8 (8)
103 Артур Бахарь (СМЕНА Волковыск) 8 (15)
104 Павел Басов (ВИХРА Мстиславль) 8 (8)
105 Тимур Мамедов (НИВА Толочин) 8 (8)
106 Антон Громыко (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 8 (9)
107 Виктор Берг (СЛОНИМ-СИТИ) 8 (42)
108 Евгений Машагин (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 8 (8)
109 Антон Огурцов (ДЯТЛОВО) 8 (23)
110 Игорь Безносик (СМЕНА Волковыск) 8 (13)
111 Денис Хайко (ИВАНОВО) 8 (17)
112 Денис Голоцуков (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 7 (21)
113 Александр А. Шевцов (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 7 (12)
114 Александр Ярмошевич (АТЛАНТ Кобрин) 7 (10)
115 Дмитрий Цуба (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 7 (12)
116 Вадим Шарков (ФАЛЬКО Черкассы) 7 (13)
117 Андрей Панасик (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 7 (10)
118 Дмитрий Прудилко (КРАСНОПОЛЬЕ) 7 (54)
119 Роман Демидович (КРЕЧЕТ Берёза) 7 (15)
120 Александр Хомич (ПОРТ СК Жабинка) 7 (7)
121 Виталий Халимончик (ГРАНИТ Микашевичи) 7 (7)
122 Владислав Степаненко (ДНЕПР-2 Могилев) 7 (10)
123 Егор Мурашко (ТОРПЕДА Бобруйск) 7 (7)
124 Павел Бондарев (ДЮСШ-2 Речица) 7 (7)
125 Даниил Бураковский (ДЮСШ-4 Молодечно) 7 (7)
126 Евгений Карпеко (БЕРЕЗИНО) 7 (13)
127 Руслан Иванчук (СМОРГОНЬ-2) 7 (7)
128 Илья Малюга (КОСТЮКОВИЧИ) 7 (7)
129 Игорь Татарин (СМЕНА Волковыск) 7 (8)
130 Кирилл Соловей (ДРИБИН) 7 (7)
131 Николай Соболев (ДНЕПР-2 Могилев) 7 (7)
132 Арсений Томчик (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 7 (7)
133 Евгений Апанасович (ЛУНИНЕЦ) 7 (7)
134 Илья Лагун (АРЭСА Любань, БОБОВНЯ Копыль) 7 (20)
135 Владислав Морозик (БГУ Минск) 7 (19)
136 Андрей Тозик (ЛЕСХОЗ Гомель) 7 (19)
137 Владимир Харланов (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи, ГРАНИТ Микашевичи) 7 (21)
138 Павел Михальцов (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 7 (16)
139 Денис Трофимчик (ДЯТЛОВО) 7 (12)
140 Филипп Рудик (МИОРЫ) 7 (7)
141 Юрий Яценко (ГАЗОВИК Витебск) 7 (19)
142 Евгений Александрович Козлов (СЕННО) 7 (10)
143 Артем Коноплев (СЕННО) 7 (18)
144 Дмитрий Цыганчук (ИВАНОВО) 7 (15)
145 Александр Ремеш (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 7 (8)
146 Александр Холод (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 7 (15)
147 Станислав Булах (СПАРТАК Шклов) 7 (25)
148 Александр Сидорук (АТЛАНТ Кобрин) 6 (10)
149 Антон Новик (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 6 (27)
150 Евгений Латышев (ГОРКИ) 6 (40)
151 Илья Николайчик (ДЮСШ-2 Речица) 6 (14)
152 Михаил Брыков (КРИЧЕВ-СОЖ) 6 (12)
153 Станислав Синельников (КРИЧЕВ-СОЖ) 6 (7)
154 Павел Алешкевич (МНПЗ Мозырь) 6 (13)
155 Виталий Новик (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 6 (8)
156 Александр Ясевич (БГУ Минск) 6 (10)
157 Никита Никиточкин (МНПЗ Мозырь) 6 (12)
158 Дмитрий Голубев (СМЕНА Волковыск) 6 (18)
159 Алексей Тараканов (ТРАКТОР Минск) 6 (7)
160 Никита Макаров (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 6 (12)
161 Денис Гречко (ДРОГИЧИН) 6 (8)
162 Алексей Стройчук (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 6 (9)
163 Захар Терещенко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 6 (13)
164 Родион Жидков (НИВА Чаусы) 6 (6)
165 Владислав Цурко (ТОРПЕДО Минск) 6 (28)
166 Егор Антонович (КРУМКАЧЫ Минск) 6 (6)
167 Денис Мосейко (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 6 (6)
168 Артур Мардоян (СМОРГОНЬ-2) 6 (6)
169 Константин Андрусь (ГАЗОВИК Витебск) 6 (6)
170 Максим Чернявский (КОММУНАЛЬНИК Белоозерск) 6 (6)
171 Ильгар Бадалов (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 6 (10)
172 Александр Пласконный (ДРУТЬ Белыничи) 6 (6)
173 Никита Коровацкий (ДНЕПР-2 Могилев) 6 (7)
174 Петр Зыль (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 6 (17)
175 Виталий Бутько (ЧАЙКА Зельва) 6 (9)
176 Дмитрий Рогач (ПОСТАВЫ) 6 (8)
177 Иван Захаров (ОРША-ФСК) 6 (6)
178 Сергей Матюшевский (ЗАРЯ Круглое) 6 (6)
179 Григорий Тарасевич (ЛУНИНЕЦ) 6 (33)
180 Денис Курьянович (ИВАНОВО) 6 (8)
181 Максим Муха (ГАНЦЕВИЧИ) 6 (6)
182 Дмитрий Шпаковский (ДЮСШ Столин) 6 (7)
183 Александр Никитич (ГРАНИТ Микашевичи) 6 (8)
184 Артём Кравцов (СДЮШОР-3 ДИНАМО Минск) 5 (11)
185 Вадим Фрейтак (СДЮШОР-3 ДИНАМО Минск) 5 (7)
186 Михаил Гончар (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 5 (13)
187 Олег Сергеевич Лебедев (ЖЛОБИН) 5 (11)
188 Данила Соколовский (КЛЕЦК) 5 (21)
189 Максим Минтюк (КЛЕЦК) 5 (34)
190 Михаил Черник (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 5 (12)
191 Егор Куценко (ПАРТИЗАН Солигорск) 5 (57)
192 Павел Ефимчик (ПАРТИЗАН Солигорск) 5 (19)
193 Саид Черепов (ЛЕСХОЗ Гомель) 5 (10)
194 Павел Голубович (КРОНОН Столбцы) 5 (25)
195 Владислав Хендогий (БЕРЕЗИНО) 5 (7)
196 Сергей Слабко (СПАРТАК Слуцк) 5 (11)
197 Александр Мишкович (КРЕЧЕТ Берёза) 5 (19)
198 Дмитрий Вавилов (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 5 (7)
199 Илья Литвинчук (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 5 (5)
200 Сергей Водянович (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (5)
201 Кирилл Гетманчук (ИВАНОВО) 5 (7)
202 Илья Станкевич (ФАКЕЛ Новогрудок) 5 (5)
203 Андрей Лапшин (ТРАКТОР Минск) 5 (75)
204 Константин Казаков (ТОРПЕДО Минск) 5 (11)
205 Павел Седич (ДНЕПР-2 Могилев) 5 (7)
206 Даниил Катусов (ГОРКИ) 5 (8)
207 Артем Шебеко (ГОРКИ) 5 (5)
208 Андрей Наумчик (ТОРПЕДА Бобруйск) 5 (13)
209 Сергей Кошель (ТОРПЕДА Бобруйск) 5 (53)
210 Денис Гудков (ДЮСШ-2 Речица) 5 (5)
211 Матвей Томкович (ДЮСШ-4 Молодечно) 5 (5)
212 Никита Шугунков (КОЛОС Червень) 5 (17)
213 Игорь Бобко (КРОНОН Столбцы) 5 (8)
214 Кирилл Тарасюк (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 5 (6)
215 Никита Сковородин (ТОРПЕДА Бобруйск) 5 (5)
216 Даниил Мойсеенко (СВЕТЛОГОРСК) 5 (5)
217 Виктор Лижевский (НИВА Толочин) 5 (5)
218 Артем Драчиков (КРАСНОПОЛЬЕ) 5 (5)
219 Роман Муравьев (ЗАРЯ Круглое) 5 (6)
220 Руслан Бертош (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 5 (5)
221 Андрей Вищеня (АРЭСА Любань) 5 (7)
222 Артем Курьянчик (ДЮСШ-4 Молодечно) 5 (5)
223 Дмитрий Вечорко (ДЮСШ Столин) 5 (7)
224 Денис Кривняк (ТОРПЕДА Бобруйск) 5 (5)
225 Дмитрий Харнавцов (ЮНИ Минск) 5 (8)
226 Дмитрий Аврамчук (МНПЗ Мозырь) 5 (5)
227 Дмитрий Чаравков (ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск) 5 (5)
228 Герман Конончук (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 5 (6)
229 Александр Сидор (ЧАЙКА Зельва) 5 (9)
230 Владимир Харланов (ГРАНИТ Микашевичи) 5 (21)
231 Егор Воронович (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (27)
232 Никита Иванов (МИОРЫ) 5 (33)
233 Артур Сидельников (СЕННО) 5 (7)
234 Станислав Кулина (СТЭНЛЕС Пинск) 5 (11)
235 Артем Деревенко (ДЮСШ Столин) 5 (8)
236 Сергей Каранов (КРЕЧЕТ Берёза) 5 (10)
237 Иван Миронюк (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (14)
238 Илья Лухвич (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 4 (10)
239 Кирилл Яскевич (КРАСНОПОЛЬЕ) 4 (10)
240 Артём Музыченко (ЛЕСХОЗ Гомель) 4 (20)
241 Владислав Барило (МИОРЫ) 4 (18)
242 Дмитрий Савицкий (МНПЗ Мозырь) 4 (23)
243 Дмитрий Мончинский (СВИСЛОЧЬ) 4 (8)
244 Дмитрий Колосовский (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 4 (20)
245 Ренат Агаев (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 4 (9)
246 Кирилл Аполоник (СМЕНА Волковыск) 4 (17)
247 Павел Семкин (КОЛОС Червень, ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 4 (43)
248 Артём Сокорев (ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш) 4 (9)
249 Константин Боярченко (ЛЕСХОЗ Гомель) 4 (7)
250 Сергей Бортничук (ДРОГИЧИН) 4 (14)
251 Филипп Белобровик (ФАЛЬКО Черкассы) 4 (8)
252 Матвей Артюх (СМЕНА Волковыск) 4 (10)
253 Руслан Головин (ГОРКИ) 4 (7)
254 Семён Колыбенко (МНПЗ Мозырь) 4 (14)
255 Вадим Мисюк (МОСТЫ) 4 (8)
256 Алексей Ляцкий (ПАРТИЗАН Солигорск) 4 (5)
257 Алексей Пилипчик (ЩУЧИН) 4 (9)
258 Денис Тропин (БГУ Минск) 4 (14)
259 Сергей Задорожний (ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш) 4 (12)
260 Артем Рапейко (РЕСПЕКТ Солигорск) 4 (5)
261 Михаил Кириллов (ЩУЧИН) 4 (8)
262 Дмитрий Карпинчик (АТЛАНТ Кобрин) 4 (9)
263 Никита Поликовский (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 4 (4)
264 Даниил Антонюк (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 4 (4)
265 Глеб Мишин (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 4 (4)
266 Алексей Семенов (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 4 (4)
267 Артур Чуйко (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 4 (4)
268 Антон Баль (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 4 (13)
269 Владимир Слесарчук (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 4 (4)
270 Кирилл Ярощик (ДРОГИЧИН) 4 (4)
271 Евгений Воробьев (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 4 (4)
272 Ярослав Казакевич-Ольшанец (ПРУЖАНЫ) 4 (4)
273 Роман Самосюк (ПРУЖАНЫ) 4 (4)
274 Владислав Карасев (КРИЧЕВ-СОЖ) 4 (4)
275 Евгений Федорук (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 4 (6)
276 Владимир Шимчук (АТЛАНТ Кобрин) 4 (4)
277 Александр Борсуков (КРАСНОПОЛЬЕ) 4 (7)
278 Павел Журавлев (ГОРКИ) 4 (5)
279 Николай Рожнов (ПОЛОЦК-2019) 4 (4)
280 Евгений Волосюк (ГАНЦЕВИЧИ) 4 (4)
281 Денис Солонец (ЮНИ Минск) 4 (6)
282 Романи Джоглидзе (ТРАКТОР Минск) 4 (4)
283 Никита Макаревич (БГУ Минск) 4 (4)
284 Артем Викторчик (СДЮШОР-3 ДИНАМО Минск) 4 (4)
285 Андрей Терещенко (ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш) 4 (8)
286 Сергей Стецко (БОБОВНЯ Копыль) 4 (14)
287 Артем Шубко (ГАЗОВИК Витебск) 4 (9)
288 Алексей Шейдин (ГЛУБОКОЕ) 4 (4)
289 Евгений Кулик (СЕННО) 4 (4)
290 Кирилл Морозов (СЕННО) 4 (4)
291 Максим Протащик (РЕСПЕКТ Солигорск, БОБОВНЯ Копыль) 4 (12)
292 Евгений Щигло (СМОРГОНЬ-2) 4 (4)
293 Богдан Картелев (ДНЕПР-2 Могилев) 4 (4)
294 Максим Быцко (КРЕЧЕТ Берёза) 4 (4)
295 Алексей Касановский (КЛИМОВИЧИ) 4 (9)
296 Андрей Продолятченко (СЛАВГОРОД) 4 (4)
297 Артем Васильев (ТОРПЕДА Бобруйск) 4 (4)
298 Денис Горовец (ОРША-ФСК) 4 (4)
299 Владислав Садовский (ДЮСШ-2 Речица) 4 (4)
300 Станислав Жолнерович (ВИЛИЯ Вилейка) 4 (4)
301 Леонид Кулаковский (ЛИДА-2) 4 (7)
302 Олег Чирич (СВИСЛОЧЬ) 4 (4)
303 Виталий Яковлев (СЛАВГОРОД) 4 (4)
304 Георгий Данцевич (ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель) 4 (4)
305 Евгений Александрович Емельянов (ДРУТЬ Белыничи) 4 (4)
306 Максим Адамович (КИРОВСК) 4 (4)
307 Дмитрий Буйвол (ФАКЕЛ Новогрудок) 4 (4)
308 Егор Голод (ТОРПЕДА Бобруйск) 4 (7)
309 Владислав Ермаков (БОБОВНЯ Копыль) 4 (11)
310 Даниил Мизовцов (ДРИБИН) 4 (4)
311 Антон Ткачев (ЖЛОБИН) 4 (4)
312 Максим Жигунов (СЕННО) 4 (6)
313 Владислав Синкевич (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 4 (4)
314 Тахир Асадуллаев (КРОНОН Столбцы) 4 (4)
315 Андрей Фомин (ДНЕПР Рогачев) 4 (9)
316 Дмитрий Николаевич Игнатенко (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 4 (28)
317 Евгений Власовец (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 4 (12)
318 Олег Вакулич (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (7)
319 Олег Курган (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (43)
320 Евгений Паньков (БОБОВНЯ Копыль) 4 (13)
321 Роман Чубревич-Старовойтов (МИОРЫ) 4 (19)
322 Никита Горбенко (НИВА Толочин) 4 (11)
323 Никита Тропец (ЛУНИНЕЦ) 4 (12)
324 Николай Коляда (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (89)
325 Никита Сергеевич Бертош (ИВАНОВО) 4 (13)
326 Артур Демчишин (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 4 (12)
327 Артем Билиба (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 4 (6)
328 Юрий Владимирович Лицкевич (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 4 (8)
329 Федор Стаховец (ЛУНИНЕЦ) 4 (8)
330 Станислав Минчук (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 4 (17)
331 Андрей Николаевич Ярошук (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 4 (6)
332 Иван Каленский (КРУМКАЧЫ Минск) 3 (18)
333 Павел Вакулич (ЮНИ Минск) 3 (10)
334 Андриан Володько (АТЛАНТ Кобрин) 3 (8)
335 Павел Лазовский (БОБОВНЯ Копыль) 3 (4)
336 Сергей Кашевич (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 3 (39)
337 Александр Гугнюк (ДРОГИЧИН) 3 (26)
338 Дмитрий Шпырна (ДЮСШ-2 Речица) 3 (11)
339 Илья Маковецкий (КРУПКИ-ДРСУ-164) 3 (7)
340 Иван Сулим (ЛЕСХОЗ Гомель) 3 (5)
341 Вадим Антонюк (ПАРТИЗАН Солигорск) 3 (10)
342 Даниил Дейкун (СВЕТЛОГОРСК) 3 (6)
343 Евгений Анатольевич Василевский (СВИСЛОЧЬ) 3 (41)
344 Евгений Денисович Василевский (СВИСЛОЧЬ) 3 (15)
345 Егор Литвин (СВИСЛОЧЬ) 3 (17)
346 Владислав Ермаков (СПАРТАК Слуцк) 3 (11)
347 Владимир Миранков (СПАРТАК Шклов) 3 (18)
348 Александр Лосев (СПАРТАК Шклов) 3 (12)
349 Вячеслав Нусов (КРИЧЕВ-СОЖ) 3 (5)
350 Дмитрий Стецко (БОБОВНЯ Копыль) 3 (7)
351 Андрей Осипенко (РЕСПЕКТ Солигорск) 3 (4)
352 Максим Амплеев (ДЯТЛОВО) 3 (9)
353 Александр Ружников (МНПЗ Мозырь) 3 (22)
354 Денис Куцко (СЛОНИМ-СИТИ) 3 (25)
355 Владислав Звягов (ТОРПЕДО Минск) 3 (8)
356 Иван Прохоренко (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 3 (8)
357 Ян Сиваков (ПОЛОЦК-2019) 3 (4)
358 Олег Герасимчик (СЛОНИМ-СИТИ) 3 (32)
359 Кирилл Пищало (СВЕТЛОГОРСК) 3 (4)
360 Денис Александрович Козлов (ЖЛОБИН) 3 (4)
361 Антони Ачи-Кану (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 3 (9)
362 Павел Панасюк (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 3 (4)
363 Никита Ерошкин (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 3 (3)
364 Дмитрий Кирикович (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 3 (3)
365 Роман Пасовец (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 3 (3)
366 Кирилл Кирилко (СТЭНЛЕС Пинск) 3 (5)
367 Даниил Нарчук (ЦЕНТР ФУТБОЛА Брест) 3 (3)
368 Максим Лойко (ЛЯХАВIЦКI ВОЛАТ Ляховичи) 3 (3)
369 Михаил Пунько (ДРОГИЧИН) 3 (3)
370 Егор Лещинский (ЮНИ Минск) 3 (40)
371 Александр Кириллов (ЩУЧИН) 3 (5)
372 Тимофей Песняков (ПРУЖАНЫ) 3 (3)
373 Давид Белецкий (ПОРТ СК Жабинка) 3 (3)
374 Вениамин Хомич (ПОРТ СК Жабинка) 3 (3)
375 Антон Якимовец (ПОРТ СК Жабинка) 3 (3)
376 Денис Демещик (ЧАЙКА Зельва) 3 (3)
377 Дмитрий Курилов (НИВА Чаусы) 3 (3)
378 Максим Филиппов (НИВА Чаусы) 3 (3)
379 Александр Якубук (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 3 (6)
380 Павел Москалев (ГОРКИ) 3 (6)
381 Илья Родионов (МИОРЫ) 3 (3)
382 Вадим Васильев (СЕННО) 3 (3)
383 Даниил Шпаковский (ДЮСШ-ВОЛНА Пинск) 3 (7)
384 Владимир Соколов (ГАНЦЕВИЧИ) 3 (3)
385 Дмитрий Способ (ГАНЦЕВИЧИ) 3 (3)
386 Илья Зайцев (КРУМКАЧЫ Минск) 3 (12)
387 Владислав Потемкин (ЛЕСХОЗ Гомель) 3 (4)
388 Павел Ивашин (БГУ Минск) 3 (3)
389 Никита Овсяник (КРУМКАЧЫ Минск) 3 (4)
390 Дмитрий Цымбалов (ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш) 3 (3)
391 Сергей Кучмель (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 3 (7)
392 Кирилл Цеван (ПАРТИЗАН Солигорск) 3 (10)
393 Егор Свирихин (БОБОВНЯ Копыль) 3 (3)
394 Павел Буйкевич (ФАЛЬКО Черкассы) 3 (8)
395 Максим Былинский (РЕСПЕКТ Солигорск) 3 (3)
396 Максим Ширяев (КРУПКИ-ДРСУ-164) 3 (3)
397 Владислав Якавицкий (ТОРПЕДО Минск) 3 (3)
398 Роман Григорьев (ОРША-ФСК) 3 (3)
399 Ярослав Кулеш (ОРША-ФСК) 3 (5)
400 Роман Мураньков (ОРША-ФСК) 3 (4)
401 Алексей Страшнев (ПОЛОЦК-2019) 3 (3)
402 Артем Костяшкин (МНПЗ Мозырь) 3 (3)
403 Иван Гапов (ДНЕПР-2 Могилев) 3 (3)
404 Егор Егоров (ДНЕПР-2 Могилев) 3 (5)
405 Владимир Королевич (ГОРКИ) 3 (3)
406 Егор Коцелапов (ДРИБИН) 3 (3)
407 Алексей Пинчук (ТОРПЕДА Бобруйск) 3 (3)
408 Александр Гринь (ТОРПЕДА Бобруйск) 3 (6)
409 Дмитрий Борисов (МИОРЫ) 3 (4)
410 Андрей Семашко (ЕДИНСТВО Дзержинск) 3 (4)
411 Егор Имеряков (ДЮСШ-4 Молодечно) 3 (6)
412 Артем Пальчиков (ЕДИНСТВО Дзержинск) 3 (4)
