1 Алексей Ходневич (ОСТРОВЕЦ) 59 (212)
2 Павел Пампуха (НИВА Долбизно) 50 (106)
3 Александр Минко (СМИАВТОТРАНС Смолевичи) 27 (82)
4 Григорий Тарасевич (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 19 (33)
5 Роман Лемеза (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 16 (36)
6 Сергей Головчик (НИВА Долбизно) 16 (57)
7 Евгений Анатольевич Василевский (ЦЕМЕНТНИК Красносельский) 16 (41)
8 Максим Боровик (ЖКХ Гродно) 14 (15)
9 Артур Зыбайло (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 13 (46)
10 Игорь Павинич (ПОСТАВЫ) 12 (15)
11 Иван Каноник (ПОЛОЦК-2019) 11 (41)
12 Владислав Ваненок (ГАЗОВИК Витебск) 11 (17)
13 Андрей Лясюк (СТЭНЛЕС Пинск) 11 (29)
14 Павел Полоско (АРЭСА Любань) 10 (38)
15 Александр Тарасеня (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 10 (65)
16 Николай Лешкевич (НИВА Долбизно) 10 (24)
17 Арол Нгинстоп (ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск) 10 (41)
18 Никита Краснов (ДНЕПР-2 Могилев) 10 (13)
19 Олег Рымкевич (АВИАДОР Орша) 9 (12)
20 Дмитрий Хомицевич (СТЭНЛЕС Пинск) 9 (62)
21 Виктор Троцюк (НИВА Долбизно) 9 (11)
22 Юрий Яценко (ГАЗОВИК Витебск) 8 (19)
23 Дмитрий Андреевич Богданович (СТЭНЛЕС Пинск) 8 (14)
24 Денис Хайко (ИВАНОВО) 8 (17)
25 Александр Камёнко (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 8 (23)
26 Борис Коневега (НИВА Долбизно) 8 (15)
27 Вадим Рудко (КЛЕЦК) 8 (17)
28 Михаил Тупалов (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 7 (12)
29 Валерий Залевский (СТЭНЛЕС Пинск) 7 (9)
30 Сергей Тарчило (МОЛОДЕЧНО-2000) 7 (23)
31 Виктор Велесюк (ЛУНИНЕЦ) 7 (14)
32 Станислав Минчук (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 7 (17)
33 Александр Холод (НИВА Долбизно) 7 (15)
34 Станислав Булах (ГОРКИ) 6 (25)
35 Мустафа Усман (ПОЛОЦК-2019) 6 (14)
36 Владимир Бриленок (ГЛУБОКОЕ) 6 (7)
37 Артем Жигулевцев (ГЛУБОКОЕ) 6 (9)
38 Роман Чубревич-Старовойтов (МИОРЫ) 6 (19)
39 Владислав Сергеевич Морозов (ГАЗОВИК Витебск) 6 (24)
40 Назар Иванов (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 6 (53)
41 Никита Горбенко (АВИАДОР Орша) 6 (11)
42 Артем Коноплев (ПРОДЦЕНТР Витебск) 6 (18)
43 Игорь Лемеза (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 6 (13)
44 Денис Курьянович (ИВАНОВО) 6 (8)
45 Артур Демчишин (ЛУНИНЕЦ) 6 (12)
46 Илья Денисеня (ГРАНИТ Микашевичи) 6 (7)
47 Иван Миронюк (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 6 (14)
48 Егор Куценко (ПАРТИЗАН Солигорск) 5 (57)
49 Александр Ванда (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (8)
50 Илья Вихров (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 5 (9)
51 Егор Воронович (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (27)
52 Сергей Носик (ЛЕПЕЛЬ) 5 (7)
53 Никита Рудой (ЛЕПЕЛЬ) 5 (14)
54 Артур Шевцов (МИОРЫ) 5 (9)
55 Сергей Терех (ПРОДЦЕНТР Витебск) 5 (7)
56 Владислав Ладик (ЧАШНИКИ) 5 (5)
57 Станислав Кулина (ИВАНОВО) 5 (11)
58 Дмитрий Цыганчук (ИВАНОВО) 5 (15)
59 Евгений Еремеевич (ЛУНИНЕЦ) 5 (8)
60 Вячеслав Зырко (ЛУНИНЕЦ) 5 (58)
61 Алексей Ахремко (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 5 (7)
62 Николай Ермакович (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (5)
63 Владислав Савко (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 5 (6)
64 Владислав Рубин (КРОНОН Столбцы) 5 (14)
65 Сергей Стецко (БОБОВНЯ Копыль) 4 (14)
66 Сергей Мозоль (ЛИДА-2) 4 (8)
67 Евгений Власовец (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 4 (12)
68 Артем Былинский (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (11)
69 Олег Курган (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (43)
70 Игорь Безносик (СМЕНА Волковыск) 4 (13)
71 Евгений Паньков (БОБОВНЯ Копыль) 4 (13)
72 Никита Иванов (СЕННО, ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 4 (33)
73 Евгений Самарин (СЕННО) 4 (4)
74 Артем Сляцкий (НИВА Толочин) 4 (19)
75 Николай Коляда (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (89)
76 Никита Сергеевич Бертош (ИВАНОВО) 4 (13)
77 Сергей Андреев (ЧАШНИКИ) 4 (4)
78 Владислав Кныревич (ЛУНИНЕЦ) 4 (9)
79 Никита Селяво (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 4 (4)
80 Максим Морозов (ГРАНИТ Микашевичи) 4 (6)
81 Сергей Осийчук (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 4 (6)
82 Роман Ховавко (НИВА Долбизно) 4 (4)
83 Владимир Пышков (НИВА Долбизно) 4 (5)
84 Артем Мазько (ИВАНОВО) 4 (4)
85 Евгений Война (БГУ Минск) 4 (4)
86 Владислав Болотников (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 4 (5)
87 Данила Соколовский (КЛЕЦК) 3 (21)
88 Николай Киселев (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 3 (13)
89 Сергей Кучмель (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 3 (7)
90 Максим Протащик (ПАРТИЗАН Солигорск) 3 (12)
91 Дмитрий Малащицкий (СТЭНЛЕС Пинск) 3 (65)
92 Павел Семкин (КРОНОН Столбцы) 3 (43)
93 Артем Горбатенко (ПОЛОЦК-2019) 3 (6)
94 Кирилл Безносик (ОСТРОВЕЦ) 3 (4)
95 Владислав Подберезский (СМИАВТОТРАНС Смолевичи) 3 (9)
96 Евгений Кухарчук (ОШМЯНЫ) 3 (3)
97 Эльдар Алиев (СЕННО) 3 (5)
98 Евгений Довбыш (ЛЕПЕЛЬ) 3 (4)
99 Владимир Шаков (ЛЕПЕЛЬ) 3 (42)
100 Максим Антанёнок (МИОРЫ) 3 (5)
101 Никита Лях (ГАЗОВИК Витебск) 3 (9)
102 Герман Сосновский (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 3 (3)
103 Денис Авзин (АВИАДОР Орша) 3 (3)
104 Роман Малофеев (АВИАДОР Орша) 3 (12)
105 Евгений Александрович Козлов (ПРОДЦЕНТР Витебск) 3 (10)
106 Алексей Лебедев (ПРОДЦЕНТР Витебск) 3 (3)
107 Роман Рык (НИВА Толочин) 3 (3)
108 Никита Тропец (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 3 (12)
109 Павел Батюшко (ИВАНОВО) 3 (7)
110 Ульян Кульчик (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 3 (6)
111 Юрий Владимирович Лицкевич (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 3 (8)
112 Артем Стамплевский (ДЮСШ Столин) 3 (4)
113 Александр Кицура (ГРАНИТ Микашевичи) 3 (6)
114 Сергей Селиванов (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 3 (5)
115 Алексей Кубик (НИВА Долбизно) 3 (3)
116 Дмитрий Николаевич Петровский (НИВА Долбизно) 3 (16)
117 Владимир Ралов (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 3 (3)
118 Владислав Валерьевич Костюкевич (СМИАВТОТРАНС Смолевичи) 3 (3)
119 Николай Королько (СТАРЫЕ ДОРОГИ) 3 (5)
120 Евгений Денисович Василевский (ЦЕМЕНТНИК Красносельский) 3 (15)
121 Егор Литвин (ЦЕМЕНТНИК Красносельский) 3 (17)
122 Александр Куприянович (ПАРТИЗАН Солигорск) 2 (17)
123 Владислав Ермаков (СПАРТАК Слуцк) 2 (11)
124 Ильгар Бадалов (ЧАЙКА Зельва) 2 (10)
125 Виктор Чечковский (НЕМАНЕЦ Узда) 2 (2)
126 Антон Байко (СТЭНЛЕС Пинск) 2 (31)
127 Никита Лозюк (СТЭНЛЕС Пинск) 2 (2)
128 Иван Линник (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 2 (7)
129 Виталий Александрович Нагорный (СМИАВТОТРАНС Смолевичи) 2 (10)
130 Роман Дурко (СМИАВТОТРАНС Смолевичи) 2 (7)
131 Олег Михеенко (СМИАВТОТРАНС Смолевичи) 2 (5)
132 Виталий Стотик (ГЛУБОКОЕ) 2 (6)
133 Андрей Купчик (СВЕТЛОГОРСК) 2 (3)
134 Данила Рогачевский (МОСТЫ) 2 (3)
135 Вадим Галговский (ОШМЯНЫ) 2 (2)
136 Алексей Матлах (КРЗ Осиповичи) 2 (4)
137 Игорь Бобрик (ЕДИНСТВО Дзержинск) 2 (19)
138 Андрей Давыденко (СЕННО) 2 (7)
139 Максим Константинов (СЕННО) 2 (5)
140 Иван Константинов (СЕННО) 2 (2)
141 Александр Пузына (СЕННО) 2 (3)
142 Артур Сидельников (СЕННО) 2 (7)
143 Никита Давидовский (ПОСТАВЫ) 2 (2)
144 Григорий Кобяк (ПОСТАВЫ) 2 (4)
145 Владимир Комисарчук (ПОСТАВЫ) 2 (2)
146 Андрей Шарабайко (ГЛУБОКОЕ) 2 (3)
147 Дмитрий Букштынов (ЛЕПЕЛЬ) 2 (2)
148 Максим Кухарчук (ЛЕПЕЛЬ) 2 (2)
149 Игорь Малиновский (ЛЕПЕЛЬ) 2 (2)
150 Дмитрий Соколко (ЛЕПЕЛЬ) 2 (4)
151 Евгений Ясюкович (ЛЕПЕЛЬ) 2 (11)
152 Артем Езерский (МИОРЫ) 2 (2)
153 Александр Чайко (МИОРЫ) 2 (2)
154 Евгений Голеньков (ПОЛОЦК-2019) 2 (5)
155 Андрей Пашкевич (ПОЛОЦК-2019) 2 (2)
156 Алексей Колесник (ПОЛОЦК-2019) 2 (7)
157 Вадим Васин (ГАЗОВИК Витебск) 2 (4)
158 Владислав Лебедев (ГАЗОВИК Витебск) 2 (2)
159 Владислав Александрович Морозов (ФАЛЬКО Черкассы) 2 (5)
160 Дмитрий Валерьевич Петров (СМЕНА Волковыск) 2 (4)
161 Андрей Баранок (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 2 (6)
162 Евгений Казакевич (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 2 (2)
163 Владимир Петровский (АВИАДОР Орша) 2 (2)
164 Артур Симончик (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 2 (2)
165 Сергей Юнчиц (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 2 (12)
166 Евгений Коляда (СТЭНЛЕС Пинск) 2 (11)
167 Алексей Руско (СТЭНЛЕС Пинск) 2 (5)
168 Евгений Зубач (ИВАНОВО) 2 (5)
169 Артем Билиба (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 2 (6)
170 Евгений Александрович Суворов (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 2 (4)
171 Артем Деревенко (ДЮСШ Столин) 2 (8)
172 Дмитрий Кисель (ДЮСШ Столин) 2 (2)
173 Николай Ожог (ДЮСШ Столин) 2 (2)
174 Александр Никитич (ГРАНИТ Микашевичи) 2 (8)
175 Роман Кинчак (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 2 (4)
176 Павел Прико (НИВА Долбизно) 2 (6)
177 Иван Абрамчук (НИВА Долбизно) 2 (33)
178 Михаил Андрусевич (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 2 (2)
179 Артем Алексеенко (ГОРКИ) 2 (2)
180 Федор Юркевич (ДНЕПР-2 Могилев) 2 (2)
181 Януш Ладутько (НЕМАНЕЦ Узда) 2 (85)
182 Александр Лагун (ПАРТИЗАН Солигорск) 1 (7)
183 Александр Олискевич (МОСТЫ) 1 (1)
184 Владислав Пушкарев (БОБОВНЯ Копыль) 1 (1)
185 Кирилл Николаенко (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 1 (2)
186 Максим Боричевский (СТЭНЛЕС Пинск) 1 (4)
187 Левон Овсепян (ПОЛОЦК-2019) 1 (3)
188 Николай Силкин (СМИАВТОТРАНС Смолевичи) 1 (6)
189 Денис Кишкурно (СМИАВТОТРАНС Смолевичи) 1 (17)
190 Дмитрий Кадын (ДЮСШ Столин) 1 (4)
191 Юрий Пиворович (АВИАДОР Орша) 1 (11)
192 Сергей Вашкевич (ЛЕПЕЛЬ) 1 (6)
193 Виталий Василенко (МОСТЫ) 1 (2)
194 Дмитрий Пшеразинский (ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель) 1 (3)
195 Владимир Лащенов (ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель) 1 (2)
196 Денис Павловский (ОШМЯНЫ) 1 (2)
197 Дмитрий Рыжко (ОШМЯНЫ) 1 (2)
198 Алексей Тарашкевич (ОШМЯНЫ) 1 (1)
199 Денис Трофимчик (ДЯТЛОВО) 1 (12)
200 Кирилл Архипенко (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 1 (1)
201 Владислав Шерман (ФАЛЬКО Черкассы) 1 (47)
202 Владимир Лойко (БГУ Минск) 1 (30)
203 Александр Демин (СЕННО) 1 (1)
204 Артем Куркин (СЕННО) 1 (3)
205 Артем Ладнов (СЕННО) 1 (5)
206 Дмитрий Одиноченко (СЕННО) 1 (2)
207 Александр Тевелев (СЕННО) 1 (1)
208 Артур Толсташёв (СЕННО) 1 (14)
209 Владимир Хорощев (СЕННО) 1 (1)
210 Андрей Вилейто (ПОСТАВЫ) 1 (16)
211 Павел Горнадуд (ПОСТАВЫ) 1 (1)
212 Виталий Дубин (ПОСТАВЫ) 1 (1)
213 Кирилл Короленок (ПОСТАВЫ) 1 (3)
214 Глеб Косенко (ПОСТАВЫ) 1 (1)
215 Сергей Дехтяренок (ГЛУБОКОЕ) 1 (1)
216 Юрий Жингель (ГЛУБОКОЕ) 1 (2)
217 Максим Ищенко (ГЛУБОКОЕ) 1 (3)
218 Евгений Кенько (ГЛУБОКОЕ) 1 (1)
219 Александр Крипулевич (ГЛУБОКОЕ) 1 (2)
220 Игорь Роговой (ГЛУБОКОЕ) 1 (1)
221 Алексей Трапук (ГЛУБОКОЕ) 1 (2)
222 Денис Бортко (ЛЕПЕЛЬ) 1 (1)
223 Александр Гладышев (ЛЕПЕЛЬ) 1 (1)
224 Андрей Золотухо (ЛЕПЕЛЬ) 1 (3)
225 Владимир Краснов (ЛЕПЕЛЬ) 1 (1)
226 Александр Старосельский (ЛЕПЕЛЬ) 1 (4)
227 Валерий Ширко (ЛЕПЕЛЬ) 1 (3)
228 Юрий Бурый (МИОРЫ) 1 (3)
229 Виталий Смоляков (МИОРЫ, КРОНОН Столбцы) 1 (12)
230 Артем Каменный (ПОЛОЦК-2019) 1 (1)
231 Александр Анатольевич Петровский (ПОЛОЦК-2019) 1 (1)
232 Дмитрий Быков (ГАЗОВИК Витебск) 1 (2)
233 Артем Гончаренко (ГАЗОВИК Витебск) 1 (59)
234 Алексей Дорожкин (ГАЗОВИК Витебск) 1 (1)
235 Алексей Казарин (ГАЗОВИК Витебск) 1 (5)
236 Дмитрий Владимирович Петров (ГАЗОВИК Витебск) 1 (4)
237 Сергей Рослевич (ГАЗОВИК Витебск) 1 (2)
238 Евгений Санько (ГАЗОВИК Витебск) 1 (3)
239 Илья Седин (ГАЗОВИК Витебск) 1 (1)
240 Владислав Ушинский (ГАЗОВИК Витебск) 1 (35)
241 Дмитрий Шарабайко (ГАЗОВИК Витебск) 1 (19)
242 Антон Шестаков (ГАЗОВИК Витебск) 1 (3)
243 Александр Тихонов (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 1 (2)
244 Денис Фадеев (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 1 (4)
245 Николай Петров (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 1 (3)
246 Виталий Погребняк (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 1 (1)
247 Константин Киташев (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 1 (9)
248 Илья Мялик (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 1 (5)
249 Максим Кондратюк (ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок) 1 (1)
250 Серафим Бураков (АВИАДОР Орша) 1 (5)
251 Кирилл Приставко (АВИАДОР Орша) 1 (1)
252 Андрей Рубаник (АВИАДОР Орша) 1 (2)
253 Матвей Пистоленко (ПРОДЦЕНТР Витебск) 1 (1)
254 Вадим Дубинович (ПРОДЦЕНТР Витебск) 1 (1)
255 Иван Побойнев (ПРОДЦЕНТР Витебск) 1 (1)
256 Роман Казакевич (ПРОДЦЕНТР Витебск) 1 (2)
257 Андрей Богданович (ПРОДЦЕНТР Витебск) 1 (1)
258 Дмитрий Ерманок (НИВА Толочин) 1 (3)
259 Никита Кревчик (НИВА Толочин) 1 (1)
260 Андрей Наумов (НИВА Толочин) 1 (1)
261 Михаил Новиков (НИВА Толочин) 1 (1)
262 Руслан Каминский (ЧАШНИКИ) 1 (1)
263 Даниил Орехов (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 1 (2)
264 Николай Симонович (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 1 (12)
265 Иван Колядин (СТЭНЛЕС Пинск) 1 (2)
266 Павел Мовчун (СТЭНЛЕС Пинск) 1 (27)
267 Богдан Каревский (ИВАНОВО) 1 (1)
268 Владислав Кожанов (ИВАНОВО) 1 (3)
269 Игорь Пашко (ИВАНОВО) 1 (3)
270 Даниил Агарак (ЧАШНИКИ) 1 (1)
271 Евгений Белозорович (ЧАШНИКИ) 1 (1)
272 Евгений Емельянов (ЧАШНИКИ) 1 (1)
273 Максим Карпец (ЛУНИНЕЦ) 1 (5)
274 Михаил Ковалевич (ЛУНИНЕЦ) 1 (1)
275 Михаил Санюкович (ЛУНИНЕЦ) 1 (2)
276 Максим Фомин (ЛУНИНЕЦ) 1 (16)
277 Петр Вяткин (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 1 (3)
278 Александр Паничев (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 1 (1)
279 Илья Сущевич (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 1 (3)
280 Юрий Горбунов (ДЮСШ Столин) 1 (2)
281 Владислав Деревенко (ДЮСШ Столин) 1 (2)
282 Владислав Украинец (ДЮСШ Столин) 1 (1)
283 Иван Цар (ДЮСШ Столин) 1 (1)
284 Дмитрий Шпаковский (ДЮСШ Столин) 1 (7)
285 Виталий Вечорко (ГРАНИТ Микашевичи) 1 (1)
286 Олег Галактионов (ГРАНИТ Микашевичи) 1 (5)
287 Александр Глушень (ГРАНИТ Микашевичи) 1 (1)
288 Илья Карпинский (ГРАНИТ Микашевичи) 1 (1)
289 Илья Костюкович (ГРАНИТ Микашевичи) 1 (2)
290 Евгений Кот (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 1 (2)
291 Дмитрий Рыжков (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 1 (1)
292 Михаил Сагаль (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 1 (2)
293 Дмитрий Портянкин (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 1 (1)
294 Денис Самилюк (ЕВРОЭКСПОРТ Высокое) 1 (2)
295 Вадим Сакадын (НИВА Долбизно) 1 (19)
296 Максим Дручик (НИВА Долбизно) 1 (3)
297 Сергей Лежнев (НИВА Долбизно) 1 (1)
298 Матвей Марушко (НИВА Долбизно) 1 (1)
299 Иван Назарук (НИВА Долбизно) 1 (1)
300 Иван Шулькевич (НИВА Долбизно) 1 (17)
301 Артем Альшевский (НИВА Долбизно) 1 (1)
302 Владислав Бринчук (МАЛОРИТА) 1 (14)
303 Игорь Андрусевич (НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны) 1 (1)
304 Евгений Баскаков (ИВАНОВО) 1 (1)
305 Артем Быцко (ИВАНОВО) 1 (1)
306 Игорь Симончик (ДЮСШ Столин) 1 (1)
307 Игорь Юрьевич Руденок (НЕСВИЖ) 1 (2)
308 Вячеслав Кривулец (ПАРТИЗАН Солигорск) 1 (3)
309 Алексей Дунаев (ДНЕПР-2 Могилев) 1 (1)