1 Михаил Осипов (ВИТЕБСК-2) 12 (16)
2 Владислав Морозик (КРУМКАЧЫ Минск) 9 (19)
3 Николай Альхименко (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 9 (9)
4 Иван Грудько (МЛ-2 Витебск) 9 (9)
5 Арсений Лобко (ВИТЕБСК-2) 8 (13)
6 Оссе Кибамбе Маканга (ЛЕСХОЗ Гомель) 8 (13)
7 Павел Владимирович Иванов (МИОРЫ) 7 (7)
8 Роман Масленков (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 7 (7)
9 Виктор Лагутин (ЛЕСХОЗ Гомель) 7 (178)
10 Алексей Баранов (КРУМКАЧЫ Минск) 6 (7)
11 Вадим Ареховский (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 6 (24)
12 Тимофей Шкурдюк (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 5 (10)
13 Игнат Стаблецкий (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 5 (8)
14 Захар Кравец (ВИТЕБСК-2) 5 (6)
15 Никита Иванов (МИОРЫ) 5 (33)
16 Александр Тарасеня (КРОНОН Столбцы) 5 (65)
17 Максим Кравцов (НЕМАН-2 Гродно) 5 (5)
18 Эрик Торосян (ДНЕПР-2 Могилев) 5 (5)
19 Рустам Сафи (КРУМКАЧЫ Минск) 5 (5)
20 Арсений Грибовский (ДНЕПР-2 Могилев) 5 (6)
21 Влас Шуляк (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 4 (5)
22 Дмитрий Николаевич Игнатенко (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 4 (28)
23 Никита Лагодич (ДИНАМО-2 Брест) 4 (6)
24 Даниил Чернявский (ДИНАМО-2 Брест) 4 (14)
25 Марк Буланов (МЛ-2 Витебск) 4 (5)
26 Артем Девятень (НЕМАН-2 Гродно) 4 (4)
27 Михаил Ладутько (ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино) 4 (7)
28 Олег Курган (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (43)
29 Николай Коляда (СТЭНЛЕС Пинск) 4 (89)
30 Владислав Пулькач (ВИТЕБСК-2) 4 (4)
31 Альберт Копытич (МОСТЫ) 4 (4)
32 Александр Шишко (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 4 (18)
33 Артём Кравцов (БГУ Минск) 4 (11)
34 Музаффар Гурбанов (ДНЕПР-2 Могилев) 4 (18)
35 Иван Голуб (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 4 (6)
36 Илунга Исаак Бейа (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 4 (4)
37 Денис Яхно (ЛЕСХОЗ Гомель) 3 (63)
38 Никита Карпук (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 3 (26)
39 Владислав Лыско (ДРУТЬ Белыничи) 3 (17)
40 Никита Вехтев (ВИТЕБСК-2) 3 (11)
41 Георгий Марушкин (ДРУТЬ Белыничи) 3 (3)
42 Илья Онищик (МОСТЫ) 3 (3)
43 Егор Лещенок (НАФТАН-2 Новополоцк) 3 (4)
44 Никита Поляков (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 3 (3)
45 Назар Зубович (СЛАВИЯ-2 Мозырь) 3 (4)
46 Арол Нгинтсоп (ПОЛОЦК-2019) 3 (41)
47 Арсений Стариков (КРУМКАЧЫ Минск) 3 (9)
48 Владислав Наливайко (ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино) 3 (3)
49 Матеуш Монтевка (НЕМАН-2 Гродно) 3 (4)
50 Егор Куценко (БОБОВНЯ Копыль) 3 (57)
51 Артем Королев (МЛ-2 Витебск) 3 (3)
52 Александр Рафалович (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 3 (7)
53 Илья Семинарь (СЛАВИЯ-2 Мозырь) 3 (3)
54 Андрей Хачатурян (КРУМКАЧЫ Минск) 3 (5)
55 Владислав Степаненко (ДНЕПР-2 Могилев) 3 (10)
56 Януш Ладутько (КРУМКАЧЫ Минск) 2 (85)
57 Роман Кисель (СМЕНА Волковыск) 2 (40)
58 Кирилл Кирилко (СТЭНЛЕС Пинск) 2 (5)
59 Артем Шубко (ГАЗОВИК Витебск) 2 (9)
60 Вадим Дернейко (СМЕНА Волковыск) 2 (11)
61 Илья Джугир (КОЛОС Червень) 2 (3)
62 Константин Кончаленко (СТЭНЛЕС Пинск) 2 (12)
63 Даниил Копач (МОСТЫ) 2 (2)
64 Егор Клещенок (ДРУТЬ Белыничи) 2 (4)
65 Олег Поливода (ДИНАМО-2 Брест) 2 (2)
66 Артемий Спасов (ДИНАМО-2 Брест) 2 (3)
67 Давуд Арипгаджиев (КРУМКАЧЫ Минск) 2 (2)
68 Артем Дешевых (НАФТАН-2 Новополоцк) 2 (3)
69 Матвей Суша (НАФТАН-2 Новополоцк) 2 (2)
70 Иван Чмут (НАФТАН-2 Новополоцк) 2 (3)
71 Павел Воронцов (АРСЕНАЛ-2 Дзержинск) 2 (2)
72 Назар Курак (НЕМАН-2 Гродно) 2 (2)
73 Никита Занько (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 2 (2)
74 Степан Монич (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 2 (2)
75 Роман Железный (ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино) 2 (11)
76 Адриан Королев (ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 Жодино) 2 (2)
77 Даниил Жидкевич (НЕМАН-2 Гродно) 2 (2)
78 Евгений Паньков (БОБОВНЯ Копыль) 2 (13)
79 Евгений Коляда (СТЭНЛЕС Пинск) 2 (11)
80 Вадим Сакадын (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 2 (19)
81 Иван Абрамчук (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 2 (33)
82 Даниил Селиванов (ДИНАМО-2 Брест) 2 (2)
83 Ярослав Васильев (ГАЗОВИК Витебск) 2 (2)
84 Александр Рогов (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 2 (2)
85 Владислав Черняк (БАРАНОВИЧИ-2) 2 (5)
86 Алексей Дайнеко (НЕМАН-2 Гродно) 2 (3)
87 Александр Бурнос (ВИТЕБСК-2) 2 (2)
88 Даниил Вощинин (КРОНОН Столбцы) 2 (2)
89 Никита Шитов (БАРАНОВИЧИ-2) 2 (2)
90 Василий Журневич (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 2 (2)
91 Сергей Лизунов (КОЛОС Червень) 2 (65)
92 Дмитрий Тамело (КОЛОС Червень) 2 (4)
93 Евгений Вавакин (МЛ-2 Витебск) 2 (2)
94 Захар Рачковский (МЛ-2 Витебск) 2 (11)
95 Иван Багрей (БГУ Минск) 2 (4)
96 Владислав Александрович Морозов (НЕМАНЕЦ Узда) 2 (5)
97 Игорь Татарчук (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 2 (26)
98 Илья Калита (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 2 (2)
99 Владислав Олегович Ковалев (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 2 (2)
100 Сергей Корсак (КРОНОН Столбцы) 2 (62)
101 Павел Сушков (БГУ Минск) 2 (2)
102 Матвей Чичин (КРУМКАЧЫ Минск) 2 (2)
103 Александр Янченко (ЛЕСХОЗ Гомель) 2 (2)
104 Всеволод Толстик (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 2 (2)
105 Илья Ларченко (ДНЕПР-2 Могилев) 2 (3)
106 Павел Седич (ДНЕПР-2 Могилев) 2 (7)
107 Ростислав Климашевский (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 2 (2)
108 Илья Ануфриев (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 1 (5)
109 Евгений Латышев (ГОРКИ) 1 (40)
110 Антон Терещенко (ЛЕСХОЗ Гомель) 1 (6)
111 Андрей Антанюк (ЛЕСХОЗ Гомель) 1 (16)
112 Руслан Кудрявцев (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 1 (16)
113 Дмитрий Слесарь (СМЕНА Волковыск) 1 (7)
114 Артемий Матюшенко (ГОРКИ) 1 (11)
115 Евгений Киман (МОСТЫ) 1 (10)
116 Антон Вакар (ГАЗОВИК Витебск) 1 (5)
117 Артем Макаревич (МНПЗ Мозырь) 1 (8)
118 Евгений Гордейчик (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (2)
119 Вадим Апуневич (СМЕНА Волковыск) 1 (3)
120 Владислав Зычков (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 1 (3)
121 Игорь Чернявский (МИОРЫ) 1 (25)
122 Николай Микулич (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 1 (2)
123 Александр Клещенок (ДРУТЬ Белыничи) 1 (36)
124 Павел Тумилович (КРОНОН Столбцы) 1 (28)
125 Сергей Козека (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (14)
126 Андрей Андреев (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 1 (3)
127 Максим Потапов (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (1)
128 Косукэ Намэката (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (4)
129 Никита Кухтик (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (2)
130 Роман Данилков (ЛЕСХОЗ Гомель) 1 (2)
131 Кирилл Карпенко (МОСТЫ) 1 (6)
132 Кирилл Ковалюк (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 1 (15)
133 Максим Степанюк (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 1 (11)
134 Артур Зыбайло (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 1 (46)
135 Илья Володькин (ДИНАМО-2 Брест) 1 (1)
136 Максим Домбров (ДРУТЬ Белыничи) 1 (1)
137 Евгений Пинегов (ДРУТЬ Белыничи) 1 (5)
138 Арсений Батуровский (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
139 Иван Васильев (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
140 Артем Медведев (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
141 Глеб Минкевич (ВИТЕБСК-2) 1 (3)
142 Иван Шахович (ВИТЕБСК-2) 1 (3)
143 Егор Бенковский (ДИНАМО-2 Брест) 1 (5)
144 Дмитрий Прокопчук (ДИНАМО-2 Брест) 1 (3)
145 Александр Щерба (ДИНАМО-2 Брест) 1 (1)
146 Илья Юркевич (ДИНАМО-2 Брест) 1 (5)
147 Мирослав Тамкович (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (1)
148 Тимофей Евсюк (АРСЕНАЛ-2 Дзержинск) 1 (3)
149 Даниил Лубочко (АРСЕНАЛ-2 Дзержинск) 1 (1)
150 Евгений Сорока (АРСЕНАЛ-2 Дзержинск) 1 (1)
151 Богдан Самуйлик (СТЭНЛЕС Пинск) 1 (5)
152 Максим Шпаковский (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 1 (1)
153 Ниджат Набиев (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 1 (1)
154 Радомир Повраков (СЛАВИЯ-2 Мозырь) 1 (1)
155 Дмитрий Вашкель (МИОРЫ) 1 (4)
156 Юрий Остроух (ПОЛОЦК-2019) 1 (2)
157 Иван Груша (ДРУТЬ Белыничи) 1 (20)
158 Павел Ловгач (ПОЛОЦК-2019) 1 (10)
159 Максим Александров (НЕМАН-2 Гродно) 1 (1)
160 Евгений Лебедев (МИОРЫ) 1 (33)
161 Егор Воронович (ИВАЦЕВИЧИ-ДЮСШ) 1 (27)
162 Максим Голубев (ПОСТАВЫ) 1 (2)
163 Дмитрий Бубнов (ГОРКИ) 1 (17)
164 Александр Камёнко (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 1 (23)
165 Иван Шулькевич (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 1 (17)
166 Андрей Рылач (ДИНАМО-2 Брест) 1 (2)
167 Павел Остапук (ДИНАМО-2 Брест) 1 (1)
168 Павел Чайка (ДИНАМО-2 Брест) 1 (1)
169 Дмитрий Кундро (ПОСТАВЫ) 1 (4)
170 Игорь Курбанов (МИОРЫ) 1 (1)
171 Антон Деменьщин (ПОЛОЦК-2019) 1 (1)
172 Иван Тихонов (ПОЛОЦК-2019) 1 (1)
173 Глеб Былич (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 1 (1)
174 Иван Ховалко (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 1 (1)
175 Богдан Волков (ДРУТЬ Белыничи) 1 (7)
176 Дмитрий Сергеевич Синявский (ДРУТЬ Белыничи) 1 (5)
177 Виктор Климихин (КРОНОН Столбцы) 1 (55)
178 Артур Назаренко (НЕМАН-2 Гродно) 1 (2)
179 Арсений Драб (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 1 (2)
180 Александр Микуцкий (НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно) 1 (1)
181 Илья Гнедков (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
182 Владимир Железников (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
183 Сергей Косниковский (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
184 Никита Мястовский (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
185 Павел Прудников (БАРАНОВИЧИ-2) 1 (1)
186 Илья Кирко (НЕМАН-2 Гродно) 1 (1)
187 Алексей Шалашников (НЕМАН-2 Гродно) 1 (1)
188 Арсений Шлык (НЕМАН-2 Гродно) 1 (1)
189 Виктор Орловский (КОЛОС Червень) 1 (8)
190 Павел Семкин (КОЛОС Червень) 1 (43)
191 Иван Давидович (БОБОВНЯ Копыль) 1 (30)
192 Демид Лобач (МОСТЫ) 1 (1)
193 Ренат Саук (МОСТЫ) 1 (1)
194 Егор Петров (МОСТЫ) 1 (1)
195 Артем Жвирбля (МОСТЫ) 1 (1)
196 Марат Лебедев (ГОРКИ) 1 (1)
197 Кирилл Вододохов (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 1 (2)
198 Глеб Сергеевич Ефименко (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 1 (1)
199 Виктор Лисовский (МЛ-2 Витебск) 1 (1)
200 Федор Василевский (БГУ Минск) 1 (1)
201 Дмитрий Абражевич (НЕМАНЕЦ Узда) 1 (8)
202 Александр Королев (НЕМАНЕЦ Узда) 1 (4)
203 Никита Минец (НЕМАНЕЦ Узда) 1 (1)
204 Даниил Павлов (НЕМАНЕЦ Узда) 1 (1)
205 Никита Радкевич (НЕМАНЕЦ Узда) 1 (1)
206 Иван Денисенко (АРСЕНАЛ-2 Дзержинск) 1 (1)
207 Егор Ющенко (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 1 (16)
208 Георгий Карпучик (АГРО-ПЕЛИЩЕ а.г. Пелище) 1 (1)
209 Владислав Болотников (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 1 (5)
210 Никита Некрасов (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 1 (9)
211 Никита Кашков (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (17)
212 Иван Лазарев (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (1)
213 Иван Морозов (МЛ-2 Витебск) 1 (1)
214 Никита Наумов (МЛ-2 Витебск) 1 (1)
215 Илья Стук (МЛ-2 Витебск) 1 (1)
216 Вадим Гришан (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (1)
217 Илья Веренич (СЛАВИЯ-2 Мозырь) 1 (1)
218 Михаил Михайлович Боричевский (ДНЕПР-2 Могилев) 1 (1)
219 Захар Пинчук (НЕМАНЕЦ Узда) 1 (1)
220 Дмитрий Александрович Крень (СТЭНЛЕС Пинск) 1 (1)
221 Кирилл Колпак (АРСЕНАЛ-2 Дзержинск) 1 (1)
222 Кирилл Болотников (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 1 (1)
223 Артем Макаров (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 1 (1)
224 Александр Шведчиков (БЕЛШИНА-2 Бобруйск) 1 (1)
225 Артем Третьяк (КОЛОС Червень) 1 (5)
226 Станислав Булах (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 1 (25)
227 Владислав Добищук (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (1)
228 Максим Владимиров (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 1 (14)
229 Денис Тарасенко (СЛАВИЯ-2 Мозырь) 1 (1)
230 Александр Трошко (СЛАВИЯ-2 Мозырь) 1 (1)
231 Артем Малаховский (СЕРВОЛЮКС-АГРО а.г. Межисетки) 1 (1)
232 Кирилл Мшар (НАДЕЖДА п.Жемчужный) 1 (1)
233 Глеб Алданов (ДНЕПР-2 Могилев) 1 (2)
234 Александр Скороходов (ДНЕПР-2 Могилев) 1 (1)
235 Герман Конончук (УРОЖАЙНАЯ а.г. Сенница) 1 (6)
236 Джей АР Тито Йорми (НЕМАН-2 Гродно) 1 (2)
237 Герман Тарфик Этонг-Нгва (ДРУТЬ Белыничи) 1 (1)
238 Сергей Кучмель (ДРУТЬ Белыничи) 1 (7)
239 Юрий Кравченко (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 1 (1)
240 Тимофей Мартынов (ИСЛОЧЬ-2 Минский р-н) 1 (1)