Всего | 2001 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1972 | 129 | -146 | 2 | 2 | 2 | -4 | - | - |
|
1981 | 60 | -55 | - | - | 18 | -16 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1976 | 187 | 14+2 | 21 | 2 | 29 | 1+1 | 5 | - |
|
1971 | 16 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
1971 | 78 | 4+0 | 22 | 3 | 27 | - | 9 | 1 |
|
1976 | 144 | 7+0 | 12 | 2 | 27 | 1+0 | 1 | - |
|
1978 | 127 | 1+0 | 12 | - | 19 | 1+0 | 2 | - |
|
1966 | 190 | 2+0 | 21 | 1 | 29 | 1+0 | 3 | - |
|
1972 | 60 | 3+0 | 11 | 3 | 23 | 2+0 | 6 | 1 |
|
1976 | 61 | 15+0 | 7 | - | 31 | 8+0 | 4 | - |
|
1968 | 27 | 2+0 | 3 | - | 15 | 2+0 | 3 | - |
|
1984 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
1983 | 72 | 11+1 | 13 | - | 16 | - | 2 | - |
|
1977 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1980 | 141 | 15+0 | 4 | - | 23 | 4+0 | 1 | - |
|
1969 | 81 | 15+0 | 8 | - | 22 | 8+0 | 2 | - |
|
1965 | 109 | 2+0 | 4 | - | 31 | - | 2 | - |
|
1981 | 63 | 14+0 | 12 | 1 | 28 | 9+0 | 6 | 1 |
|
1975 | 120 | 11+3 | 7 | - | 13 | 3+3 | 1 | - |
|
1984 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1984 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1984 | 23 | - | - | - | 8 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1969 | 152 | 27+0 | 1 | 1 | 21 | 1+0 | - | - |
|
1981 | 83 | 36+0 | 12 | 3 | 12 | 3+0 | 3 | 1 |
|
1972 | 149 | 89+1 | 19 | 1 | 28 | 15+1 | 4 | 1 |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
МТЗ-РИПО Минск |
1974 | 70 | -96 | 5 | - | 14 | -14 | 2 | - |