Всего | 2010 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1990 | 27 | -29 | - | 1 | 1 | - | - | - |
|
1988 | 41 | -42 | - | - | 9 | -5 | - | - |
|
1978 | 92 | -121 | 4 | 1 | 32 | -25 | 4 | - |
Защитники | |||||||||
|
1984 | 93 | 1+0 | 5 | - | 15 | 1+0 | 1 | - |
|
1978 | 121 | 15+2 | 14 | 1 | 30 | 6+2 | 3 | 1 |
|
1978 | 80 | 2+0 | 9 | - | 12 | - | - | - |
|
1982 | 85 | - | 6 | 1 | 28 | - | 2 | 1 |
|
1983 | 76 | 10+2 | 23 | 3 | 29 | 4+2 | 9 | 1 |
|
1976 | 43 | 1+0 | 6 | - | 28 | - | 3 | - |
|
1975 | 32 | 0+1 | 6 | - | 26 | 0+1 | 5 | - |
|
1990 | 29 | - | 3 | - | 11 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1976 | 89 | 6+0 | 9 | - | 31 | 3+0 | 3 | - |
|
1984 | 97 | 9+0 | 4 | - | 15 | 2+0 | - | - |
|
1978 | 69 | 14+0 | 5 | - | 14 | 3+0 | 1 | - |
|
1989 | 61 | 2+0 | 2 | - | 23 | - | - | - |
|
1988 | 57 | 3+2 | 3 | - | 30 | 2+2 | 1 | - |
|
1986 | 80 | 14+1 | 13 | 3 | 31 | 8+1 | 5 | 2 |
|
1984 | 42 | 28+0 | 16 | - | 23 | 19+0 | 9 | - |
|
1985 | 66 | 2+1 | 1 | - | 15 | 0+1 | - | - |
|
1984 | 16 | 1+0 | 1 | - | 15 | 1+0 | 1 | - |
|
1979 | 102 | 18+0 | 6 | - | 34 | 4+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1987 | 50 | 6+0 | 1 | - | 18 | 2+0 | 1 | - |
|
1980 | 81 | 33+5 | 5 | - | 31 | 12+5 | 2 | - |
|
1984 | 55 | 28+1 | 4 | 1 | 9 | 3+1 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Нападающие | |||||||||
ЛИВАДИЯ Дзержинск |
1985 | 108 | 23+0 | 1 | - | 28 | 9+0 | - | - |