Всего | 2010 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Защитники | |||||||||
|
1978 | 51 | 5+0 | 2 | - | 3 | - | - | - |
|
1972 | 160 | 60+2 | 7 | - | 1 | - | - | - |
|
1988 | 111 | - | 27 | 4 | 23 | - | 7 | 2 |
|
1990 | 41 | - | 13 | 1 | 14 | - | 6 | 1 |
|
1987 | 86 | 2+0 | 10 | - | 25 | 1+0 | 3 | - |
|
1990 | 33 | - | 9 | 2 | 13 | - | 4 | 1 |
|
1989 | 59 | 1+0 | 2 | 1 | 31 | 1+0 | 1 | 1 |
|
1991 | 6 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1980 | 271 | 40+2 | 56 | 3 | 31 | 1+1 | 13 | 1 |
|
1978 | 296 | 38+1 | 20 | 3 | 31 | 4+0 | 2 | - |
|
1990 | 88 | 9+0 | 11 | - | 31 | 4+0 | 6 | - |
|
1984 | 173 | 24+1 | 21 | - | 32 | 5+1 | 3 | - |
|
1985 | 153 | 21+0 | 26 | - | 30 | 1+0 | 8 | - |
|
1977 | 33 | 14+4 | 6 | - | 22 | 7+3 | 5 | - |
|
1976 | 14 | 1+0 | - | - | 13 | - | - | - |
|
1991 | 56 | 1+0 | 11 | 1 | 31 | - | 3 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1969 | 73 | 21+0 | 7 | - | 1 | - | - | - |
|
1972 | 285 | 71+2 | 36 | 2 | 8 | 0+1 | 1 | - |
|
1982 | 160 | 11+1 | 14 | 3 | 25 | 0+1 | 3 | 1 |
|
1983 | 159 | 36+0 | 20 | 2 | 27 | 5+0 | 3 | - |
|
1990 | 36 | 1+0 | - | - | 18 | - | - | - |
|
1991 | 15 | 6+0 | 5 | - | 15 | 6+0 | 5 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
ГОМЕЛЬЖЕЛДОРТРАНС |
1988 | 121 | -121 | 5 | - | 19 | -33 | 1 | - |
ЖЛОБИН |
1987 | 50 | -105 | 2 | - | 15 | -34 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
ГОМЕЛЬЖЕЛДОРТРАНС |
1984 | 132 | 9+0 | 34 | 2 | 16 | 1+0 | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
ГОМЕЛЬЖЕЛДОРТРАНС |
1987 | 160 | 11+1 | 52 | 6 | 13 | 1+0 | 3 | 2 |
ЖЛОБИН |
1990 | 26 | 6+0 | 7 | 1 | 13 | 1+0 | 4 | 1 |