Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2002 | 9 | -0/1 | 2 | - | 9 | -0/1 | 2 | - |
|
1995 | 8 | -20 | - | - | 8 | -20 | - | - |
|
2002 | 29 | -62 | 2 | - | 9 | -23 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1995 | 12 | - | 3 | - | 12 | - | 3 | - |
|
2000 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1987 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2006 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2006 | 4 | 2+0 | - | - | 4 | 2+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2007 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
|
1984 | 5 | 1+0 | - | - | 5 | 1+0 | - | - |
|
1986 | 9 | - | 2 | - | 9 | - | 2 | - |
|
1974 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2004 | 8 | 3+0 | 1 | - | 8 | 3+0 | 1 | - |
|
1992 | 15 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - |
|
1993 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1993 | 11 | 2+0 | 4 | 1 | 7 | 1+0 | 2 | 1 |
|
1992 | 11 | 1+0 | 3 | - | 11 | 1+0 | 3 | - |
|
1996 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
2005 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|
1993 | 4 | 1+0 | 1 | - | 4 | 1+0 | 1 | - |
|
1985 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
|
1995 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2001 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1999 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1985 | 12 | 2+0 | - | - | 12 | 2+0 | - | - |
|
1998 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
1986 | 43 | 22+2 | 9 | - | 7 | 3+2 | 2 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ОСИПОВИЧИ |
1993 | 96 | 5+8 | 35 | 3 | 5 | 1+0 | 3 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДНЕПР-ЮНИ Могилёв | 14 | 12 | 1 | 1 | 65-11 | 37 | |
2 | ТОРПЕДА Бобруйск | 14 | 9 | 2 | 3 | 67-17 | 29 | |
3 | ДРУТЬ Белыничи | 14 | 9 | 1 | 4 | 52-19 | 28 | |
4 | СПАРТАК Шклов | 14 | 8 | 0 | 6 | 29-25 | 24 | |
5 | ЗАРЯ Круглое | 14 | 7 | 0 | 7 | 21-29 | 21 | |
6 | ПТИЧЬ Глуск | 14 | 4 | 1 | 9 | 19-44 | 13 | |
7 | КИРОВСК | 14 | 3 | 0 | 11 | 21-62 | 9 | |
8 | БЫХОВ | 14 | 1 | 1 | 12 | 12-79 | 4 |