Всего | 2007 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1985 | 30 | -34 | - | - | 15 | -10 | - | - |
|
1984 | 31 | -31 | - | - | 20 | -17 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1979 | 170 | 1+0 | 34 | 1 | 1 | - | - | - |
|
1970 | 173 | 4+2 | 10 | - | 30 | - | 2 | - |
|
1979 | 316 | 20+2 | 54 | 5 | 28 | - | 4 | - |
|
1972 | 160 | 60+2 | 7 | - | 30 | 13+0 | 2 | - |
|
1984 | 132 | 9+0 | 34 | 2 | 22 | 3+0 | 7 | 1 |
|
1982 | 146 | 4+0 | 20 | 1 | 23 | 1+0 | 4 | 1 |
|
1986 | 58 | 3+0 | 5 | - | 27 | 2+0 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1980 | 271 | 40+2 | 56 | 3 | 28 | 6+0 | 4 | - |
|
1978 | 296 | 38+1 | 20 | 3 | 29 | 7+0 | 2 | 1 |
|
1973 | 70 | 5+0 | 8 | 2 | 20 | - | 2 | - |
|
1974 | 74 | 5+1 | 12 | - | 21 | - | 4 | - |
|
1990 | 88 | 9+0 | 11 | - | 4 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1982 | 160 | 11+1 | 14 | 3 | 28 | 3+0 | 1 | - |
|
1982 | 62 | 11+0 | 7 | - | 29 | 8+0 | 4 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ДСК Гомель |
1982 | 76 | 5+0 | 10 | - | 14 | - | 5 | - |
ДСК Гомель |
1977 | 82 | 16+0 | 9 | 1 | 27 | 7+0 | 5 | - |
Полузащитники | |||||||||
ЖЛОБИН |
1976 | 159 | 15+0 | 13 | - | 13 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
ПОЛЕСЬЕ-2 Козенки |
1972 | 285 | 71+2 | 36 | 2 | 13 | 1+0 | - | - |
КОММУНАЛЬНИК Жлобин |
1976 | 44 | 6+0 | 5 | - | 15 | 3+0 | 1 | - |
ЛИВАДИЯ Дзержинск |
1980 | 224 | 66+4 | 32 | 1 | 5 | 1+0 | - | - |