Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2004 | 5 | -17 | - | - | 5 | -17 | - | - |
|
1995 | 14 | -48 | - | - | 12 | -46 | - | - |
|
2004 | 6 | -21 | - | - | 6 | -21 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2004 | 34 | 9+1 | 5 | - | 14 | 5+0 | 1 | - |
|
1988 | 16 | 2+0 | 4 | - | 10 | 1+0 | 3 | - |
|
1988 | 17 | 1+0 | - | - | 11 | 1+0 | - | - |
|
1997 | 71 | 12+5 | 7 | - | 11 | 8+0 | - | - |
|
1998 | 18 | 2+0 | 1 | - | 17 | 1+0 | 1 | - |
|
1999 | 11 | - | 2 | - | 11 | - | 2 | - |
|
2000 | 9 | - | 3 | - | 9 | - | 3 | - |
|
1988 | 36 | - | 8 | - | 16 | - | 5 | - |
|
2005 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1993 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|
2004 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2000 | 24 | 19+1 | 1 | - | 17 | 17+1 | 1 | - |
|
1998 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
|
1999 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1994 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
|
1992 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2004 | 27 | 2+0 | 2 | - | 14 | - | 2 | - |
|
1995 | 19 | 2+1 | 1 | - | 9 | - | - | - |
|
2001 | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - |
|
1994 | 19 | - | - | - | 10 | - | - | - |
|
2003 | 17 | - | 4 | - | 17 | - | 4 | - |
|
1994 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1990 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1997 | 8 | 2+1 | - | - | 4 | 2+1 | - | - |
|
2001 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2004 | 11 | - | 1 | 1 | 11 | - | 1 | 1 |
|
2003 | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - |
|
1991 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ДРОГИЧИН |
1995 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУМПРОМ Гомель | 18 | 17 | 0 | 1 | 165-11 | 51 | |
2 | ЛЕСХОЗ Гомельский р-н | 18 | 14 | 1 | 3 | 82-11 | 43 | |
3 | МНПЗ Мозырь | 18 | 13 | 0 | 5 | 82-28 | 39 | |
4 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 18 | 11 | 2 | 5 | 68-34 | 35 | |
5 | СВЕТЛОГОРСК | 18 | 9 | 1 | 8 | 49-41 | 28 | |
6 | ДЮСШ-2 Речица | 18 | 8 | 0 | 10 | 48-39 | 24 | |
7 | ЖЛОБИН | 18 | 6 | 1 | 11 | 35-53 | 19 | |
8 | ИПУТЬ-ДЮСШ Добруш | 18 | 6 | 1 | 11 | 35-84 | 19 | |
9 | ДЮСШ ВЕТКА | 18 | 2 | 2 | 14 | 13-89 | 8 | |
10 | ДНЕПР Рогачев | 18 | 0 | 0 | 18 | 7-194 | 0 |