Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1995 | 2 | -13 | - | - | 2 | -13 | - | - |
|
2003 | 14 | -52 | 1 | - | 10 | -38 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
1984 | 25 | 3+4 | 5 | - | 11 | 1+3 | 2 | - |
|
1994 | 33 | 6+4 | 11 | 3 | 13 | 4+0 | 4 | - |
|
2000 | 9 | 1+0 | 1 | - | 6 | 1+0 | 1 | - |
|
1991 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1988 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1988 | 21 | 2+1 | 1 | - | 6 | - | - | - |
|
1994 | 15 | - | 3 | - | 10 | - | 1 | - |
|
1980 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2005 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1996 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
|
1989 | 15 | - | 5 | 1 | 6 | - | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1988 | 31 | 3+1 | 3 | - | 10 | 1+1 | 2 | - |
|
1993 | 30 | 4+8 | 11 | - | 14 | 3+4 | 5 | - |
|
1990 | 20 | 2+1 | 5 | - | 9 | - | 1 | - |
|
1998 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
2003 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
|
1993 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1997 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2004 | 30 | - | 1 | - | 15 | - | 1 | - |
|
1992 | 3 | 0+1 | - | - | 3 | 0+1 | - | - |
|
2001 | 21 | 3+0 | 2 | - | 11 | - | - | - |
|
2000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 9 | 6+1 | 2 | 1 | 9 | 6+1 | 2 | 1 |
|
1994 | 35 | 7+14 | 6 | - | 9 | 5+4 | 2 | - |
|
2003 | 22 | 5+2 | 1 | - | 7 | 4+2 | - | - |
|
1997 | 14 | 1+3 | 1 | - | 7 | 1+1 | 1 | - |
|
1987 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2004 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
|
2004 | 16 | - | 1 | - | 8 | - | - | - |
|
1986 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|
2005 | 26 | - | 3 | - | 10 | - | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
СЕННО |
1986 | 28 | -57 | 1 | 1 | 9 | -26 | - | 1 |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВЕЛЕС-2020 Витебск | 18 | 16 | 0 | 2 | 94-15 | 48 | |
2 | ГАЗОВИК Витебск | 18 | 15 | 2 | 1 | 53-12 | 47 | |
3 | МИОРЫ | 18 | 12 | 2 | 4 | 57-26 | 38 | |
4 | ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок | 18 | 11 | 3 | 4 | 64-36 | 36 | |
5 | ДЮСШ-Орша | 18 | 7 | 3 | 8 | 28-32 | 24 | |
6 | ПОЛОЦК-2019 | 18 | 6 | 5 | 7 | 52-50 | 23 | |
7 | ПОСТАВЫ | 18 | 5 | 4 | 9 | 28-52 | 19 | |
8 | ЛЕПЕЛЬ | 18 | 4 | 2 | 12 | 26-84 | 14 | |
9 | СЕННО | 18 | 1 | 2 | 15 | 24-65 | 5 | |
10 | НИВА Толочин | 18 | 1 | 1 | 16 | 15-69 | 4 |