Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2004 | 25 | -31 | 2 | - | 14 | -18 | - | - |
|
1992 | 20 | -30 | 1 | - | 4 | -3 | - | - |
|
1984 | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | - | - |
|
2002 | 17 | -26 | 1 | - | 8 | -8 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
1981 | 106 | 2+2 | 30 | 2 | 17 | 1+1 | 3 | - |
|
1995 | 42 | 1+2 | 4 | - | 19 | 1+1 | - | - |
|
2000 | 18 | 1+0 | 2 | - | 4 | 1+0 | 1 | - |
|
1986 | 90 | 6+1 | 17 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|
2000 | 66 | 22+0 | 13 | 3 | 20 | 18+0 | 2 | - |
|
2002 | 11 | - | 4 | - | 3 | - | - | - |
|
2002 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1995 | 20 | 3+2 | 2 | - | 17 | 3+1 | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2003 | 18 | 2+2 | 4 | 1 | 6 | - | 1 | - |
|
1997 | 42 | 19+8 | 1 | - | 15 | 4+3 | - | - |
|
1999 | 58 | 4+8 | 14 | - | 19 | 3+3 | 3 | - |
|
1998 | 30 | 14+8 | 9 | - | 8 | 2+3 | 2 | - |
|
1987 | 44 | 3+5 | 5 | 1 | 14 | 1+1 | - | 1 |
|
1996 | 29 | 0+1 | 3 | - | 3 | - | - | - |
|
1992 | 47 | 0+1 | 3 | - | 15 | - | - | - |
|
1996 | 12 | 2+0 | 1 | - | - | - | - | - |
|
1999 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
|
1987 | 16 | 7+16 | 6 | 1 | 12 | 7+15 | 5 | 1 |
|
1999 | 44 | 1+2 | 10 | - | 16 | 0+1 | 3 | - |
|
1998 | 20 | 14+9 | 1 | - | 17 | 14+9 | 1 | - |
|
1992 | 6 | 0+1 | - | - | - | - | - | - |
|
2001 | 33 | 17+9 | 12 | 1 | 19 | 14+8 | 6 | - |
|
2006 | 2 | 0+1 | 1 | - | 2 | 0+1 | 1 | - |
|
1993 | 45 | 40+16 | 15 | - | 9 | 5+5 | 2 | - |
|
1999 | 10 | 0+4 | 1 | - | 8 | 0+4 | - | - |
|
2007 | 2 | 0+1 | - | - | 2 | 0+1 | - | - |
|
2005 | 12 | 2+3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
|
1999 | 5 | 1+2 | 1 | - | 5 | 1+2 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1999 | 31 | 18+8 | 1 | - | 15 | 4+4 | - | - |
|
1992 | 30 | 5+9 | 1 | - | 3 | 0+1 | - | - |
|
2006 | 10 | 3+0 | - | - | 6 | 3+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ПОЛОЦК-2019 |
1999 | 47 | 9+11 | 5 | - | 9 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
ПОЛОЦК-2019 |
1994 | 70 | 28+31 | 5 | - | 17 | 6+9 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЗОВИК Витебск | 18 | 15 | 2 | 1 | 63-10 | 47 | |
2 | МИОРЫ | 18 | 15 | 1 | 2 | 84-26 | 46 | |
3 | ПОСТАВЫ | 18 | 10 | 2 | 6 | 43-22 | 32 | |
4 | ОРША-ФСК | 18 | 9 | 3 | 6 | 53-30 | 30 | |
5 | СЕННО | 18 | 8 | 4 | 6 | 59-30 | 28 | |
6 | НИВА Толочин | 18 | 8 | 0 | 10 | 36-47 | 24 | |
7 | ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок | 18 | 7 | 1 | 10 | 53-51 | 22 | |
8 | ГЛУБОКОЕ | 18 | 4 | 2 | 12 | 30-70 | 14 | |
9 | ПОЛОЦК-2019 | 18 | 4 | 0 | 14 | 28-69 | 12 | |
10 | ЛЕПЕЛЬ | 18 | 2 | 1 | 15 | 11-105 | 7 |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЕСХОЗ Гомельский р-н | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-2 | 9 | |
2 | ПАРТИЗАН Солигорск | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | |
3 | МИОРЫ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 | |
4 | СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-22 | 0 |