Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2002 | 22 | -11 | - | - | 6 | -1 | - | - |
|
1981 | 121 | -146 | 11 | 1 | 15 | -10 | 2 | - |
Защитники | |||||||||
|
1997 | 92 | 10+1 | 24 | 1 | 13 | 2+0 | 2 | 1 |
|
1993 | 90 | 3+4 | 15 | 1 | 7 | 1+0 | 1 | - |
|
2002 | 56 | 5+9 | 5 | - | 9 | - | 1 | 1 |
|
1998 | 26 | - | 4 | - | 8 | - | 1 | - |
|
1998 | 73 | 6+17 | 10 | - | 15 | 0+4 | 3 | - |
|
1987 | 173 | 16+14 | 10 | - | 13 | 0+1 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1997 | 48 | 15+10 | 6 | - | 14 | 11+8 | 2 | - |
|
1995 | 114 | 39+17 | 2 | 1 | 13 | 11+8 | - | - |
|
1998 | 120 | 41+22 | 18 | - | 13 | 13+7 | 4 | - |
|
1999 | 8 | 2+7 | 2 | - | 8 | 2+7 | 2 | - |
|
1997 | 35 | 3+3 | 4 | - | 13 | 1+1 | 2 | - |
|
1999 | 5 | 4+1 | 1 | - | 5 | 1+1 | 1 | - |
|
2000 | 83 | 18+4 | 17 | 1 | 7 | 1+1 | 2 | - |
|
2005 | 22 | 0+2 | 1 | - | 5 | 0+1 | 1 | - |
|
1994 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1996 | 164 | 43+21 | 14 | 1 | 14 | 11+5 | 1 | - |
|
2002 | 68 | 30+10 | 3 | - | 15 | 7+3 | 2 | - |
|
2004 | 47 | 7+7 | 13 | - | 10 | 3+4 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
|
2000 | 52 | 13+11 | 12 | 1 | 13 | 3+0 | 5 | - |
Полузащитники | |||||||||
НИВА Чаусы |
2004 | 22 | 3+3 | 2 | - | 14 | 3+3 | 1 | - |
КРУМКАЧЫ Минск |
2005 | 36 | 12+12 | 7 | - | 7 | 3+3 | - | - |
Нападающие | |||||||||
СПАРТАК Шклов |
1993 | 92 | 24+22 | 3 | - | 1 | 0+1 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРКИ | 14 | 12 | 0 | 2 | 76-8 | 36 | |
2 | СПАРТАК Шклов | 14 | 11 | 1 | 2 | 64-20 | 34 | |
3 | СЕРВОЛЮКС-АГРО Межисетки | 14 | 10 | 0 | 4 | 44-17 | 30 | |
4 | КРАСНОПОЛЬЕ | 14 | 8 | 2 | 4 | 35-23 | 26 | |
5 | КРИЧЕВ-СОЖ | 14 | 4 | 2 | 8 | 20-47 | 14 | |
6 | ЗАРЯ Круглое | 14 | 2 | 2 | 10 | 8-43 | 8 | |
7 | НИВА Чаусы | 14 | 2 | 2 | 10 | 13-38 | 8 | |
8 | КИРОВСК | 14 | 2 | 1 | 11 | 13-77 | 7 |