Всего | 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1999 | 52 | -105 | 2 | 1 | 17 | -50 | 1 | - |
|
2000 | 5 | -11 | - | 1 | 5 | -11 | - | 1 |
|
2001 | 2 | -3 | - | - | 2 | -3 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1994 | 52 | 8+8 | 3 | - | 15 | 1+2 | 1 | - |
|
1985 | 45 | 10+7 | 10 | - | 16 | 5+7 | 3 | - |
|
2005 | 15 | 2+0 | 3 | - | 10 | 2+0 | 3 | - |
|
2004 | 9 | 1+2 | 1 | - | 9 | 1+2 | 1 | - |
|
1996 | 41 | 3+4 | 9 | - | 8 | 1+2 | 2 | - |
|
2004 | 30 | 1+1 | 2 | - | 17 | 1+1 | 2 | - |
|
2000 | 3 | 1+0 | - | - | 3 | 1+0 | - | - |
|
1986 | 95 | 6+0 | 21 | 1 | 12 | - | 1 | - |
|
2001 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|
1994 | 80 | 4+3 | 10 | - | 21 | 0+3 | 3 | - |
|
2006 | 17 | 1+0 | 1 | - | - | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2003 | 22 | 10+4 | 3 | - | 22 | 10+4 | 3 | - |
|
1987 | 97 | 21+5 | 24 | 3 | 8 | 7+0 | - | - |
|
2003 | 26 | 5+11 | 2 | - | 18 | 3+9 | 1 | - |
|
2003 | 20 | 23+7 | 1 | - | 6 | 7+3 | - | - |
|
1980 | 156 | 23+1 | 9 | 1 | 19 | 3+1 | 3 | - |
|
2003 | 20 | 5+2 | 5 | - | 9 | 5+1 | 4 | - |
|
1995 | 12 | 1+0 | 1 | - | 2 | - | - | - |
|
1984 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2002 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1999 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1984 | 7 | 0+4 | 2 | - | 7 | 0+4 | 2 | - |
|
2003 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2000 | 16 | 1+0 | 4 | - | 7 | - | 2 | - |
Нападающие | |||||||||
|
2001 | 33 | 28+8 | 8 | 1 | 11 | 15+3 | 5 | 1 |
|
1986 | 38 | 12+13 | 8 | 1 | 14 | 1+6 | 3 | 1 |
|
2005 | 8 | 1+1 | - | - | 8 | 1+1 | - | - |
|
1992 | 37 | 1+1 | 5 | - | 8 | - | 2 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
СЛОНИМ-СИТИ |
2001 | 49 | -97 | 2 | - | 3 | -4 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
ЩУЧИН |
2002 | 23 | 2+4 | 1 | - | 7 | 2+3 | 1 | - |
СВИСЛОЧЬ |
1996 | 10 | 4+0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
ФСК ГРОДНЕНСКИЙ |
1999 | 33 | - | 4 | 1 | 8 | - | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЕМАН-БЕЛКАРД Гродно | 18 | 13 | 2 | 3 | 58-34 | 41 | |
2 | СВИСЛОЧЬ | 18 | 12 | 2 | 4 | 64-33 | 38 | |
3 | СЛОНИМ-СИТИ | 18 | 10 | 2 | 6 | 42-27 | 32 | |
4 | ЩУЧИН | 18 | 9 | 3 | 6 | 34-24 | 30 | |
5 | СМЕНА Волковыск | 18 | 7 | 5 | 6 | 47-37 | 26 | |
6 | ДЯТЛОВО | 18 | 7 | 3 | 8 | 34-39 | 24 | |
7 | ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель | 18 | 7 | 3 | 8 | 36-45 | 24 | |
8 | ЧАЙКА Зельва | 18 | 4 | 5 | 9 | 27-50 | 17 | |
9 | МОСТЫ | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-48 | 15 | |
10 | ФАКЕЛ Новогрудок | 18 | 1 | 4 | 13 | 16-48 | 7 |