1 | Ходневич Алексей | 1987 | 212 | Колос (Червень) - 10 (2023-2024) Островец - 59 (2021) Шахтер (Петриков) - 31 (2020) Узда - 30 (2019) Крумкачы (Минск) - 11 (2018) Звезда-БГУ (Минск) - 26 (2012, 2013) Руденск - 9 (2009) Ливадия (Дзержинск) - 33 (2008, 2012) МТЗ-РИПО-2 (Минск) - 3 (2007) |
2 | Лагутин Виктор | 1991 | 166 | Днепр (Рогачёв) - 4 (2024) Бумпром (Гомель) - 43 (2022) Макслайн (Рогачёв) - 18 (2021) Спутник (Речица) - 18 (2018) ЮАС (Житковичи) - 26 (2017) Рогачев-МК - 8 (2016) Неман-Агро (Столбцы) - 12 (2016) Жлобин - 37 (2010-2015) |
3 | Купневский Дмитрий | 1995 | 136 | Островец - 27 (2020-2021) Ошмяны-БГУФК - 85 (2017-2019 ) Ошмяны - 18 (2015) Славянин (Минск) - 4 (2014) Динамо-2 (Минск) - 2 (2012) |
4 | Федоренко Илья | 1985 | 132 | Новая Припять (Ольшаны) - 19 (2023) Макслайн (Рогачёв) - 8 (2021) Мелиоратор (Житковичи) - 10 (2020) ЮАС (Житковичи) - 10 (2017, 2019) Ивацевичи - 15 (2018) Вертикаль (Калинковичи) - 24 (2006, 2015-2016) Гомельжелдортранс - 46 (2012-2013) |
5 | Анискевич Дмитрий | 1983 | 126 | Торпедо (Минск) - 4 (2014-2015) Жлобин - 7 (2009) Коммунальник (Жлобин) - 23 (2006, 2007) Торпедо-СКА (Минск) - 17 (2005) Осиповичи - 61 (2004, 2006, 2010-2013) Верас (Несвиж) - 3 (2003) Локомотив (Минск) - 11 (2001) |
6 | Рушницкий Виталий | 1990 | 115 | Стэнлес (Пинск) - 45 (2020, 2022-2024) Новая Припять (Ольшаны) - 12 (2023) ДЮСШ-3 Стэнлес (Пинск) - 22 (2019) Волна (Пинск) - 25 (2015-2016) Колос-Дружба (Барановичский р-н) - 11 (2014) |
7 | Пампуха Павел | 1995 | 106 | Нива (Долбизно) - 67 (2021-2022) Динамо-Брест-1960 (Малорита) - 19 (2020) Рух (Брест) - 20 (2018) |
8 | Трапашко Денис | 1990 | 105 | Колос (Червень) - 11 (2022-2024) Макслайн (Рогачёв) - 9 (2021) Смолевичи-СТИ - 42 (2012) Смолевичи - 7 (2011) Звезда-БГУ (Минск) - 36 (2009-2011) |
9 | Сергель Сергей | 1972 | 89 | Городея - 1 (2008) Барановичи - 61 (2000-2003) Смена-БАТЭ (Минск) - 6 (1998) ВА-Звезда (Минск) - 21 (1996) |
10 | Китаев Николай | 1984 | 86 | Орша - 61 (2004, 2007-2009, 2011, 2014) МОФК (Орша) - 22 (2010, 2012-2013) Орша-Белавтосервис - 3 (2006) |
11 | Ладутько Януш | 1993 | 83 | Крумкачы (Минск) - 11 (2022-2024) Узда - 2 (2021) Ошмяны-БГУФК (Ошмяны) - 37 (2017-2019) Ошмяны - 15 (2015) Славянин (Минск) - 10 (2014) Динамо-2 (Минск) - 6 (2012) Береза-2010 (Береза) - 2 (2010-2011) |
12 | Мринский Александр | 1990 | 83 | Колос (Червень) - 21 (2021-2022) Узда - 47 (2015, 2018, 2019) Волна-Пинск - 15 (2016) |
13 | Минко Александр | 1995 | 82 | Жодино-Южное - 8 (2022) СМИавтотранс (Смолевичи) - 74 (2018-2021) |
14 | Шаблинский Андрей | 1980 | 81 | Сморгонь-2 (2023) Молодечно-2013 - 15 (2013-2014) Забудова (Молодечно) - 13 (2011-2012) Белтрансгаз (Слоним) - 11 (2010-2011) Ливадия (Дзержинск) - 5 (2008-2009) Вертикаль (Калинковичи) - 1 (2007) Неман (Мосты) - 15 (2005-2006) Коммунальник (Жлобин) - 10 (2003-2004) Сморгонь - 11 (2000-2001) |
15 | Коляда Николай | 1998 | 80 | Стэнлес (Пинск) - 74 (2021-2024) Мелиоратор (Житковичи) - 6 (2020) |
16 | Головач Геннадий | 1971 | 75 | Вертикаль (Калинковичи) - 36 (1999, 2001-2002) Нива (Житковичи) - 39 (1996-1998) |
17 | Лапшин Андрей | 1986 | 75 | Трактор (Минск) - 5 (2023) Жодино-Южное - 7 (2022) Узда - 22 (2017-2019, 2021) Неман-Агро (Столбцы) - 1 (2016) Белита-Витэкс (Узда) - 7 (2014) Ислочь (Минский р-н) - 5 (2012) Клеческ (Клецк) - 24 (2008-2010, 2012) Берёза - 1 (2007) Снов (Несвижский р-н) - 3 (2006) |
18 | Тальковский Игорь | 1993 | 73 | ДЮСШ-4 (Молодечно) - 11 (2023) Вилия (Вилейка) - 2 (2022) Молодечно - 60 (2010-2012, 2015-2017, 2019-2020) |
19 | Лешанюк Дмитрий | 1981 | 72 | Неман (Мосты) - 28 (2009-2010, 2012) Коммунальник (Слоним) - 10 (2011) Динамо-Белкард (Гродно) - 24 (2006) Академ-Славия (Минск) - 3 (2000) Смена-01 (Волковыск) - 7 (1997-1998) |
20 | Лужков Александр | 1972 | 71 | Вертикаль (Калинковичи) - 70 (1996-2002, 2005-2007, 2008-2010) Полесье-2 (Козенки) - 1 (2007) |
21 | Працкевич Александр | 1986 | 71 | Фалько (Черкассы) - 15 (2023) Чисть - 8 (2017) Забудова-Строй (Чисть) - 13 (2016) Молодечно-2013 - 7 (2013-2014) Ислочь (Минский р-н) - 3 (2012) Забудова (Молодечно) - 25 (2011-2012) |
22 | Кургхели Амин | 1991 | 70 | Жлобин - 59 (2013-2014) ДСК-2 (Гомель) - 11 (2010) |
23 | Стаин Андрей | 1985 | 69 | Берёза-2010 (Берёза) - 39 (2011) СКВИЧ (Минск) - 18 (2007) Торпедо-СКА (Минск) - 12 (2005) |
24 | Сыроквашко Юрий | 1985 | 68 | Луч (Минск) - 25 (2015) Клецк - 8 (2014) Городея - 23 (2010) Спартак (Шклов) - 12 (2006-2007) Днепр-2 (Могилев) - 11 (1999-2000) |
25 | Жоров Михаил | 1971 | 67 | Озерцы (Глубокое) - 5 (2000) Смена-БАТЭ (Борисов) - 4 (1997) БАТЭ (Борисов) - 2 (1996) Фомальгаут (Борисов) - 43 (1993/94-1994/95) Березина - 13 (1992-1992/93) |
26 | Дудо Никита | 1995 | 65 | Трактор (Минск) - 29 (2022-2023) Островец - 15 (2020-2021) Молодечно - 12 (2019) Молодечно-ДЮСШ №4 (Молодечно) - 9 (2018) |
27 | Малащицкий Дмитрий | 1996 | 65 | Стэнлес (Пинск) - 51 (2020-2024) ДЮСШ-3 Стэнлес (Пинск) - 5 (2019) ЮАС (Житковичи) - 3 (2017) Волна-Пинск - 6 (2016) |
28 | Лизунов Сергей | 1998 | 63 | Виктория (Марьина Горка) - 44 (2019-2021, 2023) Колос (Червень) - 19 (2022) |
29 | Козлов Евгений | 1975 | 62 | Спартак (Шклов) - 27 (2005-2007, 2010) Спартак-УОР (Шклов) - 30 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 2 (2002) Днепр-2 (Могилев) - 3 (1998-2000) |
30 | Хомицевич Дмитрий | 1986 | 62 | Стэнлес (Пинск) - 35 (2020-2021, 2023) Лунинец - 12 (2022) ДЮСШ-3 Стэнлес (Пинск) - 7 (2019) Волна (Пинск) - 7 (2015-2016) Берёза - 1 (2007) |
31 | Белаш Руслан | 1972 | 60 | Вертикаль (Калинковичи) - 59 (2005-2011) Динамо-2 (Брест) - 1 (1997) |
32 | Корсак Сергей | 1989 | 60 | Молодечно-2018 - 7 (2020) Молодечно - 23 (2007-2009, 2019) Узда - 8 (2015) Белита-Витэкс (Узда) - 22 (2014) |
33 | Лужанков Александр | 1983 | 60 | Спартак-Шклов - 7 (2015) Орша - 16 (2014) МОФК (Орша) - 8 (2013) Клеческ (Клецк) - 2 (2012) Белтрансгаз (Слоним) - 11 (2012) ДСК-Гомель - 6 (2008) Савит (Могилев) - 10 (2006) |
34 | Тороп Михаил | 1980 | 60 | Горки - 1 (2018) Торпедо (Могилев) - 4 (2016) Жлобин - 38 (2009-2015) ПМЦ-Поставы - 4 (2007) Снов (Несвижский р-н) - 4 (2006) Мозырь - 9 (1998-2000) |
35 | Яхно Денис | 1992 | 60 | Лесхоз (Гомель) - 47 (2022-2023) Бумпром (Гомель) - 7 (2021) Спутник (Речица) - 6 (2018) |
36 | Гузик Артем | 1992 | 59 | ФСК Дятлово - 43 (2022-2023) Цементник (Красносельский) - 16 (2021) |
37 | Гончаренко Артём | 1993 | 58 | Газовик (Витебск) - 49 (2021-2024) Приозерье (Верхнедвинск) - 9 (2014-2015) |
38 | Зырко Вячеслав | 1985 | 58 | Стэнлес (Пинск) - 6 (2020, 2024) Новая Припять (Ольшаны) - 42 (2022-2023) Лунинец - 5 (2021) ДЮСШ-3 Стэнлес (Пинск) - 5 (2019) |
39 | Иванов Виктор | 1964 | 58 | Днепр (Рогачёв) - 58 (1992-1996) |
40 | Болотник Игорь | 1967 | 57 | Нафтан-Девон (Новополоцк) - 12 (1994/95) Нафтан (Новополоцк) - 45 (1992-1993/94) |
41 | Головчик Сергей | 1993 | 57 | Нива (Долбизно) - 21 (2021-2022) Динамо-Брест-1960 (Малорита) - 15 (2020) Ивацевичи - 5 (2019) Рух (Брест) - 16 (2018) |
42 | Довбейко Дмитрий | 1991 | 57 | Кронон (Столбцы) - 4 (2020-2023) Молодечно-2018 (Молодечно) - 1 (2020) Неман-Агро (Столбцы) - 28 (2016, 2018-2019) Крутогорье (Дзержинск) - 3 (2015) Ливадия (Дзержинск) - 15 (2011, 2012-2014) Вигвам (Смолевичи) - 5 (2010) Городея - 1 (2008) |
43 | Тарасеня Александр | 1996 | 57 | Ивацевичи-ДЮСШ - 39 (2022-2023) Ивацевичи-СДЮШОР - 10 (2021) Ивацевичи - 8 (2020) |
44 | Филиппов Сергей | 1986 | 57 | Торпедо (Могилев) - 18 (2015-2016) Спартак (Шклов) - 39 (2006-2007, 2010) |
45 | Завадский Владислав | 1996 | 56 | Фалько (Черкассы) - 56 (2021-2023) |
46 | Путраш Владимир | 1970 | 56 | Ливадия (Дзержинск) - 5 (2005) Барановичи - 22 (2003) МТЗ-РИПО (Минск) - 15 (2002) Трудовые Резервы-РИПО (Минск) - 14 (2001) |
47 | Короткевич Михаил | 1991 | 55 | Партизан (Солигорск) - 54 (2021-2023) Смолевичи - 1 (2011) |
48 | Шевчик Сергей | 1973 | 55 | Лунинец - 18 (1999) Гранит (Микашевичи) - 37 (1994/95-1998) |
49 | Климихин Виктор | 1990 | 54 | Колос (Червень) - 1 (2023-2024) Единство (Дзержинск) - 30 (2022-2023) Крутогорье (Дзержинск) - 3 (2015) Смолевичи-СТИ - 6 (2012) Ливадия (Дзержинск) - 14 (2008-2011) |
50 | Куценко Егор | 1996 | 54 | Партизан (Солигорск) - 49 (2021-2024) Любань - 5 (2017) |
51 | Прудилко Дмитрий | 1984 | 54 | Краснополье - 11 (2022-2023) Горки - 6 (2021) Торпедо (Могилев) - 5 (2015) Спартак (Шклов) - 10 (2005, 2007) Савит (Могилев) - 6 (2006) Спартак-УОР (Шклов) - 9 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 7 (2002) |
52 | Сидоров Владимир | 1973 | 54 | Неман (Мосты) - 1 (1998) Автопровод (Щучин) - 53 (1993/94-1998) |
53 | Вышинский Дмитрий | 1975 | 53 | Забудова (Молодечно) - 10 (2011-2012) Молодечно - 39 (2007-2010) Забудова (Чисть) - 4 (2003) |
54 | Кошель Сергей | 1986 | 53 | Торпеда (Бобруйск) - 5 (2023) Кировск - 1 (2022) Молодечно-2018 - 6 (2021) Днепр-Рогачев - 7 (2020) Крумкачы (Минск) - 14 (2018) Молодечно-ДЮСШ №4 - 10 (2017) Минск-2 (Минск) - 10 (2012) |
55 | Новицкий Алексей | 1977 | 53 | Днепр (Рогачев) - 9 (2023-2024) Жлобин - 22 (2012-2014) Локомотив (Минск) - 5 (2001) МПКЦ-96 (Мозырь) - 14 (1996) МПКЦ-2 (Мозырь) - 3 (1995) |
56 | Осипенко Дмитрий | 1982 | 53 | Колос (Червень) - 3 (2023-2024) Арсенал (Дзержинск) - 26 (2019) Локомотив (Минск) - 24 (2001) |
57 | Ахремюк Николай | 1969 | 52 | Ореса (Любань) - 52 (1992-1994/95) |
58 | Вербицкий Олег | 1972 | 52 | Неман (Мосты) - 52 (1996-1998, 2004) |
59 | Иванов Назар | 2001 | 51 | Городокские Львы (Городок) - 51 (2021-2023) |
60 | Короткевич Станислав | 1978 | 51 | Мозырь - 50 (1997-2000) Полесье (Козенки) - 1 (1996) |
61 | Петрукович Сергей | 1973 | 51 | МТЗ-РИПО (Минск) - 20 (2002) Дарида (Минский р-н) - 10 (2000) Смена-БАТЭ (Минск) - 6 (1997) БАТЭ (Борисов) - 12 (1996) Фомальгаут (Борисов) - 3 (1994/95) |
62 | Байгот Артем | 2001 | 50 | Щучин - 50 (2021-2023) |
63 | Суховеев Максим | 1979 | 50 | Мозырь - 38 (1997-2000) Полесье-2 (Козенки) - 12 (1996) |
64 | Федорцов Дмитрий | 1993 | 50 | Нива (Долбизно) - 11 (2022) Малорита - 6 (2021) Динамо-Брест-1960 - 11 (2020) Ивацевичи - 2 (2019) Барановичи - 20 (2012-2014) |
65 | Бордак Александр | 1983 | 49 | Вертикаль (Калинковичи) - 11 (2008-2010) Полесье-2 (Козенки) - 14 (2007) Полесье (Козенки) - 24 (2002-2004, 2006) |
66 | Гаврилович Дмитрий | 1977 | 49 | Приозерье (Верхнедвинск) - 2 (2014) Миоры - 10 (2012) Беларуськалий (Солигорск) - 8 (2000) РУОР (Минск) - 15 (1997-1999) МПКЦ-96 (Мозырь) - 8 (1996) МПКЦ-2 (Мозырь) - 6 (1995) |
67 | Емельянов Александр | 1995 | 49 | Осиповичи - 49 (2013-2016, 2018-2021) |
68 | Вискушенко Алексей | 1989 | 48 | Клеческ (Клецк) - 48 (2009-2010, 2012) |
69 | Денисюк Дмитрий | 1985 | 48 | Белтрансгаз (Слоним) - 1 (2012) Лида - 30 (2011) Смена (Минск) - 17 (2003, 2004) |
70 | Лисаев Анатолий | 1969 | 48 | Неман Мосты - 38 (1996-1998) Автопровод (Щучин) - 2 (1995) Деревообработчик (Мосты) - 8 (1992/93, 1993/94) |
71 | Симоненко Владимир | 1985 | 48 | Рогачев-МК (Рогачев) - 9 (2014-2015) Жлобин - 18 (2008-2012) Коммунальник (Жлобин) - 20 (2003-2004, 2005-2007) Торпедо-СКА (Минск) - 1 (2005) |
72 | Ивченко Алексей | 1982 | 47 | Осиповичи - 37 (2003, 2008-2010) Сож (Кричев) - 9 (2003) Березина (Бобруйск) - 1 (1999) |
73 | Дубовик Богдан | 1992 | 46 | Единство (Дзержинск) - 3 (2022-2023) Кронон (Столбцы) - 4 (2021) Арсенал (Дзержинск) - 14 (2019) Нёман-Агро (Столбцы) - 15 (2018) Крутогорье (Дзержинск) - 3 (2015) Звезда-БГУ (Минск) - 1 (2013) Партизан (Минск) - 6 (2011) |
74 | Беганский Павел | 1981 | 45 | Рогачев-МК - 10 (2014-2015) РУОР (Минск) - 35 (1997-2000) |
75 | Володько Сергей | 1983 | 45 | Волна (Пинск) - 18 (2015-2016) Пинск-900 - 27 (2000-2002, 2004-2005) |
76 | Зыбайло Артур | 1999 | 45 | Ивацевичи-ДЮСШ - 18 (2022-2023) Ивацевичи-СДЮШОР - 13 (2021) Ивацевичи - 14 (2020) |
77 | Лагутко Сергей | 1970 | 45 | Верас (Несвиж) - 13 (2002-2003) Руденск - 12 (2001) Дарида (Минский р-н) - 7 (2000) Неман-СДЮШОР-6 (Гродно) - 2 (1998) Максим-АО (Орша) - 11 (1994/95) |
78 | Симончик Денис | 1994 | 45 | Жодино-Южное - 7 (2022) СМИавтотранс (Смолевичи) - 19 (2019-2021) Ошмяны-БГУФК (Ошмяны) - 12 (2017-2018) АК Ждановичи (Минский р-н) - 5 (2015) Белита-Витэкс (Узда) - 2 (2014) |
79 | Шпаковский Вячеслав | 1974 | 45 | Верас (Несвиж) - 5 (2003) Сморгонь - 13 (2000-2001) Озерцы (Глубокое) - 1 (2000) Трактор (Минск) - 17 (1998-1999) АФВиС-РШВСМ (Минск) - 9 (1995-1996) |
80 | Метлицкий Никита | 1995 | 44 | Юни (Минск) - 5 (2022-2023) Молодечно-2018 - 14 (2020-2021) Андердог (Чисть) - 16 (2019) Чисть - 9 (2017) |
81 | Прокопенко Александр | 1990 | 44 | Осиповичи - 44 (2009, 2012-2013, 2015-2016) |
82 | Пронтишев Дмитрий | 1980 | 44 | Серволюкс-Агро (Межисетки) - (2023) Спартак (Шклов) - 19 (2005-2007, 2010) Спартак-УОР (Шклов) - 7 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 15 (2001-2002) Днепр-2 (Могилев) - 3 (1998) |
83 | Тишуров Илья | 2004 | 44 | Центр Футбола (Брест) - 44 (2023) |
84 | Гурко Алексей | 1987 | 43 | Клецк - 33 (2015-2017, 2019) Узда - 1 (2018) Белита-Витэкс (Узда) - 6 (2014) Городея - 2 (2010) Руденск - 1 (2009) |
85 | Дашкевич Александр | 1966 | 43 | Полесье (Козенки) - 43 (1995-1997) |
86 | Лось Игорь | 1971 | 43 | Днепр (Рогачёв) - 43 (1992-1996) |
87 | Малиновский Сергей | 1992 | 43 | Трактор (Минск) - 5 (2022-2023) Неман-Агро (Столбцы) - 11 (2016, 2019) Клецк - 2 (2017) Колос-Мелиоратор-Дружба (Барановичский р-н) - 4 (2015) Жлобин - 21 (2011-2014) |
88 | Тихановский Денис | 1980 | 43 | Вертикаль (Калинковичи) - 43 (1998-2002, 2005-2011, 2014-2016) |
89 | Хаустович Владимир | 1996 | 43 | Горки - 35 (2018-2024) Спартак (Шклов) - 8 (2014-2015) |
90 | Берг Виктор | 1994 | 42 | Слоним-Сити - 42 (2021, 2023) |
91 | Жегало Александр | 1985 | 42 | ФСК Дятлово - 4 (2022-2023) Цементник (Красносельский) - 2 (2021) Белтрансгаз (Слоним) - 36 (2010-2012) |
92 | Казловский Илья | 1993 | 42 | Трактор (Минск) - 3 (2023) Жодино-Южное - 2 (2022) Макслайн (Рогачёв) - 8 (2021) СМИавтотранс (Смолевичи) - 5 (2020) Спутник (Речица) - 5 (2018) Осиповичи - 6 (2018) Клецк - 10 (2016) Торпедо (Минск) - 3 (2015) |
93 | Костусев Сергей | 1967 | 42 | Верас (Несвиж) - 4 (1999-2000) Вейно (Могилёвский р-н) - 29 (1995-1996) Астра (Чериков) - 1 (1994/95) Спартак (Шклов) - 8 (1992, 1992/93) |
94 | Крот Сергей | 1980 | 42 | Островец - 15 (2020-2021) Молодечно - 7 (2019) Молодечно-ДЮСЩ №4 - 12 (2018) Свислочь-Кровля-2 (Осиповичи) - 8 (1998-1999) |
95 | Куликов Алексей | 1990 | 42 | Трактор (Минск) - 5 (2022-2023) Клецк - 30 (2014-2018) Белтрансгаз (Слоним) - 7 (2012) |
96 | Семкин Павел | 1993 | 42 | Виктория (Марьина Горка) - 3 (2016, 2023) Колос (Червень) - 14 (2022-2023) Кронон (Столбцы) - 4 (2020-2021) Клецк - 2 (2019) Узда - 5 (2017) Неман-Агро (Столбцы) - 2 (2016) Луч (Минск) - 12 (2014-2015) |
97 | Андриевский Никита | 1985 | 41 | Лесхоз (Гомель) - 6 (2021-2023) Жлобин - 2 (2015) Гомельжелдортранс - 14 (2010-2012) Коммунальник (Жлобин) - 4 (2007) Гомель-СДЮШОР-8 (Гомель) - 11 (2006) Гомель-2 - 4 (2003) |
98 | Валендович Виктор | 1961 | 41 | Трактор (Минск) - 41 (1992 - 1993/94) |
99 | Димитров Павел | 1982 | 41 | ДЮСШ-2 (Речица) - 2 (2023) Спутник (Речица) - 8 (2017-2018) Гомельжелдортранс -18 (2010-2013) Старые Дороги - 13 (2000-2001) |
100 | Купцов Павел | 1998 | 41 | Горки - 41 (2018-2023) |
101 | Новик Сергей | 1993 | 41 | Островец - 22 (2021) Барановичи - 8 (2020) Молодечно - 5 (2019) Андердог (Чисть) - 4 (2019) Динамо-2 (Минск) - 2 (2011) |
102 | Сугако Вадим | 1981 | 41 | Городея - 12 (2008) Звезда-БГУ (Минск) - 3 (2008) Спартак-УОР (Шклов) - 22 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 2 (2002) Свислочь-Кровля-2 (Осиповичи) - 2 (1998, 1999) |
103 | Чуб Александр | 1978 | 41 | Вертикаль (Калинковичи) - 25 (2001-2002, 2006-2007, 2010-2011, 2015) Гомельжелдортранс - 2 (2012) Академ-Славия (Минск) - 3 (2000) Мозырь - 4 (1999) Строитель (Старые Дороги) - 7 (1998-1999) |
104 | Шаков Владимир | 1984 | 41 | Полоцк-2019 - 5 (2020, 2023) Лепель - 2 (2021) Савит (Могилев) - 30 (2006) Полоцк - 4 (2004-2005) |
играют в сезоне 2024