1 | Конопелько Олег | 1971 | 369 | СМИавтотранс (Смолевичи) - 22 (2017-2018) Смолевичи - 10 (2011) Ливадия (Дзержинск) - 181 (2003-2010) Забудова (Чисть) - 52 (2001-2002) Сморгонь - 37 (1999-2000) Трактор (Минск) - 25 (1998) Кристалл (Смолевичи) - 42 (1996-1997) |
2 | Гоптаревский Вадим | 1979 | 348 | Вертикаль (Калинковичи) - 161 (2002, 2005-2009, 2014-2015) Гомельжелдортранс - 103 (2010-2013) Мозырь - 28 (1999-2000) РУОР (Минск) - 48 (1997-1998) МПКЦ-96 (Минск) - 8 (1996) |
3 | Чуб Александр | 1978 | 342 | Монтажник (Мозырь) - 14 (2016) Вертикаль (Калинковичи) - 184 (2001-2002, 2005-2007, 2010-2011, 2015) Гомельжелдортранс - 48 (2012-2013) Старые Дороги - 1 (2002) Академ-Славия (Минск) - 29 (2000) Строитель (Старые Дороги) - 36 (1998-1999) Мозырь - 24 (1997, 1999) Полесье (Козенки) - 6 (1996) |
4 | Лапшин Андрей | 1986 | 335 | Колос (Червень) - 1 (2024) Трактор (Минск) - 19 (2023) Жодино-Южное - 24 (2022) Узда - 106 (2015, 2017-2019, 2021) Неман-Агро (Столбцы) - 21 (2016) Белита-Витэкс (Узда) - 25 (2014) Ислочь (Минский р-н) - 13 (2012) Клеческ (Клецк) - 93 (2008-2010, 2012) Береза - 13 (2007) Снов (Несвижский р-н) - 20 (2006) |
5 | Нефёдов Дмитрий | 1981 | 330 | Старые Дороги - 20 (2000, 2021-2022) Осиповичи - 201 (2005-2012) Полоцк - 13 (2005) Сож (Кричев) - 11 (2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 37 (2001, 2004) Строитель (Старые Дороги) - 48 (1998-1999) |
6 | Конопелько Андрей | 1971 | 311 | СМИавтотранс (Смолевичи) - 13 (2017-2019) Ливадия (Дзержинск) - 175 (2004-2012) Забудова (Чисть) - 36 (2001-2002) Сморгонь - 45 (1998-2000) Кристалл (Смолевичи) - 42 (1996-1997) |
7 | Коток Сергей | 1985 | 297 | Кронон (Столбцы) - 43 (2021-2023) Першы Рэгiён (Ковердяки) - 14 (2020) ЮАС (Житковичи) - 37 (2017, 2019) Неман-Агро (Столбцы) - 26 (2016, 2019) Ивацевичи - 26 (2018) Колос-Мелиоратор-Дружба (Барановичский р-н) - 16 (2015) Барановичи - 73 (2002-2003, 2012-2014) Берёза - 8 (2009) Городея - 17 (2008) Кобрин - 17 (2006) Ливадия (Дзержинск) - 19 (2005) |
8 | Тихановский Денис | 1980 | 297 | Вертикаль (Калинковичи) - 297 (1998-2002, 2005-2011, 2014-2016) |
9 | Анискевич Дмитрий | 1983 | 294 | Торпедо (Минск) - 20 (2014-2015) Осиповичи - 149 (2004, 2006, 2010-2013) Жлобин - 21 (2009) Коммунальник (Жлобин) - 41 (2006-2007) Торпедо-СКА (Минск) - 26 (2005) Верас (Несвиж) - 9 (2003) Локомотив (Минск) - 28 (2001) |
10 | Кирдун Дмитрий | 1979 | 293 | Осиповичи - 231 (2005-2016) Свислочь-Кровля (Осиповичи) - 61 (1996-1999) КРЗ (Осиповичи) - 1 (1995) |
11 | Тороп Михаил | 1980 | 292 | Горки - 14 (2018) Торпедо (Могилёв) - 17 (2016) Жлобин - 161 (2009-2015) ПМЦ-Поставы - 28 (2007) Снов (Несвижский р-н) - 28 (2006) Мозырь - 44 (1998-2000) |
12 | Симоненко Владимир | 1985 | 291 | Рогачев-МК - 18 (2015-2016) Рогачев-МКК - 22 (2014) Жлобин - 131 (2008-2012) Коммунальник (Жлобин) - 115 (2003-2004, 2005-2007) Торпедо-СКА (Минск) - 5 (2005) |
13 | Лужков Александр | 1972 | 285 | Вертикаль (Калинковичи) - 273 (1996-2002, 2005-2010) Полесье-2 (Козенки) - 12 (2007) |
14 | Капельян Дмитрий | 1977 | 284 | Рогачев-МК - 10 (2015) Рогачев-МКК - 19 (2014) Жлобин - 96 (2008-2012) Коммунальник (Жлобин) - 121 (2003-2007) Смена-БАТЭ (Минск) - 7 (1998) Атака-407 (Минск) - 2 (1997) Атака-Аура-Д (Минск) - 10 (1996) МПКЦ-2 (Мозырь) - 9 (1995) Атака-Аура (Минск) - 4 (1993/94) Днепр (Рогачев) - 6 (1992-1993/94) |
15 | Данилков Виталий | 1985 | 276 | Орша ФСК - 18 (2023) ДЮСШ (Орша) - 17 (2022) АвиаДор (Орша) - 14 (2021) Орша / МОФК (Орша) - 226 (2007-2014) Спартак (Шклов) - 1 (2005) |
16 | Костюк Дмитрий | 1986 | 272 | Молодечно - 112 (2005-2006, 2008-2010, 2019) Молодечно-ДЮСШ №4 - 76 (2015-2018) Забудова (Молодечно) - 57 (2011-2012) ПМЦ-Поставы - 27 (2007) |
17 | Пронтишев Дмитрий | 1980 | 271 | Серволюкс-Агро (Межисетки) - 23 (2022-2023) Спартак (Шклов) - 120 (2005-2007, 2010) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 103 (2001-2004) Днепр-2 (Могилёв) - 17 (1998) Химволокно-Днепр-2 (Могилёв) - 8 (1997) |
18 | Лагутин Виктор | 1991 | 267 | Днепр (Рогачев) - 6 (2024) Бумпром (Гомель) - 17 (2022) Макслайн (Рогачев) - 20 (2021) Спутник (Речица) - 26 (2018) ЮАС (Житковичи) - 25 (2017) Рогачев-МК - 7 (2016) Неман-Агро (Столбцы) - 13 (2016) Жлобин - 153 (2008-2015) |
19 | Довбейко Дмитрий | 1991 | 264 | Кронон (Столбцы) - 40 (2020-2023) Молодечно-2018 - 1 (2020) Неман-Агро (Столбцы) - 76 (2016, 2018-2019) Крутогорье (Дзержинск) - 16 (2015) Ливадия (Дзержинск) - 79 (2011-2014) Барановичи - 12 (2012) Вигвам (Смолевичи) - 32 (2010) Городея - 8 (2008) |
20 | Кендыш Артём | 1985 | 261 | СМИавтотранс (Смолевичи) - 31 (2017-2018) Партизан-МТЗ (Минск) - 17 (2013) Ливадия (Дзержинск) - 213 (2004-2012) |
21 | Савицкий Дмитрий | 1985 | 261 | МНПЗ (Мозырь) - 53 (2021-2023) ЮАС (Житковичи) - 10 (2019) Ивацевичи - 5 (2019) Гомельжелдорстрой - 81 (2010-2013) Полесье-2 (Козенки) - 21 (2007) Полесье (Козенки) - 91 (2003-2006) |
22 | Рубанов Николай | 1990 | 260 | Жлобин - 164 (2008-2011, 2012-2015, 2020) Осиповичи - 38 (2018-2019) Спутник (Речица) - 29 (2017-2018) Рогачев-МК - 23 (2016) Смолевичи - 6 (2011) |
23 | Васильков Андрей | 1990 | 259 | Лесхоз (Гомель) - 5 (2021-2022) Жлобин - 173 (2008-2015, 2020) Виктория (Марьина Горка) - 1 (2020) Осиповичи - 33 (2018-2019) Спутник (Речица) - 32 (2017-2018) Рогачев-МК - 15 (2016) |
24 | Шаблинский Андрей | 1980 | 253 | Сморгонь-2 - 1 (2023) Молодечно-2013 - 28 (2013-2014) Забудова (Молодечно) - 33 (2011-2012) Белтрансгаз (Слоним) - 40 (2010-2011) Ливадия (Дзержинск) - 15 (2007-2009) Вертикаль (Калинковичи) - 5 (2007) Неман (Мосты) - 47 (2005-2006) Коммунальник (Жлобин) - 37 (2003-2004) Сморгонь - 47 (2000-2001) |
25 | Юрага Виктор | 1980 | 251 | Крутогорье (Дзержинск) - 7 (2015) Ливадия (Дзержинск) - 236 (2003-2014) Руденск - 8 (2001) |
26 | Федоренко Илья | 1985 | 249 | Новая Припять (Ольшаны) - 27 (2023) Макслайн (Рогачёв) - 19 (2021) Мелиоратор (Житковичи) - 21 (2020) ЮАС (Житковичи) - 23 (2017, 2019) Ивацевичи - 38 (2018-2019) Гомельжелдортранс - 53 (2012-2013) Вертикаль (Калинковичи) - 46 (2006, 2015-2016) Полесье (Козенки) - 22 (2003-2004) |
27 | Васильков Вадим | 1983 | 245 | Жлобин - 161 (2008-2015, 2020) Рогачев-МК - 15 (2016) Коммунальник (Жлобин) - 69 (2003-2006) |
28 | Прейс Геннадий | 1981 | 243 | Серволюкс-Агро (Межисетки) - 21 (2022-2023) Жлобин - 43 (2013-2014, 2020) Торпедо (Могилев) - 33 (2015-2016) Савит (Могилев) - 30 (2006) Спартак (Шклов) - 23 (2005) Спартак-УОР (Шклов) - 52 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 22 (2001-2022) Днепр-2 (Могилев) - 19 (1998) |
29 | Новиков Александр | 1982 | 237 | Ливадия (Дзержинск) 216 (2003-2014) Динамо-2 (Минск) - 21 (2000) |
30 | Свириденко Руслан | 1979 | 237 | Осиповичи - 190 (2004-2016) Свислочь-Кровля-2 (Осиповичи) - 45 (1998-1999) Химволокно-Днепр-2 (Могилев) - 2 (1997) |
31 | Лавренчук Леонид | 1985 | 233 | МНПЗ (Мозырь) - 37 (2021-2023) Монтажник - 12 (2016) ЮА-Строй (Житковичи) - 7 (2014) Гомельжелдортранс - 102 (2010-2013) Полесье-2 (Козенки) - 30 (2007) Полесье (Козенки) - 45 (2004-2006) |
32 | Пастухов Игорь | 1988 | 233 | Фалько (Дзержинский р-н) - 31 (2021-2023) Неман-Агро (Столбцы) - 16 (2018-2019) Крутогорье (Дзержинск) - 11 (2015) Ливадия (Дзержинск) - 175 (2006-2014) |
33 | Горевалов Сергей | 1986 | 230 | Единство (Дзержинск) - 33 (2022) Крутогроье (Дзержинск) - 15 (2015) Ливадия (Дзержинск) - 182 (2003-2005, 2007-2014) |
34 | Мельников Сергей | 1982 | 230 | Рогачев-МК - 5 (2015) Рогачев-МКК - 13 (2014) Жлобин - 60 (2009-2011) ДСК (Гомель) - 30 (2008) Коммунальник (Жлобин) - 84 (2005-2007) Гомель-2 - 38 (1999-2001) |
35 | Нагорный Виталий | 1983 | 230 | СМИавтотранс (Смолевичи) - 83 (2017-2021) Ливадия (Дзержинск) - 147 (2004-2010) |
36 | Ходневич Алексей | 1987 | 226 | Колос (Червень) - 11 (2023-2024) Островец - 22 (2021) Шахтер (Петриков) - 23 (2020) Узда - 26 (2019) Крумкачы (Минск) - 24 (2018) Звезда-БГУ (Минск) - 29 (2012-2013) Ливадия (Дзержинск) - 43 (2008, 2012) Руденск - 26 (2009) МТЗ-РИПО-2 (Минск) - 22 (2007) |
37 | Китаев Николай | 1984 | 225 | Орша / МОФК (Орша) - 207 (2004, 2007-2014) Орша-Белавтотранс - 15 (2006) Осиповичи - 3 (2005) |
38 | Клочков Василий | 1982 | 223 | Клецк - 21 (2014) Осиповичи - 40 (2012-2013) Клеческ (Клецк) - 46 (2009-2010) Городея - 24 (2009) Коммунальник (Жлобин) - 60 (2006-2007) Торпедо-СКА (Минск) - 26 (2005) Дарида (Минский р-н) - 6 (2000) |
39 | Ладутько Януш | 1993 | 223 | Крумкачы (Минск) - 43 (2022-2024) Узда - 9 (2021) Ошмяны-БГУФК (Ошмяны) - 76 (2017-2019) Ошмяны - 26 (2015) Славянин (Минск) - 17 (2014) Динамо-2 (Минск) - 35 (2012) Береза-2010 - 17 (2010-2011) |
40 | Коцко Владимир | 1971 | 217 | Мосты - 10 (2021-2022, 2024) Неман (Мосты) - 148 (1996-1998, 2004-2006) Автопровод (Щучин) - 8 (1995) Деревообработчик (Мосты) - 51 (1992-1992/93, 1994/95) |
41 | Мамаев Александр | 1972 | 215 | Жлобин - 24 (2008) Коммунальник (Жлобин) - 94 (2003-2006) Вертикаль (Калинковичи) - 62 (1998-2000) Энергия (Жлобин) - 35 (1994/95-1996) |
42 | Ефремов Кирилл | 1980 | 213 | Орша - 14 (2011) Спартак (Шклов) - 113 (2005-2007, 2010) Спартак-УОР (Шклов) - 45 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 27 (2001-2022) Днепр-2 (Могилев) - 14 (1998) |
43 | Веремейко Сергей | 1979 | 212 | Осиповичи - 163 (2003, 2005-2011) Сож (Кричев) - 4 (2003) Свислочь-Кровля-2 (Осиповичи) - 45 (1998-1999) |
44 | Мять Александр | 1981 | 211 | Кронон (Столбцы) - 24 (2021-2022) Ивацевичи - 28 (2018, 2020) Спутник (Речица) - 12 (2018) ЮАС (Житковичи) - 34 (2017, 2019) Молодечно - 11 (2019) Барановичи - 68 (1999, 2012-2014) СКАФ (Минск) - 17 (2001) Локомотив (Минск) - 17 (2001) |
45 | Садовский Дмитрий | 1985 | 211 | Энергетик-БГАТУ (Минск) - 118 (2017-2023) Неман (Мосты) - 93 (2006-2010) |
46 | Скварчевский Андрей | 1982 | 211 | Единство (Дзержинск) - 2 (2022) Крутогорье (Дзержинск) - 3 (2015) Ливадия (Дзержинск) - 206 (2003-2014) |
47 | Куликов Алексей | 1990 | 209 | Трактор (Минск) - 16 (2022-2023) ЮАС (Житковичи) - 8 (2019) Узда - 2 (2019) Клецк - 117 (2014-2019) Белтрансгаз (Слоним) - 36 (2012) Береза-2010 (Береза) - 30 (2011) |
48 | Хмелев Сергей | 1985 | 209 | Гомельжелдортранс - 117 (2010-2013) Полесье-2 (Козенки) - 26 (2007) Полесье (Козенки) - 66 (2002, 2004-2006) |
49 | Сосиновский Павел | 1985 | 208 | Осиповичи - 208 (2003, 2006-2012, 2020) |
50 | Дулуб Дмитрий | 1984 | 207 | Вертикаль (Калинковичи) - 160 (2005-2006, 2008-2011, 2021-2023) Полесье (Козенки) - 47 (2001, 2007) |
51 | Сергеев Антон | 1985 | 206 | Жлобин - 9 (2020, 2022) Днепр (Рогачев) - 6 (2020) Ивацевичи - 7 (2018) ЮАС (Житковичи) - 14 (2017) Рогачев-МК - 31 (2015-2016) Рогачев-МКК - 21 (2014) Коммунальник (Жлобин) - 118 (2003-2007) |
52 | Пиворович Юрий | 1985 | 202 | АвиДор (Орша) - 5 (2021) Орша / МОФК (Орша) - 197 (2007-2014) |
53 | Прудилко Дмитрий | 1984 | 202 | Краснополье - 14 (2022-2023) Горки - 14 (2021) Торпедо (Могилев) - 20 (2015) Спартак (Шклов) - 50 (2005, 2007) Савит (Могилев) - 28 (2006) Спартак-УОР (Шклов) - 47 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 22 (2002) Вейно (Могилевский р-н) - 6 (2001) |
54 | Макрицкий Виталий | 1980 | 200 | Молодечно-ДЮСШ №4 - 2 (2017) Молодечно-2013 - 3 (2013) Забудова (Молодечно) - 50 (2011-2012) Молодечно - 85 (2008-2010) Торпедо-СКА (Минск) - 9 (2005) Забудова (Чисть) - 51 (1998-2000) |
55 | Юденков Александр | 1985 | 200 | Гомельжелдортранс - 106 (2010-2013) Осиповичи - 14 (2007) Гомель-СДЮШОР-8 (Гомель) - 31 (2006) Гомель-СДЮШОР-1 (Гомель) - 15 (2005) РУОР (Минск) - 34 (2001-2003) |
56 | Козел Юрий | 1984 | 198 | Микашевичи - 14 (2023) Мелиоратор (Житковичи) - 9 (2020) ЮАС (Житковичи) - 37 (2016-2017, 2019) ЮАС-ДЮСШ (Житковичи) - 16 (2015) ЮА-Строй (Житковичи) - 19 (2014) Слуцксахар (Слуцк) - 63 (2008-2010) Полесье (Козенки) - 29 (2001-2002) Нива (Житковичи) - 1 (1999) |
57 | Косачук Дмитрий | 1986 | 198 | Жлобин - 127 (2008-2013) Коммунальник (Жлобин) - 71 (2004-2007) |
58 | Маргун Александр | 1990 | 198 | Фалько (Дзержинский р-н) - 34 (2022-2023) Неман-Агро (Столбцы) - 25 (2018-2019) Крутогорье (Дзержинск) - 12 (2015) Ливадия (Дзержинск) - 127 (2007-2014) |
59 | Брежезинский Вадим | 1978 | 190 | Горки - 26 (2005-2006) Спартак-УОР (Шклов) - 50 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 48 (2001-2022) Днепр-2 (Могилев) - 44 (1995-1996, 1998) Химволокно-Днепр-2 (Могилев) - 22 (1997) |
60 | Шингель Сергей | 1966 | 190 | Барановичи - 89 (1994/95, 2000-2002) Дарида-Белагро (Столбцы) - 6 (1999) Неман (Столбцы) - 62 (1993/94, 1997-1998) Верас (Высокая Липа) - 33 (1995-1996) |
61 | Анцыпов Игорь | 1986 | 188 | Островец - 32 (2020-2021) Молодечно - 28 (2019) Клецк - 44 (2014, 2018) Белтрансгаз - 73 (2010-2012) Береза - 10 (2009) СКВИЧ - 1 (1986) |
62 | Дюба Андрей | 1982 | 188 | Гомельжелдортранс - 41 (2010-2011) Полесье-2 (Козенки) - 27 (2007) Полесье (Козенки) - 114 (2001-2006) Мозырь - 6 (2000) |
63 | Тихановский Павел | 1982 | 188 | Вертикаль (Калинковичи) - 188 (2001-2002, 2005-2011, 2014-2016) |
64 | Бордак Александр | 1983 | 186 | Вертикаль (Калинковичи) - 86 (2008-2011) Полесье-2 (Козенки) - 28 (2007) Полесье (Козенки) - 72 (2002-2004, 2006) |
65 | Кипра Андрей | 1976 | 186 | Городея - 25 (2008) Барановичи - 133 (1994/95, 1997-1999, 2001-2003) Верас (Высокая Липа) - 10 (1995) Метанол (Барановичи) - 18 (1993/94) |
66 | Орлов Александр | 1980 | 186 | Фалько (Дзержинский р-н) - 4 (2021-2022) Ливадия (Дзержинск) - 182 (2003-2012) |
67 | Чабрицкий Максим | 1985 | 186 | Молодечно-ДЮСШ №4 - 105 (2015-2018, 2023) Вилия (Вилейка) - 13 (2021-2022) Молодечно-2018 - 28 (2020-2021) Молодечно - 20 (2019) Молодечно-2013 - 1 (2013) Забудова (Чисть) - 19 (2002-2003) |
68 | Малофеев Роман | 1988 | 185 | ДЮСШ (Орша) - 5 (2022) АвиаДор (Орша) - 4 (2021) Орша / МОФК (Орша) - 167 (2008-2014) Горки - 9 (2006) |
69 | Нафанов Сергей | 1982 | 184 | Савит (Могилев) - 19 (2006) Спартак (Шклов) - 25 (2005) Спартак-УОР (Шклов) - 50 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 56 (2001-2022) Днепр-2 (Могилев) - 34 (1998-1999) |
70 | Кривошеев Алексей | 1987 | 183 | Гомельжелдортранс - 93 (2010-2013) Вертикаль (Калинковичи) - 54 (2008-2010) Полесье-2 (Козенки) - 19 (2007) Полесье (Козенки) - 17 (2006) |
71 | Козел Александр | 1989 | 182 | Островец - 20 (2020-2021) Ивацевичи - 5 (2020) Ошмяны-БГУФК (Ошмяны) - 19 (2019) Спутник (Речица) - 12 (2018) Луч (Минск) - 48 (2014-2015) АПФ-2007 (Минск) - 10 (2013) Осиповичи - 12 (2009) Минск-2 - 28 (2008) Смена (Минск) - 28 (2006) |
72 | Малиновский Сергей | 1992 | 182 | Трактор (Минск) - 26 (2022-2023) Жлобин - 96 (2011-2014, 2020) Неман-Агро (Столбцы) - 21 (2016, 2019) Клецк - 23 (2017-2018) Колос-Мелиоратор-Дружба (Барановичский р-н) - 16 (2015) |
73 | Осипов Вадим | 1982 | 182 | Лида - 29 (2011) ДСК-2 (Гомель) - 34 (2010) ДСК (Гомель) - 15 (2008) Спартак (Шклов) - 58 (2006-2007) Осиповичи - 46 (2004-2005) |
74 | Козлов Евгений | 1975 | 181 | Спартак (Шклов) - 93 (2005-2007, 2010) Спартак-УОР (Шклов) - 52 (2003-2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 22 (2022) Днепр-2 (Могилев) - 14 (1998-2000) |
75 | Малащицкий Дмитрий | 1996 | 179 | Стэнлес (Пинск) - 105 (2020-2024) ДЮСШ 3 Стэнлес - 21 (2019) Ивацевичи - 5 (2018) ЮАС (Житковичи) - 12 (2017) Волна (Пинск) - 36 (2015-2016) |
76 | Захарень Глеб | 1990 | 178 | Островец - 13 (2020) Клецк - 36 (2016, 2018-2019) Торпедо (Минск) - 32 (2014-2015) Смолевичи-СТИ - 35 (2012) Смолевичи - 30 (2011) Вигвам (Смолевичи) - 32 (2010) |
77 | Кириленко Вадим | 1977 | 176 | Коммунальник (Жлобин) - 109 (2003-2007) РУОР (Минск) - 25 (1997) МПКЦ-96 (Мозырь) - 24 (1996) МПКЦ-2 (Мозырь) - 9 (1995) Днепр (Рогачев) - 9 (1993/94-1994/95) |
78 | Дорохович Сергей | 1979 | 175 | Забудова (Молодечно) - 42 (2011-2012) Молодечно - 83 (2008-2010) Забудова (Чисть) - 50 (1998-2000) |
79 | Захаренко Сергей | 1982 | 175 | Рогачев-МК - 6 (2016) Жлобин - 156 (2008-2015) Вертикаль (Калинковичи) - 13 (2005, 2008) |
80 | Поклонский Владимир | 1983 | 175 | ДСК-2 (Гомель) - 17 (2010) Спартак (Шклов) - 80 (2005-2007) Спартак-УОР (Шклов) - 23 (2004) Спартак-УОР-Днепр (Шклов) - 28 (2001) Днепр-2 (Могилев) - 27 (1999-2000) |
81 | Смольский Владимир | 1986 | 175 | СМИавтотранс (Смолевичи) - 98 (2017-2021) Смолевичи-СТИ - 17 (2012) Смолевичи - 28 (2011) Вигвам (Смолевичи) - 32 (2010) |
82 | Величко Евгений | 1985 | 174 | МНПЗ (Мозырь) - 10 (2021-2022) Вертикаль (Калинковичи) - 13 (2016) ЮА-Строй (Житковичи) - 1 (2014) Гомельжелдортранс - 50 (2010-2012) Полесье-2 (Козенки) - 19 (2007) Полесье (Козенки) - 81 (2003-2006) |
83 | Емельянов Александр | 1995 | 174 | Осиповичи - 174 (2013-2016, 2018-2021) |
84 | Щерба Алексей | 1989 | 174 | Старые Дороги - 11 (2021-2023) Осповичи - 163 (2005, 2008-2015, 2019) |
85 | Новицкий Алексей | 1977 | 173 | Днепр (Рогачев) - 24 (1993/94-1994/95, 2023-2024) Рогачев-МК (Рогачев) - 8 (2015) Жлобин - 75 (2012-2014) Локомотив (Минск) - 12 (2001) Реал (Минск) - 18 (1998) МПКЦ-96 (Минск) - 28 (1996) МПКЦ-2 (Мозырь) - 8 (1995) |
86 | Полищук Виталий | 1970 | 173 | Вертикаль (Калинковичи) - 169 (2000-2002, 2005-2007) Энергия (Жлобин) - 4 (1994/95) |
87 | Хилькевич Владимир | 1987 | 173 | Горки - 123 (2018-2024) Спартак (Шклов) - 29 (2007) Савит (Могилев) - 21 (2006) |
88 | Каминский Вячеслав | 1988 | 172 | Островец - 41 (2020-2021) Молодечно - 51 (2009-2010, 2019) Андердог (Чисть) - 13 (2019) Клецк - 8 (2018) Смолевичи-СТИ - 18 (2012) Забудова (Молодечно) - 29 (2011) СКВИЧ (Минск) - 12 (2007) |
89 | Сырцов Николай | 1984 | 172 | Гомельжелдортранс - 69 (2010-2012) Гомель-СДЮСШОР-8 (Гомель) - 29 (2006) Комунальник (Жлобин) - 20 (2005) Гомель-СДЮСШОР (Гомель) - 22 (2004) Гомель-2 - 32 (2002-2003) |
90 | Тальковский Игорь | 1993 | 172 | Молодечно-ДЮСШ №4 - 64 (2015-2017, 2023) Вилия (Вилейка) - 6 (2022) Молодечно-2018 - 15 (2020) Молодечно - 35 (2010, 2019) Забудова (Молодечно) - 52 (2011-2012) |
91 | Кунаш Игорь | 1977 | 171 | Барановичи - 38 (1997, 1999-2000, 2012) Ливадия (Дзержинск) - 49 (2005, 2007, 2009) Береза - 10 (2009) Городея - 27 (2008) Кобрин - 44 (1998, 2006) Днепр-2 (Могилев) - 3 (1999) |
92 | Доменков Василий | 1979 | 170 | Вертикаль (Калинковичи) - 131 (1998-2002, 2005-2007) Верас (Несвиж) - 4 (1998) РУОР (Минск) - 21 (1997) МПКЦ-96 (Минск) - 14 (1996) |
93 | Вышинский Дмитрий | 1975 | 169 | Забудова (Молодечно) - 58 (2011-2012) Молодечно - 90 (2007-2010) Забудова (Чисть) - 13 (2003) Электромодуль (Молодечно) - 8 (1992/93) |
94 | Шпаковский Вячеслав | 1974 | 169 | Верас (Несвиж) - 24 (2003) Сморгонь - 51 (2000-2001) Озерцы (Глубокое) - 9 (2000) Трактор (Минск) - 47 (1998-1999) АФВиС-РШВСМ (Минск) - 28 (1995-1996) Смена (Минск) - 10 (1992) |
95 | Бурак Максим | 1993 | 167 | Старые Дороги - 14 (2022-2023) Виктория (Марьина Горка) - 7 (2021) Осиповичи - 146 (2007-2012, 2019-2020) |
96 | Купневский Дмитрий | 1995 | 167 | Осиповичи - 3 (2024) Островец - 31 (2020-2021) Ошмяны-БГУФК - 82 (2017-2019 ) Ошмяны - 26 (2015) Славянин (Минск) - 8 (2014) Динамо-2 (Минск) - 17 (2012) |
97 | Бугай Юрий | 1993 | 165 | Молодечно-ДЮСШ №4 - 73 (2015-2017, 2023) Вилия (Вилейка) - 15 (2021-2022) Молодечно - 1 (2019) Молодечно-2013 - 43 (2013-2014) Забудова (Молодечно) - 33 (2011-2012) |
98 | Хомицевич Дмитрий | 1986 | 165 | Стэнлес (Пинск) - 64 (2020-2021, 2023) Лунинец - 18 (2022) ДЮСШ 3 Стэнлес - 24 (2019) Волна (Пинск) - 44 (2015-2016) Береза - 15 (2007) |
99 | Хаустович Владимир | 1996 | 164 | Горки - 124 (2018-2024) Спартак (Шклов) - 40 (2014-2015) |
100 | Бородавка Андрей | 1978 | 163 | Мясокомбинат (Витебск) - 79 (2007-2009) Полоцк - 13 (2005) Орша - 23 (2004) Локомотив (Витебск) - 48 (1998-2000) |
101 | Высоцкий Илья | 1988 | 163 | Крутогорье (Дзержинск) - 5 (2015) Ливадия (Дзержинск) - 158 (2005-2014) |
102 | Калечиц Дмитрий | 1987 | 163 | Трактор (Минск) - 29 (2022-2023) Клецк - 81 (2015-2016, 2018-2019) Ждановичи (Минский р-н) - 23 (2014) СКВИЧ (Минск) - 30 (2007) |
103 | Суман Павел | 1978 | 163 | Молодечно-ДЮСШ №4 - 20 (2015) Молодечно 2013 - 37 (2013-2014) Забудова (Молодечно) - 29 (2012) Молодечно - 77 (2006, 2008-2010) |
играют в сезоне 2024