Лучшие по системе
"Гол + Пас"
Второй лиги чемпионата Беларуси-2022

(обновлено 30 ноября 2022)

< <
  Игрок Команда Г+П Г П
1 Пампуха Павел Нива (Долбизно) 56 49 7
2 Лагутин Виктор Бумпром (Гомель) 51 43 8
3 Коневега Борис Нива (Долбизно) 39 8 31
4 Коляда Николай Стэнлес (Пинск) 38 26 12
5 Шугунков Никита Велес-2020 (Витебск) 36 12 24
6 Халимончиков Дмитрий Бумпром (Гомель) 35 12 23
7 Иванов Назар Городокские львы (Городок) 34 27 7
8 Клещенок Александр Спартак-Шклов 34 19 15
9 Рушницкий Виталий Стэнлес (Пинск) 33 19 14
10 Шокуров Кирилл Велес-2020 (Витебск) 32 19 13
11 Климихин Виктор Единство (Дзержинск) 30 21 9
12 Алиев Эльвин Полоцк-2019 (Полоцк) 30 18 12
  Воробьев Данила Бумпром (Гомель) 30 18 12
14 Лебедев Евгений Миоры (Миоры) 29 11 18
  Федорцов Дмитрий Нива (Долбизно) 29 11 18
16 Короткевич Михаил Партизан (Солигорск) 28 18 10
17 Малащицкий Дмитрий Стэнлес (Пинск) 27 10 17
18 Яцкевич Александр Крумкачы (Минск) 26 18 8
19 Лизунов Сергей Колос (Червень) 25 19 6
20 Манаенков Илья Жодино-Южное (Жодино) 25 15 10
21 Филипенко Алексей Бумпром (Гомель) 25 12 13
22 Новик Антон Виктория (Марьина Горка) 25 11 14
23 Василевский Евгений Ан. Свислочь (Свислочь) 24 21 3
24 Воробьев Иван Велес-2020 (Витебск) 24 19 5
25 Дудо Никита Трактор (Минск) 24 17 7
26 Мосичев Алексей МНПЗ (Мозырь) 23 13 10
27 Лешкевич Николай Нива (Долбизно) 23 7 16
28 Яхно Денис Лесхоз (Гомель) 22 16 6
29 Голоцуков Денис Виктория (Марьина Горка) 22 12 10
  Гончаренко Артем Газовик (Витебск) 22 12 10
  Соколовский Данила Клецк (Клецк) 22 12 10
32 Голенко Денис Бумпром (Гомель) 22 9 13
33 Головчик Сергей Нива (Долбизно) 20 16 4
34 Цурко Владислав Жодино-Южное (Жодино) 20 16 4
35 Каленский Иван Крумкачы (Минск) 20 15 5
  Купцов Павел Горки (Горки) 20 13 7
37 Хомицевич Дмитрий Лунинец (Лунинец) 20 12 8
38 Курган Олег Стэнлес (Пинск) 20 11 9
39 Нурыев Керим Бумпром (Гомель) 20 10 10
40 Минко Александр Жодино-Южное (Жодино) 20 8 12
41 Тарасевич Григорий Новая Припять (Ольшаны) 19 19 0
  Кашевич Сергей Вертикаль (Калинковичи) 19 15 4
  Ружников Александр МНПЗ (Мозырь) 19 15 4
44 Згурский Петр Бумпром (Гомель) 19 14 5
45 Гузик Артем ФСК Дятлово 19 13 6
46 Завадский Илья Жодино-Южное (Жодино) 19 12 7
47 Бубнов Дмитрий Горки (Горки) 19 11 8
  Латышев Евгений Горки (Горки) 19 11 8
49 Байко Антон Стэнлес (Пинск) 19 10 9
50 Куратник Артем Крумкачы (Минск) 19 8 11
51 Янковский Никита Ипуть-ДЮСШ (Добруш) 18 17 1
52 Барило Владислав Миоры (Миоры) 18 14 4
  Зырко Вячеслав Новая Припять (Ольшаны) 18 14 4
54 Давидович Иван Бобовня (Копыль) 18 13 5
  Музыченко Артем Лесхоз (Гомель) 18 13 5
56 Каноник Иван Полоцк-2019 (Полоцк) 17 13 4
57 Баньков Кирилл Городокские львы (Городок) 17 12 5
58 Михальчук Андрей Виктория (Марьина Горка) 17 9 8
59 Русак Сергей Жодино-Южное (Жодино) 17 7 10
  Симончик Денис Жодино-Южное (Жодино) 17 7 10
61 Кисель Роман Смена (Волковыск) 16 16 0
62 Завадский Владислав Фалько (Черкассы) 16 15 1
63 Дежинский Руслан Кронон (Столбцы) 16 12 4
64 Хаустович Владимир Горки (Горки) 16 11 5
65 Огурцов Антон Чайка (Зельва) 16 10 6
  Полоско Павел Партизан (Солигорск) 16 10 6
67 Тумилович Павел Жодино-Южное (Жодино) 16 7 9
68 Чайка Александр МНПЗ (Мозырь) 16 3 13
69 Стаскевич Павел Неман-Белкард (Гродно) 15 13 2
70 Гришаев Владислав ДЮСШ-2 (Речица) 15 10 5
71 Чижевский Максим Единство (Дзержинск) 15 7 8
72 Смунев Семен Велес-2020 (Витебск) 15 5 10
  Фастовец Валим Крумкачы (Минск) 15 5 10
74 Жевнеренко Артем Бумпром (Гомель) 15 2 13
75 Куценко Егор Партизан (Солигорск) 14 11 3
  Сидорович Роман Трактор (Минск) 14 11 3
77 Киселев Николай Вертикаль (Калинковичи) 14 10 4
  Ковалевич Кирилл Стэнлес (Пинск) 14 10 4
  Лемеза Роман Новая Припять (Ольшаны) 14 10 4
  Павловский Игнат Неман-Белкард (Гродно) 14 10 4
  Поняков Алексей Бумпром (Гомель) 14 10 4
  Трапашко Денис Колос (Червень) 14 10 4
83 Лебеденко Никита Светлогорск 14 7 7
  Чепкий Кирилл Стэнлес (Пинск) 14 7 7
85 Дашук Максим Лесхоз (Гомель) 14 5 9

contact@belminor.football
Футбол Беларуси. Вторая лига. ©