Год рождения: 1980

Гражданство:

 

Игр Гол+Пас Ж К
СМОРГОНЬ 2000 16 4+0 1 -
СМОРГОНЬ 2001 31 7+1 2 -
КОММУНАЛЬНИК Жлобин 2003 17 5+0 3 -
КОММУНАЛЬНИК Жлобин 2004 20 5+0 2 -
НЕМАН Мосты 2005 23 5+1 1 -
НЕМАН Мосты 2006 24 11+0 4 -
ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи 2007 5 1+0 - -
ЛИВАДИЯ Дзержинск 2007 1 - - -
ЛИВАДИЯ Дзержинск 2008 9 3+0 2 -
ЛИВАДИЯ Дзержинск 2009 5 2+0 - -
БЕЛТРАНСГАЗ Слоним 2010 27 6+2 5 -
БЕЛТРАНСГАЗ Слоним 2011 13 5+0 - -
ЗАБУДОВА Молодечно 2011 10 4+0 3 -
Всего:
201 57+4 23 -

contact@belminor.football
Футбол Беларуси. Вторая лига. ©