Всего | 2007 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1983 | 40 | -55 | 1 | - | 5 | -9 | 1 | - |
|
1987 | 7 | -16 | - | - | 6 | -13 | - | - |
|
1983 | 15 | -31 | - | - | 14 | -28 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1976 | 106 | 1+1 | 10 | 3 | 5 | - | 1 | - |
|
119 | 3+0 | 6 | 1 | 25 | - | 2 | - | |
|
1972 | 89 | 3+0 | 4 | - | 16 | - | 2 | - |
|
1986 | 40 | 1+0 | 6 | - | 14 | - | 2 | - |
|
1988 | 94 | 3+0 | 2 | - | 14 | - | - | - |
|
1983 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1978 | 9 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - |
|
1987 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1973 | 70 | - | 9 | 1 | 19 | - | 3 | 1 |
|
1988 | 27 | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
|
1989 | 17 | 1+0 | 6 | 1 | 12 | - | 2 | - |
|
1986 | 35 | - | 5 | 1 | 12 | - | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1984 | 174 | 68+3 | 22 | 2 | 28 | 17+0 | 2 | - |
|
1987 | 33 | - | 2 | - | 6 | - | - | - |
|
1985 | 173 | 16+2 | 18 | 4 | 24 | 1+0 | 3 | - |
|
1979 | 131 | 8+0 | 12 | - | 23 | 2+0 | 2 | - |
|
1977 | 157 | 21+0 | 18 | - | 27 | 1+0 | 5 | - |
|
1985 | 146 | 7+1 | 15 | 1 | 23 | 1+0 | 1 | - |
|
1983 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1982 | 112 | 19+0 | 4 | - | 28 | 1+0 | 2 | - |
|
1987 | 4 | 1+0 | - | - | 2 | - | - | - |
|
1989 | 29 | - | 1 | - | 14 | - | 1 | - |
|
1983 | 120 | 3+0 | 5 | 1 | 30 | - | - | - |
|
1986 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1986 | 37 | 2+0 | 8 | 1 | 4 | - | 1 | - |
|
1981 | 28 | 10+1 | 3 | - | 11 | 6+0 | 1 | - |
|
1971 | 18 | 1+0 | 4 | - | 7 | - | 1 | - |
|
1969 | 41 | 23+0 | 4 | - | 1 | - | - | - |
|
1981 | 43 | 3+1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
|
1980 | 34 | - | 2 | - | 27 | - | 1 | - |
|
1988 | 93 | 9+0 | 3 | - | 14 | 3+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи |
1989 | 91 | 1+0 | 13 | - | 1 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПМЦ-ПОСТАВЫ | 30 | 20 | 6 | 4 | 49-17 | 66 | |
2 | ЛИДА | 30 | 20 | 5 | 5 | 78-34 | 65 | |
3 | СПАРТАК Шклов | 30 | 20 | 4 | 6 | 66-26 | 64 | |
4 | КОММУНАЛЬНИК Жлобин | 30 | 18 | 8 | 4 | 67-26 | 62 | |
5 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 30 | 17 | 6 | 7 | 57-27 | 57 | |
6 | МЯСОКОМБИНАТ Витебск | 30 | 17 | 6 | 7 | 49-29 | 57 | |
7 | НЕМАН Мосты | 30 | 10 | 12 | 8 | 33-27 | 42 | |
8 | БЕРЕЗА | 30 | 12 | 6 | 12 | 33-38 | 42 | |
9 | ЛИВАДИЯ Дзержинск | 30 | 10 | 7 | 13 | 30-44 | 37 | |
10 | СКВИЧ Минск | 30 | 9 | 9 | 12 | 45-41 | 36 | |
11 | ПОЛЕСЬЕ Козенки | 30 | 7 | 9 | 14 | 36-52 | 30 | |
12 | ОСИПОВИЧИ | 30 | 8 | 6 | 16 | 36-49 | 30 | |
13 | ОРША | 30 | 7 | 4 | 19 | 34-63 | 25 | |
14 | МОЛОДЕЧНО | 30 | 7 | 4 | 19 | 28-71 | 25 | |
15 | МТЗ-РИПО-2 Минск | 30 | 3 | 7 | 20 | 18-67 | 16 | |
16 | МИНСК-2 | 30 | 3 | 5 | 22 | 12-60 | 14 |