Всего | 1994/1995 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1972 | 88 | -69 | - | - | 21 | -14 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1973 | 50 | 3+0 | 2 | - | 19 | 3+0 | 2 | - |
|
1967 | 89 | 13+0 | 5 | - | 18 | 4+0 | 3 | - |
|
1961 | 98 | 20+0 | 2 | - | 22 | 3+0 | - | - |
|
1962 | 66 | 11+0 | 3 | - | 5 | - | - | - |
|
1969 | 92 | 1+0 | 8 | - | 20 | - | 2 | - |
|
1977 | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
1968 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1974 | 110 | 29+2 | 5 | - | 21 | 12+0 | 1 | - |
|
1964 | 61 | 13+2 | 6 | - | 21 | 3+1 | - | - |
|
1960 | 55 | 4+2 | 2 | - | 19 | 1+0 | - | - |
|
1974 | 36 | 16+0 | 2 | - | 4 | - | - | - |
|
1973 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|
1976 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
|
1971 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
1977 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
|
1973 | 10 | 1+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
|
1969 | 8 | 1+0 | - | - | 8 | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1967 | 89 | 57+1 | 4 | 1 | 20 | 12+0 | 2 | - |
|
1971 | 100 | 39+1 | 10 | - | 21 | 14+0 | - | - |
|
1972 | 10 | 9+0 | 2 | - | 10 | 9+0 | 2 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
СТРОИТЕЛЬ Полоцк |
1976 | 27 | -31 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | - |
Защитники | |||||||||
СТРОИТЕЛЬ Полоцк |
1975 | 37 | 1+0 | 4 | - | 10 | 1+0 | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
СТРОИТЕЛЬ Полоцк |
1972 | 67 | 5+0 | 5 | - | 8 | - | 1 | - |
ВЕЙНО Могилевский р-н |
1973 | 40 | 6+1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
СТРОИТЕЛЬ Полоцк |
1967 | 58 | 13+0 | 2 | - | 7 | 1+0 | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАФТАН-ДЕВОН Новополоцк | 22 | 20 | 1 | 1 | 65-15 | 41 | |
2 | БИОЛОГ Новополоцк | 22 | 16 | 2 | 4 | 70-23 | 34 | |
3 | МАКСИМ-ОРША | 22 | 16 | 2 | 4 | 54-22 | 34 | |
4 | ЭНЕРГИЯ Жлобин | 22 | 13 | 3 | 6 | 45-32 | 29 | |
5 | ДНЕПР Рогачев | 22 | 9 | 6 | 7 | 39-33 | 24 | |
6 | ФАНДОК Бобруйск | 22 | 11 | 2 | 9 | 36-25 | 24 | |
7 | СМЕНА Минск | 22 | 8 | 3 | 11 | 23-35 | 19 | |
8 | АТАКА-АУРА-Д Минск | 22 | 4 | 8 | 10 | 27-42 | 16 | |
9 | КОЛОС Червень | 22 | 4 | 6 | 12 | 29-46 | 14 | |
10 | АСТРА Чериков | 22 | 3 | 4 | 15 | 22-61 | 10 | |
11 | КРЗ Осиповичи | 22 | 4 | 2 | 16 | 19-58 | 10 | |
12 | СТРОИТЕЛЬ Полоцк | 22 | 3 | 3 | 16 | 18-55 | 9 |