Всего | 1996 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1974 | 63 | -106 | 7 | 1 | 11 | -13 | - | 1 |
|
1973 | 73 | -50/4 | 14 | 2 | 23 | -27 | 1 | - |
|
1974 | 4 | -8 | 1 | - | 4 | -8 | 1 | - |
|
1973 | 26 | -5/2 | - | - | 26 | -5/2 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1969 | 27 | 2+0 | - | - | 8 | - | - | - |
|
1977 | 72 | 2+0 | 7 | 1 | 23 | 1+0 | 1 | 1 |
|
1977 | 73 | - | 10 | 1 | 22 | - | 2 | - |
|
1977 | 22 | 1+0 | 7 | - | 18 | 1+0 | 7 | - |
|
1952 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
|
1957 | 27 | 1+0 | 7 | - | 9 | - | 3 | - |
|
1972 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1977 | 79 | 1+0 | 16 | 2 | 25 | 1+0 | 5 | 1 |
|
1977 | 81 | 2+0 | 7 | - | 28 | 2+0 | 2 | - |
|
1973 | 52 | 5+0 | 7 | 1 | 27 | 3+0 | 2 | 1 |
|
1973 | 15 | 1+0 | 2 | 1 | 15 | 1+0 | 2 | 1 |
|
1972 | 14 | - | 1 | - | 14 | - | 1 | - |
|
1974 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1975 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
1976 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1978 | 103 | 7+3 | 26 | 5 | 23 | - | 5 | 1 |
Нападающие | |||||||||
|
1972 | 78 | 31+0 | 4 | - | 27 | 4+0 | 2 | - |
|
1972 | 45 | 9+0 | 6 | - | 13 | 4+0 | 2 | - |
|
1977 | 21 | 1+0 | - | 1 | 1 | - | - | - |
|
1980 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
НЕМАН-2 Гродно |
1979 | 96 | 9+0 | 22 | 2 | 7 | 1+0 | - | 2 |
Нападающие | |||||||||
НЕМАН-2 Гродно |
1979 | 75 | 22+1 | 1 | - | 12 | 4+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ Борисов | 28 | 25 | 2 | 1 | 79-10 | 77 | |
2 | МПКЦ-96 Мозырь | 28 | 21 | 5 | 2 | 73-19 | 68 | |
3 | БЕЛООЗЁРСК | 28 | 22 | 2 | 4 | 53-23 | 68 | |
4 | АВТОПРОВОД Щучин | 28 | 15 | 5 | 8 | 57-37 | 50 | |
5 | ВЕРАС Высокая Липа | 28 | 15 | 5 | 8 | 44-27 | 50 | |
6 | ГРАНИТ Микашевичи | 28 | 14 | 4 | 10 | 52-36 | 46 | |
7 | НЕМАН Мосты | 28 | 14 | 3 | 11 | 53-52 | 45 | |
8 | АФВиС Минск | 28 | 12 | 6 | 10 | 28-34 | 42 | |
9 | ДИНАМО-2 Брест | 28 | 11 | 1 | 16 | 31-53 | 34 | |
10 | НИВА Житковичи | 28 | 7 | 4 | 17 | 37-66 | 25 | |
11 | СМЕНА-01 Волковыск | 28 | 7 | 2 | 19 | 24-53 | 23 | |
12 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 28 | 5 | 7 | 16 | 24-47 | 22 | |
13 | ПОЛЕСЬЕ Лунинец | 28 | 6 | 3 | 19 | 26-52 | 21 | |
14 | НЕМАН-2 Гродно | 28 | 4 | 4 | 20 | 30-51 | 16 | |
15 | БЕРЕСТ Брест | 28 | 4 | 3 | 21 | 20-71 | 15 |