Всего | 2004 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1982 | 92 | -93 | 5 | - | 22 | -21 | 1 | - |
|
1986 | 24 | -8 | - | - | 9 | -3 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1982 | 116 | 11+1 | 19 | 2 | 22 | 2+0 | 4 | - |
|
1980 | 199 | 26+0 | 27 | 1 | 23 | 2+0 | 2 | - |
|
1982 | 150 | 25+1 | 9 | - | 23 | 6+0 | - | - |
|
1975 | 181 | 62+0 | 18 | - | 24 | 13+0 | 3 | - |
|
1975 | 60 | 7+0 | 11 | 2 | 8 | 1+0 | - | - |
|
1986 | 20 | 2+0 | 1 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
|
1986 | 14 | 1+0 | - | - | 8 | 1+0 | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1983 | 175 | 3+0 | 33 | 2 | 23 | - | 3 | 1 |
|
1981 | 127 | 14+2 | 17 | - | 24 | 3+0 | 3 | - |
|
1980 | 271 | 44+3 | 12 | - | 24 | 2+0 | 1 | - |
|
1984 | 147 | 32+1 | 4 | - | 22 | 6+0 | - | - |
|
1984 | 133 | 15+1 | 8 | 1 | 21 | 1+0 | 1 | - |
|
1986 | 37 | 2+0 | 8 | 1 | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1983 | 69 | 23+2 | 9 | 1 | 18 | 6+0 | 2 | 1 |
|
1981 | 121 | 41+0 | 11 | - | 16 | 11+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ГОРКИ |
1978 | 190 | 3+1 | 15 | - | 24 | 1+0 | 2 | - |
ПОЛОЦК |
1981 | 320 | 20+0 | 53 | 3 | 10 | 2+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
ПОЛОЦК |
1984 | 120 | 34+3 | 10 | - | 22 | 3+0 | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СМЕНА Минск | 24 | 19 | 1 | 4 | 55-17 | 58 | |
2 | ОРША | 24 | 17 | 2 | 5 | 67-24 | 53 | |
3 | ОСИПОВИЧИ | 24 | 16 | 3 | 5 | 52-17 | 51 | |
4 | ПИНСК-900 | 24 | 15 | 5 | 4 | 62-25 | 50 | |
5 | СПАРТАК-УОР Шклов | 24 | 14 | 4 | 6 | 61-24 | 46 | |
6 | ЛИВАДИЯ Дзержинск | 24 | 13 | 2 | 9 | 31-34 | 41 | |
7 | КОММУНАЛЬНИК Жлобин | 24 | 12 | 4 | 8 | 34-22 | 40 | |
8 | НЕМАН Мосты | 24 | 8 | 4 | 12 | 24-31 | 28 | |
9 | ГОМЕЛЬ-СДЮШОР | 24 | 7 | 4 | 13 | 31-52 | 25 | |
10 | ПОЛОЦК | 24 | 5 | 8 | 11 | 23-33 | 23 | |
11 | ГОРКИ | 24 | 3 | 4 | 17 | 23-65 | 13 | |
12 | СОЖ Кричев | 24 | 2 | 4 | 18 | 12-57 | 10 | |
13 | ПОЛЕСЬЕ Козенки | 24 | 2 | 1 | 21 | 16-90 | 7 |