1 Амин Кургхели (ЖЛОБИН) 38 (70)
2 Кирилл Самохвал (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 25 (25)
3 Александр Лужанков (ОРША) 16 (60)
4 Александр Довгилевич (БАРАНОВИЧИ) 16 (16)
5 Алексей Мазаник (КРУМКАЧЫ Минск) 15 (29)
6 Николай Китаев (ОРША) 14 (86)
7 Алексей Новицкий (ЖЛОБИН) 12 (53)
8 Андрей Леонидович Леончик (МОЛОДЕЧНО-2018) 12 (20)
9 Денис Домашевич (БАРАНОВИЧИ) 11 (28)
10 Виталий Рушницкий (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 11 (79)
11 Евгений Брилев (КРУМКАЧЫ Минск) 11 (13)
12 Кирилл Вайтехович (КРЗ Осиповичи) 10 (19)
13 Януш Ладутько (СЛАВЯНИН Минск) 10 (70)
14 Виктор Лагутин (ЖЛОБИН) 9 (101)
15 Иван Владимирович Мельников (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 9 (12)
16 Анатолий Лаптев (ДНЕПР Рогачев) 9 (13)
17 Антон Бордок (СКВИЧ Минск, КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 9 (13)
18 Святослав Бохан (ВИТЕБСК-2) 9 (17)
19 Александр Гугнюк (КОБРИН) 9 (21)
20 Андрей Шаблинский (МОЛОДЕЧНО-2018) 8 (81)
21 Дмитрий Федорцов (БАРАНОВИЧИ) 8 (33)
22 Сергей Траскевич (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 8 (39)
23 Юрий Сергеевич Козлов (ЛУЧ Минск) 8 (15)
24 Павел Сёмкин (ЛУЧ Минск) 8 (25)
25 Сергей Корсак (УЗДА) 8 (60)
26 Юрий Сыроквашко (КЛЕЦК) 8 (68)
27 Артем Гончаренко (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 8 (59)
28 Александр Колос (СЛАВЯНИН Минск) 8 (8)
29 Денис Михайлов (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 7 (11)
30 Андрей Артюх (БАРАНОВИЧИ) 7 (16)
31 Сергей Малиновский (ЖЛОБИН) 7 (43)
32 Антон Борейко (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 7 (8)
33 Андрей Лапшин (УЗДА) 7 (56)
34 Глеб Захарень (ТОРПЕДО Минск) 7 (32)
35 Илья Шелег (ТОРПЕДО Минск) 7 (21)
36 Сергей Кашевич (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 7 (16)
37 Игорь Бриштель (КОБРИН) 6 (18)
38 Сергей Захаренко (ЖЛОБИН) 6 (26)
39 Евгений Козич (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 6 (26)
40 Александр Филанович (ЛУЧ Минск) 6 (17)
41 Денис Верхов (ДНЕПР Рогачев) 6 (26)
42 Алексей Гурко (УЗДА) 6 (43)
43 Павел Дударев (ВИТЕБСК-2) 6 (6)
44 Николай Алексеенко (БАРАНОВИЧИ) 5 (11)
45 Артур Толсташёв (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 5 (14)
46 Павел Корольчук (ПАРТИЗАН-2 Минск) 5 (22)
47 Александр Яковлевич Борисов (КРУМКАЧЫ Минск) 5 (5)
48 Владислав Линёв (КРУМКАЧЫ Минск) 5 (13)
49 Александр Михновец (КРУМКАЧЫ Минск) 5 (13)
50 Виталий Шелег (ТОРПЕДО Минск) 5 (12)
51 Артем Кислый (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 5 (8)
52 Сергей Тарчило (МОЛОДЕЧНО-2018) 5 (16)
53 Андрей Ломако (ОРША) 5 (16)
54 Роман Германенко (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 5 (5)
55 Вадим Травкин (СКВИЧ Минск) 5 (5)
56 Дмитрий Лукьянюк (КОБРИН) 4 (7)
57 Артур Коновалов (ПАРТИЗАН-2 Минск) 4 (6)
58 Александр Юрьевич Иванов (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 4 (5)
59 Дмитрий Купневский (СЛАВЯНИН Минск) 4 (116)
60 Александр Балдыков (СПАРТАК Шклов) 4 (6)
61 Максим Орлов (СПАРТАК Шклов) 4 (12)
62 Павел Беганский (ДНЕПР Рогачев) 4 (45)
63 Владимир Симоненко (ДНЕПР Рогачев) 4 (48)
64 Дмитрий Сигай (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 4 (27)
65 Юрий Пустоход (УЗДА) 4 (23)
66 Алексей Сакович (ПАРТИЗАН-2 Минск, УЗДА) 4 (6)
67 Дмитрий Анискевич (ТОРПЕДО Минск) 4 (126)
68 Сергей Козак (КОБРИН) 4 (4)
69 Андрей Чистый (КОБРИН) 4 (4)
70 Илья Курчак (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 4 (4)
71 Виктор Левко (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 4 (4)
72 Юрий Миньков (КРЗ Осиповичи) 4 (7)
73 Юрий Дудко (КЛЕЦК) 4 (5)
74 Максим Минтюк (КЛЕЦК) 4 (18)
75 Александр Парфенов (МОЛОДЕЧНО-2018) 4 (14)
76 Евгений Жалевич (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 4 (8)
77 Илья Высоцкий (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (9)
78 Виталий Данилков (ОРША) 3 (22)
79 Юрий Пиворович (ОРША) 3 (11)
80 Дмитрий Карпинчик (КОБРИН) 3 (4)
81 Андрей Балейко (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 3 (40)
82 Илья Саплин (КРЗ Осиповичи) 3 (9)
83 Сергей Анкинович (ОРША) 3 (5)
84 Александр Мять (БАРАНОВИЧИ) 3 (6)
85 Дмитрий Довбейко (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (55)
86 Сергей Булынёнок (ПАРТИЗАН-2 Минск, КРУМКАЧЫ Минск) 3 (10)
87 Кирилл Кудей (КОБРИН) 3 (6)
88 Сергей Позднякевич (БАРАНОВИЧИ) 3 (7)
89 Игорь Ёжиков (ЖЛОБИН) 3 (17)
90 Павел Бодак (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 3 (5)
91 Александр Шота (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 3 (9)
92 Сергей Николаевич Павлович (ЛУЧ Минск) 3 (8)
93 Денис Василевский (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 3 (4)
94 Вячеслав Антоничев (СКВИЧ Минск) 3 (4)
95 Максим Корзюк-Залесский (СКВИЧ Минск) 3 (3)
96 Антон Савостенок (УЗДА) 3 (8)
97 Анатолий Тихончик (УЗДА) 3 (16)
98 Игорь Бриштель (УЗДА) 3 (18)
99 Игорь Анцыпов (КЛЕЦК) 3 (25)
100 Егор Дмитрачков (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 3 (5)
101 Александр Владимирович Гриневич (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 3 (5)
102 Артур Чудук (БАРАНОВИЧИ) 3 (7)
103 Дмитрий Иванов (ВИТЕБСК-2) 3 (3)
104 Андрей Рымарович (ВИТЕБСК-2, ОРША) 3 (17)
105 Александр Буча (ЖЛОБИН) 3 (10)
106 Вадим Кучинский (КОБРИН) 3 (4)
107 Владимир Пугачев (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (6)
108 Иван Магаль (ОРША) 3 (6)
109 Евгений Шикавка (КРУМКАЧЫ Минск) 3 (3)
110 Евгений Байгот (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 3 (3)
111 Вячеслав Кондратенко (КРЗ Осиповичи) 3 (8)
112 Владимир Хаустович (СПАРТАК Шклов) 3 (20)
113 Андрей Шалик (КЛЕЦК) 3 (3)
114 Юрий Яночкин (МОЛОДЕЧНО-2018) 3 (3)
115 Александр Валерьевич Максимович (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 3 (5)
116 Денис Тихановский (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 2 (43)
117 Артем Сукало (ЛИВАДИЯ Дзержинск, КЛЕЦК) 2 (6)
118 Александр Працкевич (МОЛОДЕЧНО-2018) 2 (56)
119 Максим Лось (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 2 (3)
120 Алексей Житко (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 2 (7)
121 Алексей Казарин (ОРША) 2 (5)
122 Антон Логвиненко (ЖЛОБИН) 2 (3)
123 Игорь Бобрик (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 2 (19)
124 Дмитрий Стомаль (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 2 (9)
125 Олег Носаль (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 2 (7)
126 Павел Рассолько (ЛУЧ Минск) 2 (9)
127 Дмитрий Гаврилович (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 2 (49)
128 Дмитрий Лукасик (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 2 (6)
129 Петр Дайнеко (СПАРТАК Шклов) 2 (7)
130 Эдуард Симончик (СПАРТАК Шклов) 2 (8)
131 Антон Сергеев (ДНЕПР Рогачев) 2 (36)
132 Павел Белановский (СКВИЧ Минск) 2 (3)
133 Александр Давидович (УЗДА) 2 (2)
134 Денис Симончик (УЗДА) 2 (31)
135 Кирилл Деменковец (УЗДА) 2 (16)
136 Павел Корольчук (УЗДА) 2 (22)
137 Александр Жилач (ПАРТИЗАН-2 Минск) 2 (2)
138 Артем Давидович (УЗДА) 2 (3)
139 Станислав Базарнов (КРУМКАЧЫ Минск) 2 (6)
140 Виталий Дорогокупец (КРУМКАЧЫ Минск) 2 (5)
141 Евгений Новоковский (ПАРТИЗАН-2 Минск) 2 (4)
142 Евгений Новоковский (КРУМКАЧЫ Минск) 2 (4)
143 Дмитрий Станкевич (ТОРПЕДО Минск) 2 (7)
144 Максим Шкуратенко (ТОРПЕДО Минск) 2 (35)
145 Василий Клочков (КЛЕЦК) 2 (24)
146 Алексей Куликов (КЛЕЦК) 2 (37)
147 Игорь Сарасек (КЛЕЦК) 2 (9)
148 Павел Зубцовский (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 2 (6)
149 Артем Кудрявцев (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 2 (4)
150 Леонид Лавренчук (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 2 (30)
151 Вадим Побудей (БАРАНОВИЧИ) 2 (3)
152 Дмитрий Василевич (ВИТЕБСК-2) 2 (6)
153 Андрей Третьяк (БАРАНОВИЧИ) 2 (5)
154 Алексей Дударев (КОБРИН) 2 (3)
155 Игорь Постник (КОБРИН) 2 (2)
156 Максим Градовец (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 2 (9)
157 Никита Харко (ОРША) 2 (6)
158 Александр Карпов (УЗДА) 2 (2)
159 Яков Залевский (КРУМКАЧЫ Минск) 2 (2)
160 Илья Пухов (КРУМКАЧЫ Минск) 2 (4)
161 Кирилл Осипенко (ОРША) 2 (2)
162 Павел Тарасенко (ОРША) 2 (3)
163 Кирилл Христюк (КОБРИН) 2 (2)
164 Кирилл Насанович (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 2 (17)
165 Дмитрий Рылько (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 2 (3)
166 Михаил Белый (ВИТЕБСК-2) 2 (2)
167 Игорь Холодков (ВИТЕБСК-2) 2 (2)
168 Артем Трачук (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 2 (2)
169 Никита Гатальский (КРЗ Осиповичи) 2 (3)
170 Василий Тагиль (ТОРПЕДО Минск) 2 (3)
171 Никита Ключников (СПАРТАК Шклов) 2 (2)
172 Степан Зыков (ДНЕПР Рогачев) 2 (4)
173 Максим Кузьменков (ДНЕПР Рогачев) 2 (3)
174 Сергей Болбас (ДНЕПР Рогачев) 2 (2)
175 Олег Кравчук (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 2 (2)
176 Алексей Юрага (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (15)
177 Александр Маргун (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (7)
178 Роман Малофеев (ОРША) 1 (12)
179 Владимир Анатольевич Нестерович (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (4)
180 Евгений Михаленко (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (7)
181 Вадим Васильков (ЖЛОБИН) 1 (14)
182 Евгений Кулешевич (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (2)
183 Александр Викторович Чайка (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (3)
184 Иракли Маградзе (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (1)
185 Игорь Климук (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 1 (3)
186 Руслан Гараев (СПАРТАК Шклов) 1 (1)
187 Михаил Кудлач (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (9)
188 Сергей Коток (БАРАНОВИЧИ) 1 (22)
189 Сергей Чевидаев (ОРША) 1 (10)
190 Андрей Диваков (КРЗ Осиповичи) 1 (21)
191 Андрей Коржук (КОБРИН) 1 (1)
192 Александр Лоцук (КОБРИН) 1 (6)
193 Дмитрий Каплунов (БАРАНОВИЧИ) 1 (1)
194 Евгений Дрозд (БАРАНОВИЧИ) 1 (14)
195 Павел Милевский (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (138)
196 Олег Головнев (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (6)
197 Дмитрий Суздальцев (ОРША) 1 (7)
198 Виктор Севко (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 1 (6)
199 Олег Дыбаль (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (7)
200 Игорь Лосик (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
201 Владимир Паркалов (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
202 Станислав Каминский (ЛУЧ Минск) 1 (1)
203 Александр Козел (ЛУЧ Минск) 1 (14)
204 Роман Коток (ПАРТИЗАН-2 Минск) 1 (3)
205 Роман Коток (ЛУЧ Минск) 1 (3)
206 Виктор Миньков (ЛУЧ Минск) 1 (1)
207 Сергей Мискив (ЛУЧ Минск) 1 (16)
208 Андрей Кузнецов (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (1)
209 Дмитрий Бабаков (СПАРТАК Шклов) 1 (2)
210 Артем Левшуков (СПАРТАК Шклов) 1 (3)
211 Николай Кацуба (ДНЕПР Рогачев) 1 (1)
212 Евгений Будович (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (4)
213 Левон Шахбазян (СКВИЧ Минск) 1 (1)
214 Павел Барщевский (УЗДА) 1 (20)
215 Александр Данилик (УЗДА) 1 (8)
216 Денис Жилич (УЗДА) 1 (12)
217 Сергей Бородаенко (УЗДА) 1 (5)
218 Алексей Николаевич Пинчук (УЗДА) 1 (10)
219 Константин Якубовский (УЗДА) 1 (29)
220 Максим Гайтюкевич (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (1)
221 Михаил Конопелько (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (12)
222 Александр Скшинецкий (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (2)
223 Виталий Шепетовский (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (6)
224 Артем Михеенко (ТОРПЕДО Минск) 1 (8)
225 Борис Топчиев (ТОРПЕДО Минск) 1 (1)
226 Андрей Трофименко (ТОРПЕДО Минск) 1 (3)
227 Артем Сукало (КЛЕЦК) 1 (6)
228 Игорь Герман (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (1)
229 Сергей Петрович Карпеш (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (25)
230 Артем Кунтуш (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (1)
231 Михаил Литвинчук (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (27)
232 Дмитрий Николаевич Петровский (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (13)
233 Евгений Пыжик (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (1)
234 Денис Хорошко (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (5)
235 Иван Молчанов (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 1 (4)
236 Владимир Тимощеня (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 1 (1)
237 Евгений Осипов (ВИТЕБСК-2) 1 (2)
238 Роман Прудниченко (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
239 Дмитрий Русецкий (ВИТЕБСК-2) 1 (1)
240 Валерий Карницкий (БАРАНОВИЧИ) 1 (4)
241 Артем Козорез (ВИТЕБСК-2) 1 (3)
242 Вадим Чепелевич (КОБРИН) 1 (3)
243 Андрей Александрович Денисов (ПАРТИЗАН-2 Минск) 1 (1)
244 Прохор Новиков (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (8)
245 Дмитрий Чака (ДЕРЕВООБРАБОТЧИК Мосты) 1 (3)
246 Андрей Емельянов (КРЗ Осиповичи) 1 (29)
247 Сергей Волкорезов (ПАРТИЗАН-2 Минск) 1 (3)
248 Артем Вишняк (КРЗ Осиповичи) 1 (9)
249 Роман Дурко (КРЗ Осиповичи) 1 (7)
250 Константин Азаренок (КРУМКАЧЫ Минск) 1 (1)
251 Максим Бурец (СЛАВЯНИН Минск) 1 (4)
252 Максим Фомин (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (14)
253 Антон Кудей (КОБРИН) 1 (1)
254 Дмитрий Богомаз (ЛУЧ Минск) 1 (1)
255 Павел Голубович (ЛУЧ Минск) 1 (16)
256 Сергей Якута (ЛУЧ Минск) 1 (1)
257 Алексей Витус (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
258 Дмитрий Дроздович (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (2)
259 Антон Макаров (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (4)
260 Денис Козловский (КРЗ Осиповичи) 1 (17)
261 Антон Воробьев (СПАРТАК Шклов) 1 (1)
262 Артем Малахов (СПАРТАК Шклов) 1 (1)
263 Вадим Хальчицкий (СПАРТАК Шклов) 1 (1)
264 Виктор Боловнев (КЛЕЦК) 1 (1)
265 Александр Свирид (КЛЕЦК) 1 (2)
266 Евгений Санько (ДНЕПР Рогачев) 1 (3)
267 Артем Горбатенко (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (6)
268 Дмитрий Кудимов (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (1)
269 Алексей Кашевский (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (33)
270 Артем Макаревич (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 1 (6)
271 Сергей Каченя (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (11)
272 Евгений Михалевич (СЛАВЯНИН Минск) 1 (1)
273 Сергей Савастюк (СКВИЧ Минск) 1 (1)
274 Сергей Терещенко (СКВИЧ Минск) 1 (1)
275 Николай Швыдаков (СКВИЧ Минск) 1 (1)
276 Владислав Александрович Бубнов (СПАРТАК Шклов) 1 (1)