Всего | 2005 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1983 | 141 | -155 | 7 | - | 24 | -25 | - | - |
|
1981 | 40 | -59 | 3 | - | 3 | -2 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1977 | 147 | 1+0 | 26 | 1 | 25 | - | 4 | - |
|
1971 | 207 | 2+0 | 29 | 1 | 24 | - | 4 | - |
|
1979 | 64 | 1+0 | 13 | 1 | 23 | 1+0 | 5 | - |
|
1984 | 41 | - | 4 | 1 | 21 | - | 1 | - |
|
1983 | 22 | - | 2 | - | 19 | - | 2 | - |
|
1988 | 57 | 2+0 | 14 | - | 9 | - | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1981 | 72 | 19+1 | 12 | - | 18 | 8+1 | 3 | - |
|
1982 | 42 | 0+1 | 3 | - | 15 | 0+1 | 1 | - |
|
1984 | 34 | 1+0 | 3 | - | 19 | 1+0 | 1 | - |
|
1976 | 72 | 0+3 | 7 | - | 20 | 0+3 | 3 | - |
|
1988 | 66 | 2+0 | 2 | - | 21 | 1+0 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1968 | 135 | 29+0 | 13 | - | 24 | 1+0 | 3 | - |
|
1984 | 80 | 9+1 | 12 | - | 26 | 3+1 | 3 | - |
|
1980 | 224 | 66+4 | 32 | 1 | 23 | 5+1 | 1 | - |
|
1985 | 9 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ДИНАМО-БЕЛКАРД Гродно |
1980 | 130 | 15+2 | 14 | 2 | 21 | 1+2 | 2 | - |
ДИНАМО-БЕЛКАРД Гродно |
1982 | 151 | 7+2 | 30 | - | 25 | 2+1 | 4 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОРПЕДО-СКА Минск | 26 | 22 | 4 | 0 | 75-9 | 70 | |
2 | ПИНСК-900 | 26 | 21 | 4 | 1 | 57-16 | 67 | |
3 | СПАРТАК Шклов | 26 | 15 | 4 | 7 | 53-28 | 49 | |
4 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 26 | 14 | 6 | 6 | 49-17 | 48 | |
5 | ПОЛОЦК | 26 | 14 | 5 | 7 | 47-31 | 47 | |
6 | ОСИПОВИЧИ | 26 | 13 | 4 | 9 | 46-45 | 43 | |
7 | ЛИВАДИЯ Дзержинск | 26 | 11 | 8 | 7 | 30-26 | 41 | |
8 | КОММУНАЛЬНИК Жлобин | 26 | 9 | 8 | 9 | 31-32 | 35 | |
9 | НЕМАН Мосты | 26 | 7 | 7 | 12 | 23-27 | 28 | |
10 | ГОРКИ | 26 | 7 | 1 | 18 | 37-53 | 22 | |
11 | СМЕНА-2 Минск | 26 | 5 | 5 | 16 | 33-64 | 20 | |
12 | МОЛОДЕЧНО-2000 | 26 | 5 | 3 | 18 | 21-54 | 18 | |
13 | ГОМЕЛЬ-СДЮШОР | 26 | 3 | 8 | 15 | 21-61 | 17 | |
14 | ПОЛЕСЬЕ Козенки | 26 | 0 | 5 | 21 | 15-75 | 5 |