Всего | 2001 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1980 | 35 | -43 | 2 | - | 17 | -20 | 1 | - |
|
1982 | 79 | -106 | 3 | 1 | 16 | -28 | - | - |
|
1983 | 2 | -5 | - | - | 2 | -5 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1980 | 62 | 4+0 | 5 | - | 17 | - | 1 | - |
|
1982 | 76 | 5+0 | 10 | - | 16 | 4+0 | 3 | - |
|
1981 | 21 | 1+0 | 2 | 1 | 13 | 1+0 | - | - |
|
1981 | 62 | - | 11 | 1 | 22 | - | 5 | 1 |
|
1982 | 33 | 4+0 | 7 | 1 | 9 | - | 2 | 1 |
|
1983 | 10 | - | 2 | - | 10 | - | 2 | - |
|
1983 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1984 | 99 | 15+0 | 16 | 1 | 18 | 1+0 | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1980 | 127 | 4+2 | 12 | - | 2 | - | - | - |
|
1982 | 73 | 5+0 | 6 | - | 26 | 3+0 | 2 | - |
|
1981 | 74 | 3+0 | 8 | - | 31 | - | 3 | - |
|
1982 | 56 | 16+1 | 6 | - | 30 | 8+1 | 5 | - |
|
1982 | 40 | 2+0 | 8 | - | 23 | 2+0 | 6 | - |
|
1983 | 11 | 1+0 | - | - | 6 | - | - | - |
|
1983 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
|
1968 | 66 | 10+1 | 2 | - | 4 | 1+0 | - | - |
|
1985 | 70 | 12+0 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
|
1983 | 65 | - | 2 | - | 14 | - | - | - |
|
1983 | 30 | 1+0 | 2 | - | 11 | 1+0 | 1 | - |
|
1983 | 15 | 0+1 | - | - | 15 | 0+1 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1981 | 102 | 21+0 | 9 | - | 31 | 6+0 | 2 | - |
|
1982 | 244 | 10+0 | 26 | 1 | 12 | 1+0 | - | - |
|
1981 | 64 | 6+0 | 4 | - | 32 | 2+0 | 2 | - |
|
1983 | 19 | 2+0 | 2 | - | 16 | 2+0 | 2 | - |
|
1984 | 45 | 11+0 | 4 | - | 13 | 6+0 | - | - |
|
1983 | 12 | 2+0 | - | - | 12 | 2+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ЗАБУДОВА Чисть |
1983 | 124 | 6+0 | 14 | - | 11 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
СТАРЫЕ ДОРОГИ |
1981 | 66 | - | 7 | - | 31 | - | 4 | - |
Туры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛОКОМОТИВ Минск | 34 | 26 | 4 | 4 | 77-17 | 82 | |
2 | СМОРГОНЬ | 35 | 26 | 4 | 5 | 66-16 | 82 | |
3 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 35 | 23 | 6 | 6 | 56-24 | 75 | |
4 | РУОР Минск | 35 | 20 | 7 | 8 | 67-30 | 67 | |
5 | БАРАНОВИЧИ | 34 | 18 | 9 | 7 | 63-34 | 63 | |
6 | СПАРТАК-УОР-ДНЕПР Шклов | 34 | 18 | 5 | 11 | 60-39 | 59 | |
7 | ПИНСК-900 | 35 | 18 | 3 | 14 | 64-37 | 57 | |
8 | ДИНАМО-2 Минск | 34 | 16 | 4 | 14 | 50-47 | 52 | |
9 | ТРАКТОР Минск | 35 | 12 | 9 | 14 | 44-45 | 45 | |
10 | ЗАБУДОВА Чисть | 35 | 13 | 5 | 17 | 44-60 | 44 | |
11 | СТАРЫЕ ДОРОГИ | 35 | 12 | 7 | 16 | 51-49 | 43 | |
12 | ГОМЕЛЬ-2 | 34 | 13 | 4 | 17 | 40-53 | 43 | |
13 | ВЕРАС Несвиж | 35 | 11 | 9 | 15 | 35-44 | 42 | |
14 | СКАФ Минск | 34 | 12 | 6 | 16 | 31-45 | 42 | |
15 | ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ-РИПО Минск | 34 | 11 | 7 | 16 | 53-47 | 40 | |
16 | РУДЕНСК | 34 | 12 | 4 | 18 | 60-73 | 40 | |
17 | ПОЛЕСЬЕ Козенки | 34 | 3 | 4 | 27 | 26-102 | 13 | |
18 | СМЕНА Минск | 34 | 1 | 1 | 32 | 13-119 | 4 | |
19 | ВЕЙНО Могилёвский р-н | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-23 | 0 |