Всего | 1999 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1972 | 32 | -28 | 1 | - | 1 | -3 | - | - |
|
1977 | 10 | -7 | - | - | 2 | -5 | - | - |
|
1975 | 38 | -52 | - | - | 8 | -5 | - | - |
|
1983 | 22 | -20 | - | - | 8 | -6 | - | - |
|
1981 | 17 | -33 | - | - | 5 | -8 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1977 | 48 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
|
1980 | 87 | 2+0 | 18 | 3 | 19 | - | 6 | 1 |
|
1977 | 29 | - | - | 1 | 8 | - | - | - |
|
1977 | 90 | 1+0 | 8 | 1 | 19 | - | 2 | - |
|
1979 | 316 | 20+2 | 54 | 5 | 18 | 1+0 | 5 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1978 | 109 | 9+0 | 19 | - | 6 | 1+0 | 3 | - |
|
1977 | 82 | 16+0 | 9 | 1 | 4 | - | - | - |
|
1979 | 98 | 13+0 | 8 | 2 | 19 | 1+0 | 4 | - |
|
1979 | 51 | - | 2 | - | 7 | - | 1 | - |
|
1980 | 206 | 51+4 | 14 | 1 | 13 | 4+0 | - | - |
|
1983 | 6 | 1+0 | 1 | - | 2 | - | - | - |
|
1970 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1982 | 68 | 7+0 | 6 | - | 4 | - | - | - |
|
1982 | 42 | 5+0 | 5 | 1 | 8 | 2+0 | - | - |
|
1976 | 5 | 1+0 | - | - | 5 | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1978 | 102 | 51+0 | 9 | 1 | 22 | 20+0 | 2 | - |
|
1979 | 87 | 50+0 | 4 | - | 13 | 9+0 | - | - |
|
1981 | 45 | 12+0 | 4 | - | 9 | 1+0 | - | - |
|
1980 | 4 | 1+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
1983 | 24 | 9+0 | 5 | - | 8 | 8+0 | 2 | - |
|
1973 | 2 | 1+1 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи |
1978 | 153 | 16+4 | 21 | 1 | 20 | 2+0 | 3 | 1 |
СТАРЫЕ ДОРОГИ |
1977 | 146 | 15+0 | 21 | 2 | 17 | 4+0 | 4 | 1 |
АКАДЕМ-СЛАВИЯ Минск |
1978 | 296 | 38+1 | 20 | 3 | 13 | 4+0 | - | - |
АКАДЕМ-СЛАВИЯ Минск |
1981 | 68 | 17+0 | 1 | - | 20 | 2+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУНИНЕЦ | 22 | 20 | 1 | 1 | 79-13 | 61 | |
2 | МОЗЫРЬ | 22 | 15 | 3 | 4 | 62-27 | 48 | |
3 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 22 | 13 | 4 | 5 | 42-26 | 43 | |
4 | ГОМЕЛЬ-2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48-25 | 43 | |
5 | ПРУЖАНЫ | 22 | 12 | 2 | 8 | 55-37 | 38 | |
6 | ДАРИДА-БЕЛАГРО Столбцы | 22 | 10 | 1 | 11 | 30-38 | 31 | |
7 | БАРАНОВИЧИ | 22 | 7 | 6 | 9 | 29-28 | 27 | |
8 | НЕМАН-2 Гродно | 22 | 7 | 5 | 10 | 26-40 | 26 | |
9 | КОБРИН | 22 | 7 | 2 | 13 | 39-58 | 23 | |
10 | ВОДОКАНАЛ Брест | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-39 | 22 | |
11 | ПОЛЕСЬЕ Лунинец | 22 | 2 | 2 | 18 | 18-65 | 8 | |
12 | НИВА Житковичи | 22 | 1 | 4 | 17 | 25-82 | 7 |