Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1993 | 110 | -144 | 6 | - | 13 | -24 | 2 | - |
|
2001 | 5 | -4 | - | - | 2 | -3 | - | - |
|
2003 | 3 | -5 | - | - | 3 | -5 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1995 | 88 | 2+5 | 11 | - | 14 | 1+5 | 2 | - |
|
2002 | 26 | 3+0 | 6 | 1 | 11 | - | 3 | - |
|
1994 | 116 | 1+3 | 8 | 2 | 5 | 0+2 | 1 | - |
|
1997 | 61 | 1+0 | 11 | 1 | 13 | - | 4 | - |
|
1993 | 24 | 2+1 | 10 | 1 | 10 | 0+1 | 3 | - |
|
1995 | 16 | 1+1 | 1 | 1 | 8 | 1+0 | 1 | - |
|
1992 | 26 | 1+1 | 4 | - | 11 | - | 4 | - |
|
2002 | 15 | 6+0 | 4 | - | 15 | 6+0 | 4 | - |
|
2003 | 14 | 1+1 | 3 | - | 14 | 1+1 | 3 | - |
|
2003 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2002 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
2002 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1998 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1999 | 27 | 10+3 | 3 | - | 12 | 4+0 | - | - |
|
1993 | 89 | 4+5 | 16 | 3 | 12 | 0+4 | 5 | - |
|
2001 | 36 | 3+0 | 7 | - | 5 | - | - | - |
|
1996 | 17 | 2+4 | 6 | - | 7 | 1+4 | 4 | - |
|
1992 | 16 | 4+2 | 2 | - | 11 | 4+1 | 1 | - |
|
2003 | 7 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
|
2001 | 11 | - | - | - | 8 | - | - | - |
|
1988 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1998 | 53 | 26+10 | 4 | - | 1 | 1+0 | 1 | - |
|
2003 | 11 | 0+1 | - | - | 10 | - | - | - |
|
2003 | 45 | 2+0 | 7 | 1 | 7 | - | 1 | 1 |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 71 | 9+6 | 5 | - | 11 | 0+2 | 2 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ЮНИ ИКС ЛАБС Минск |
2001 | 37 | 14+2 | 11 | 1 | 14 | 13+0 | 5 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
ВИКТОРИЯ Марьина Горка |
2003 | 30 | 2+1 | 11 | - | 7 | 1+0 | 3 | - |
ВИКТОРИЯ Марьина Горка |
1995 | 23 | 1+5 | 4 | 1 | 4 | 0+1 | 2 | - |
КРУМКАЧЫ Минск |
2001 | 39 | 11+7 | 9 | 1 | 5 | 1+1 | 2 | 1 |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРАКТОР Минск | 16 | 12 | 2 | 2 | 53-27 | 38 | |
2 | КРУМКАЧЫ Минск | 16 | 11 | 2 | 3 | 61-25 | 35 | |
3 | ЮНИ Минск | 16 | 9 | 3 | 4 | 37-22 | 30 | |
4 | ТОРПЕДО Минск | 16 | 8 | 5 | 3 | 33-35 | 29 | |
5 | БГУ Минск | 16 | 8 | 2 | 6 | 39-24 | 26 | |
6 | УРОЖАЙНАЯ Минский р-н | 16 | 6 | 2 | 8 | 34-32 | 20 | |
7 | СДЮСШОР БФСО ДИНАМО | 16 | 4 | 2 | 10 | 23-34 | 14 | |
8 | СЕРЕБРЯНКА-VOLAT Минск | 16 | 2 | 1 | 13 | 18-52 | 7 | |
9 | ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск | 16 | 2 | 1 | 13 | 16-63 | 7 |