1 Дмитрий Купневский (ОШМЯНЫ) 28 (116)
2 Юрий Сыроквашко (ЛУЧ Минск) 25 (68)
3 Александр Мринский (УЗДА) 21 (62)
4 Януш Ладутько (ОШМЯНЫ) 14 (70)
5 Виталий Рушницкий (ПИНСК-900) 13 (79)
6 Денис Козловский (КРЗ Осиповичи) 12 (17)
7 Павел Мойсеёнок (МОЛОДЕЧНО-2018) 11 (16)
8 Илья Шелег (ТОРПЕДО Минск) 10 (21)
9 Илья Федоренко (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 10 (105)
10 Виктор Лагутин (ЖЛОБИН) 9 (101)
11 Александр Прокопенко (КРЗ Осиповичи) 8 (44)
12 Игорь Тальковский (МОЛОДЕЧНО-2018) 8 (62)
13 Юрий Сергеевич Козлов (ЛУЧ Минск) 8 (15)
14 Павел Сёмкин (ЛУЧ Минск) 8 (25)
15 Сергей Корсак (УЗДА) 8 (60)
16 Глеб Захарень (ТОРПЕДО Минск) 7 (32)
17 Сергей Филиппов (ТОРПЕДО Могилев) 7 (57)
18 Максим Фомин (ПИНСК-900) 7 (14)
19 Александр Лужанков (СПАРТАК Шклов) 7 (60)
20 Александр Раков (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 7 (7)
21 Сергей Захаренко (ЖЛОБИН) 6 (26)
22 Сергей Лавор (МОЛОДЕЧНО-2018) 6 (13)
23 Александр Филанович (ЛУЧ Минск) 6 (17)
24 Николай Николаевич Гуринович (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 6 (33)
25 Дмитрий Хомицевич (ПИНСК-900) 6 (20)
26 Максим Минтюк (КЛЕЦК) 6 (18)
27 Дмитрий Градобоев (ПИНСК-900) 6 (16)
28 Роман Лемеза (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 6 (9)
29 Сергей Володько (ПИНСК-900) 5 (45)
30 Максим Градовец (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 5 (9)
31 Дмитрий Прудилко (ТОРПЕДО Могилев) 5 (37)
32 Александр Броновицкий (АРЭСА Любань) 5 (5)
33 Михаил Кравчук (ЛУЧ Минск) 5 (21)
34 Денис Симончик (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 5 (31)
35 Алексей Мазаник (ТОРПЕДО Минск) 5 (29)
36 Владимир Хаустович (СПАРТАК Шклов) 5 (20)
37 Павел Зуевич (КЛЕЦК) 5 (5)
38 Василий Антоненко (СПАРТАК Шклов) 5 (13)
39 Александр Парфенов (МОЛОДЕЧНО-2018) 5 (14)
40 Максим Гораховский (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 5 (19)
41 Сергей Кашевич (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 5 (16)
42 Иван Шляга (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 5 (5)
43 Юрий Невдах (ПИНСК-900) 5 (5)
44 Антон Радюк (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 5 (9)
45 Иван Попов (ЛУЧ Минск) 5 (5)
46 Дмитрий Войтович (АРЭСА Любань) 5 (9)
47 Павел Беганский (ДНЕПР Рогачев) 4 (45)
48 Владимир Симоненко (ДНЕПР Рогачев) 4 (48)
49 Юрий Пустоход (УЗДА) 4 (23)
50 Сергей Равина (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 4 (5)
51 Артем Вишняк (ОШМЯНЫ) 4 (9)
52 Андрей Ломако (УЗДА) 4 (16)
53 Андрей Михальчук (ЖЛОБИН) 4 (14)
54 Артем Божко (ТОРПЕДО Минск) 4 (9)
55 Александр Плечистик (КЛЕЦК) 4 (23)
56 Тимофей Игруша (МОЛОДЕЧНО-2018) 4 (4)
57 Сергей Малиновский (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 4 (43)
58 Александр Блинец (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 4 (9)
59 Дмитрий Шафранович (АРЭСА Любань) 4 (6)
60 Олег Молчанов (КРЗ Осиповичи) 4 (10)
61 Михаил Тороп (ЖЛОБИН) 3 (60)
62 Артур Мельников (ЖЛОБИН) 3 (9)
63 Дмитрий Довбейко (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (55)
64 Игорь Ёжиков (ЖЛОБИН) 3 (17)
65 Сергей Николаевич Павлович (ЛУЧ Минск) 3 (8)
66 Вадим Алешкевич (УЗДА) 3 (66)
67 Антон Савостенок (УЗДА) 3 (8)
68 Алексей Сакович (УЗДА) 3 (6)
69 Виталий Витальевич Петрусевич (ТОРПЕДО Минск) 3 (4)
70 Владимир Пугачев (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (6)
71 Виктор Климихин (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (23)
72 Дмитрий Колосовский (ТОРПЕДО Могилев) 3 (13)
73 Вадим Ботяновский (УЗДА) 3 (8)
74 Антон Макаров (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 3 (4)
75 Кирилл Насанович (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 3 (17)
76 Максим Орлов (КРЗ Осиповичи) 3 (12)
77 Алексей Гурко (КЛЕЦК) 3 (43)
78 Богдан Дубовик (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (39)
79 Александр Минчук (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 3 (4)
80 Александр Чуб (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 3 (41)
81 Роман Гаркуша (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 3 (15)
82 Илья Казловский (ТОРПЕДО Минск) 3 (29)
83 Вадим Михалевич (ОШМЯНЫ) 3 (25)
84 Максим Новиков (ТОРПЕДО Могилев) 3 (3)
85 Игорь Пастухов (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 2 (14)
86 Юрий Малько (МОЛОДЕЧНО-2018) 2 (6)
87 Александр Викторович Чайка (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 2 (3)
88 Михаил Кудлач (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 2 (9)
89 Павел Белохвостов (ЛУЧ Минск) 2 (3)
90 Павел Рассолько (ЛУЧ Минск) 2 (9)
91 Эдуард Симончик (СПАРТАК Шклов) 2 (8)
92 Антон Сергеев (ДНЕПР Рогачев) 2 (36)
93 Дмитрий Станкевич (ТОРПЕДО Минск) 2 (7)
94 Максим Шкуратенко (ТОРПЕДО Минск) 2 (35)
95 Алексей Куликов (КЛЕЦК) 2 (37)
96 Илья Ануфриев (МОЛОДЕЧНО-2018) 2 (3)
97 Александр Емельянов (КРЗ Осиповичи) 2 (26)
98 Андрей Емельянов (КРЗ Осиповичи) 2 (29)
99 Максим Бурец (ОШМЯНЫ) 2 (4)
100 Вадим Голос (ТОРПЕДО Могилев) 2 (2)
101 Геннадий Прейс (ТОРПЕДО Могилев) 2 (17)
102 Илья Ноздрин-Плотницкий (ПИНСК-900) 2 (16)
103 Игорь Нарожник (УЗДА) 2 (21)
104 Никита Андриевский (ЖЛОБИН) 2 (35)
105 Илья Затенко (ЖЛОБИН) 2 (8)
106 Егор Богушевич (ЛУЧ Минск) 2 (2)
107 Роман Дурко (ТОРПЕДО Минск) 2 (7)
108 Илья Климов (СПАРТАК Шклов) 2 (2)
109 Алексей Владимирович Журавский (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 2 (2)
110 Юрий Шумский (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 2 (2)
111 Александр Валерьевич Максимович (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 2 (5)
112 Сергей Каченя (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 2 (11)
113 Александр Григорьевич Новик (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 2 (3)
114 Евгений Жалевич (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 2 (8)
115 Николай Татун (МОЛОДЕЧНО-2018) 2 (14)
116 Дмитрий Таращик (ПИНСК-900) 2 (2)
117 Михаил Костенко (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 2 (7)
118 Антон Петрушеня (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 2 (7)
119 Денис Лехавицкий (КЛЕЦК) 2 (6)
120 Максим Титко (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 2 (2)
121 Андрей Вилейто (ЛУЧ Минск) 2 (16)
122 Илья Лагун (АРЭСА Любань) 2 (2)
123 Владислав Федотов (МОЛОДЕЧНО-2018) 2 (2)
124 Артем Клопов (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 2 (4)
125 Артемий Матюшенко (СПАРТАК Шклов) 2 (6)
126 Дмитрий Лисакович (УЗДА) 2 (5)
127 Александр Буякевич (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 2 (3)
128 Павел Тихановский (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (13)
129 Илья Высоцкий (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (9)
130 Павел Суман (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (3)
131 Евгений Михаленко (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (7)
132 Вадим Васильков (ЖЛОБИН) 1 (14)
133 Юрий Бугай (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (9)
134 Андрей Диваков (КРЗ Осиповичи) 1 (21)
135 Александр Альховик (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (8)
136 Игорь Бобрик (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (19)
137 Алексей Титов (ЛУЧ Минск) 1 (5)
138 Олег Шупляк (ЛУЧ Минск) 1 (1)
139 Евгений Кулёнок (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (6)
140 Артем Левшуков (СПАРТАК Шклов) 1 (3)
141 Валерий Новоселов (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (6)
142 Павел Барщевский (УЗДА) 1 (20)
143 Александр Данилик (УЗДА) 1 (8)
144 Денис Жилич (УЗДА) 1 (12)
145 Артем Шитько (УЗДА) 1 (6)
146 Александр Геннадьевич Станкевич (ТОРПЕДО Минск) 1 (1)
147 Артем Сукало (КЛЕЦК) 1 (6)
148 Роман Демидович (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (4)
149 Игорь Павлюченко (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (1)
150 Александр Тимошишин (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 1 (3)
151 Виталий Стомаль (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (1)
152 Прохор Новиков (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (8)
153 Антон Кийко (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 1 (12)
154 Сергей Мискив (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 1 (16)
155 Василий Василенко (ОШМЯНЫ) 1 (2)
156 Артур Жабинский (ОШМЯНЫ) 1 (1)
157 Денис Жбанков (ОШМЯНЫ) 1 (1)
158 Павел Павлович (ОШМЯНЫ) 1 (13)
159 Владимир Савинко (ОШМЯНЫ) 1 (1)
160 Алексей Скварко (ОШМЯНЫ) 1 (2)
161 Артем Гулешов (ТОРПЕДО Могилев) 1 (1)
162 Петр Дайнеко (ТОРПЕДО Могилев) 1 (7)
163 Александр Захарьев (ТОРПЕДО Могилев) 1 (6)
164 Денис Дехтярь (ТОРПЕДО Могилев) 1 (2)
165 Сергей Гриневич (ПИНСК-900) 1 (4)
166 Илья Тюнис (ПИНСК-900) 1 (30)
167 Александр Лагун (АРЭСА Любань) 1 (2)
168 Роман Шенгелия (АРЭСА Любань) 1 (2)
169 Иван Мисоченко (ЖЛОБИН) 1 (1)
170 Андрей Архипов (ЛУЧ Минск) 1 (1)
171 Константин Лаптенок (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (2)
172 Дмитрий Рылько (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (3)
173 Роман Эрешов (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
174 Владислав Линёв (ЛУЧ Минск) 1 (13)
175 Илья Вашкевич (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
176 Роман Сидорович (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (32)
177 Никита Гатальский (КРЗ Осиповичи) 1 (3)
178 Вячеслав Кондратенко (КРЗ Осиповичи) 1 (8)
179 Юрий Миньков (КРЗ Осиповичи) 1 (7)
180 Василий Тагиль (ТОРПЕДО Минск) 1 (3)
181 Виталий Дорогокупец (ТОРПЕДО Минск) 1 (5)
182 Александр Юрьевич Иванов (ТОРПЕДО Минск) 1 (5)
183 Юрий Дудко (КЛЕЦК) 1 (5)
184 Александр Свирид (КЛЕЦК) 1 (2)
185 Иван Магаль (СПАРТАК Шклов) 1 (6)
186 Дмитрий Калечиц (КЛЕЦК) 1 (8)
187 Дмитрий Марголенко (КЛЕЦК) 1 (7)
188 Сергей Щеголев (КЛЕЦК) 1 (1)
189 Степан Зыков (ДНЕПР Рогачев) 1 (4)
190 Артем Гончаренко (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (59)
191 Михаил Романов (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (1)
192 Виталий Смоляков (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (12)
193 Александр Печкуров (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (1)
194 Артур Пилипончик (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (1)
195 Иван Водопьян (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (7)
196 Сергей Коток (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (22)
197 Александр Мишкович (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (7)
198 Сергей Николаевич Цуба (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (2)
199 Сергей Космач (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (35)
200 Владислав Богушевский (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (8)
201 Анатолий Жилко (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
202 Руслан Тимофейчик (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
203 Иван Михновец (ПИНСК-900) 1 (1)
204 Максим Гуминский (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 1 (3)
205 Артем Щавель (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 1 (1)
206 Алексей Борисов (ЖЛОБИН) 1 (1)
207 Владислав Леуто (ЖЛОБИН) 1 (1)
208 Юрий Чикунов (ЖЛОБИН) 1 (1)
209 Сергей Галюк (МОЛОДЕЧНО-2018) 1 (28)
210 Владислав Давидович (ОШМЯНЫ) 1 (4)
211 Андрей Карбовский (ОШМЯНЫ) 1 (1)
212 Денис Лукашев (ДНЕПР Рогачев) 1 (7)
213 Максим Мельников (ДНЕПР Рогачев) 1 (1)
214 Константин Тур (ТОРПЕДО Могилев) 1 (1)
215 Николай Осипович (УЗДА) 1 (1)
216 Владислав Семчурин (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 1 (2)
217 Дмитрий Бубнов (СПАРТАК Шклов) 1 (16)