1 Дмитрий Купневский (ОШМЯНЫ) 28 (116)
2 Юрий Сыроквашко (ЛУЧ Минск) 25 (68)
3 Александр Мринский (УЗДА) 21 (62)
4 Януш Ладутько (ОШМЯНЫ) 14 (70)
5 Виталий Рушницкий (ПИНСК-900) 13 (79)
6 Денис Козловский (КРЗ Осиповичи) 12 (17)
7 Павел Мойсеёнок (МОЛОДЕЧНО-2000) 11 (16)
8 Илья Шелег (ТОРПЕДО Минск) 10 (21)
9 Илья Федоренко (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 10 (105)
10 Виктор Лагутин (ЖЛОБИН) 9 (101)
11 Алексей Гурко (КЛЕЦК) 9 (40)
12 Александр Прокопенко (КРЗ Осиповичи) 8 (44)
13 Игорь Тальковский (МОЛОДЕЧНО-2000) 8 (53)
14 Юрий Сергеевич Козлов (ЛУЧ Минск) 8 (15)
15 Павел Сёмкин (ЛУЧ Минск) 8 (24)
16 Сергей Корсак (УЗДА) 8 (60)
17 Глеб Захарень (ТОРПЕДО Минск) 7 (32)
18 Сергей Филиппов (ТОРПЕДО Могилев) 7 (57)
19 Максим Фомин (ПИНСК-900) 7 (14)
20 Александр Лужанков (СПАРТАК Шклов) 7 (60)
21 Александр Раков (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 7 (7)
22 Сергей Захаренко (ЖЛОБИН) 6 (26)
23 Сергей Лавор (МОЛОДЕЧНО-2000) 6 (13)
24 Александр Филанович (ЛУЧ Минск) 6 (17)
25 Николай Николаевич Гуринович (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 6 (32)
26 Дмитрий Хомицевич (ПИНСК-900) 6 (20)
27 Максим Минтюк (КЛЕЦК) 6 (18)
28 Дмитрий Градобоев (ПИНСК-900) 6 (16)
29 Роман Лемеза (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 6 (6)
30 Сергей Володько (ПИНСК-900) 5 (45)
31 Максим Градовец (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 5 (9)
32 Дмитрий Прудилко (ТОРПЕДО Могилев) 5 (37)
33 Александр Броновицкий (АРЭСА Любань) 5 (5)
34 Михаил Кравчук (ЛУЧ Минск) 5 (21)
35 Денис Симончик (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 5 (30)
36 Алексей Мазаник (ТОРПЕДО Минск) 5 (28)
37 Владимир Хаустович (СПАРТАК Шклов) 5 (12)
38 Павел Зуевич (КЛЕЦК) 5 (5)
39 Василий Антоненко (СПАРТАК Шклов) 5 (13)
40 Александр Парфенов (МОЛОДЕЧНО-2000) 5 (14)
41 Максим Гораховский (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 5 (19)
42 Сергей Кашевич (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 5 (16)
43 Иван Шляга (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 5 (5)
44 Юрий Невдах (ПИНСК-900) 5 (5)
45 Антон Радюк (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 5 (8)
46 Иван Попов (ЛУЧ Минск) 5 (5)
47 Дмитрий Войтович (АРЭСА Любань) 5 (9)
48 Павел Беганский (ДНЕПР Рогачев) 4 (45)
49 Владимир Симоненко (ДНЕПР Рогачев) 4 (48)
50 Юрий Пустоход (УЗДА) 4 (23)
51 Сергей Равина (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 4 (5)
52 Артем Вишняк (ОШМЯНЫ) 4 (9)
53 Андрей Ломако (УЗДА) 4 (16)
54 Андрей Михальчук (ЖЛОБИН) 4 (14)
55 Артем Божко (ТОРПЕДО Минск) 4 (9)
56 Тимофей Игруша (МОЛОДЕЧНО-2000) 4 (4)
57 Сергей Малиновский (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 4 (38)
58 Александр Блинец (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 4 (5)
59 Дмитрий Шафранович (АРЭСА Любань) 4 (6)
60 Олег Молчанов (КРЗ Осиповичи) 4 (10)
61 Михаил Тороп (ЖЛОБИН) 3 (60)
62 Артур Мельников (ЖЛОБИН) 3 (9)
63 Дмитрий Довбейко (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (55)
64 Игорь Ёжиков (ЖЛОБИН) 3 (17)
65 Сергей Николаевич Павлович (ЛУЧ Минск) 3 (8)
66 Вадим Алешкевич (УЗДА) 3 (66)
67 Антон Савостенок (УЗДА) 3 (8)
68 Алексей Сакович (УЗДА) 3 (6)
69 Виталий Витальевич Петрусевич (ТОРПЕДО Минск) 3 (4)
70 Владимир Пугачев (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (6)
71 Виктор Климихин (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (23)
72 Дмитрий Колосовский (ТОРПЕДО Могилев) 3 (13)
73 Вадим Ботяновский (УЗДА) 3 (6)
74 Антон Макаров (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 3 (4)
75 Кирилл Насанович (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 3 (15)
76 Максим Орлов (КРЗ Осиповичи) 3 (12)
77 Богдан Дубовик (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 3 (39)
78 Александр Минчук (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 3 (4)
79 Александр Чуб (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 3 (41)
80 Роман Гаркуша (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 3 (15)
81 Илья Казловский (ТОРПЕДО Минск) 3 (24)
82 Вадим Михалевич (ОШМЯНЫ) 3 (25)
83 Максим Новиков (ТОРПЕДО Могилев) 3 (3)
84 Игорь Пастухов (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 2 (14)
85 Юрий Малько (МОЛОДЕЧНО-2000) 2 (6)
86 Александр Викторович Чайка (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 2 (3)
87 Михаил Кудлач (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 2 (9)
88 Павел Белохвостов (ЛУЧ Минск) 2 (3)
89 Павел Рассолько (ЛУЧ Минск) 2 (9)
90 Эдуард Симончик (СПАРТАК Шклов) 2 (8)
91 Антон Сергеев (ДНЕПР Рогачев) 2 (36)
92 Дмитрий Станкевич (ТОРПЕДО Минск) 2 (7)
93 Максим Шкуратенко (ТОРПЕДО Минск) 2 (35)
94 Алексей Куликов (КЛЕЦК) 2 (37)
95 Илья Ануфриев (МОЛОДЕЧНО-2000) 2 (3)
96 Александр Емельянов (КРЗ Осиповичи) 2 (9)
97 Андрей Емельянов (КРЗ Осиповичи) 2 (21)
98 Максим Бурец (ОШМЯНЫ) 2 (4)
99 Вадим Голос (ТОРПЕДО Могилев) 2 (2)
100 Геннадий Прейс (ТОРПЕДО Могилев) 2 (17)
101 Илья Ноздрин-Плотницкий (ПИНСК-900) 2 (16)
102 Игорь Нарожник (УЗДА) 2 (21)
103 Никита Андриевский (ЖЛОБИН) 2 (35)
104 Илья Затенко (ЖЛОБИН) 2 (8)
105 Егор Богушевич (ЛУЧ Минск) 2 (2)
106 Роман Дурко (ТОРПЕДО Минск) 2 (3)
107 Илья Климов (СПАРТАК Шклов) 2 (2)
108 Алексей Владимирович Журавский (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 2 (2)
109 Юрий Шумский (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 2 (2)
110 Александр Валерьевич Максимович (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 2 (5)
111 Сергей Каченя (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 2 (11)
112 Александр Григорьевич Новик (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 2 (3)
113 Евгений Жалевич (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 2 (8)
114 Николай Татун (МОЛОДЕЧНО-2000) 2 (14)
115 Дмитрий Таращик (ПИНСК-900) 2 (2)
116 Михаил Костенко (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 2 (7)
117 Антон Петрушеня (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 2 (7)
118 Денис Лехавицкий (КЛЕЦК) 2 (6)
119 Максим Титко (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 2 (2)
120 Андрей Вилейто (ЛУЧ Минск) 2 (3)
121 Илья Лагун (АРЭСА Любань) 2 (2)
122 Владислав Федотов (МОЛОДЕЧНО-2000) 2 (2)
123 Артем Клопов (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 2 (4)
124 Артемий Матюшенко (СПАРТАК Шклов) 2 (3)
125 Дмитрий Лисакович (УЗДА) 2 (5)
126 Александр Буякевич (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 2 (3)
127 Павел Тихановский (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (13)
128 Илья Высоцкий (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (9)
129 Павел Суман (МОЛОДЕЧНО-2000) 1 (3)
130 Евгений Михаленко (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (7)
131 Вадим Васильков (ЖЛОБИН) 1 (13)
132 Юрий Бугай (МОЛОДЕЧНО-2000) 1 (9)
133 Андрей Диваков (КРЗ Осиповичи) 1 (21)
134 Александр Альховик (МОЛОДЕЧНО-2000) 1 (8)
135 Игорь Бобрик (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (10)
136 Алексей Титов (ЛУЧ Минск) 1 (5)
137 Олег Шупляк (ЛУЧ Минск) 1 (1)
138 Евгений Кулёнок (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (6)
139 Артем Левшуков (СПАРТАК Шклов) 1 (3)
140 Валерий Новоселов (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (6)
141 Павел Барщевский (УЗДА) 1 (20)
142 Александр Данилик (УЗДА) 1 (8)
143 Денис Жилич (УЗДА) 1 (12)
144 Артем Шитько (УЗДА) 1 (4)
145 Александр Геннадьевич Станкевич (ТОРПЕДО Минск) 1 (1)
146 Артем Сукало (КЛЕЦК) 1 (6)
147 Роман Демидович (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (1)
148 Игорь Павлюченко (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (1)
149 Александр Тимошишин (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 1 (2)
150 Виталий Стомаль (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (1)
151 Прохор Новиков (МОЛОДЕЧНО-2000) 1 (8)
152 Антон Кийко (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 1 (11)
153 Сергей Мискив (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 1 (16)
154 Василий Василенко (ОШМЯНЫ) 1 (1)
155 Артур Жабинский (ОШМЯНЫ) 1 (1)
156 Денис Жбанков (ОШМЯНЫ) 1 (1)
157 Павел Павлович (ОШМЯНЫ) 1 (13)
158 Владимир Савинко (ОШМЯНЫ) 1 (1)
159 Алексей Скварко (ОШМЯНЫ) 1 (2)
160 Артем Гулешов (ТОРПЕДО Могилев) 1 (1)
161 Петр Дайнеко (ТОРПЕДО Могилев) 1 (7)
162 Александр Захарьев (ТОРПЕДО Могилев) 1 (6)
163 Денис Дехтярь (ТОРПЕДО Могилев) 1 (2)
164 Сергей Гриневич (ПИНСК-900) 1 (4)
165 Илья Тюнис (ПИНСК-900) 1 (22)
166 Александр Лагун (АРЭСА Любань) 1 (2)
167 Роман Шенгелия (АРЭСА Любань) 1 (2)
168 Иван Мисоченко (ЖЛОБИН) 1 (1)
169 Андрей Архипов (ЛУЧ Минск) 1 (1)
170 Константин Лаптенок (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (2)
171 Дмитрий Рылько (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (3)
172 Роман Эрешов (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
173 Владислав Линёв (ЛУЧ Минск) 1 (13)
174 Илья Вашкевич (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
175 Роман Сидорович (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (32)
176 Никита Гатальский (КРЗ Осиповичи) 1 (3)
177 Вячеслав Кондратенко (КРЗ Осиповичи) 1 (8)
178 Юрий Миньков (КРЗ Осиповичи) 1 (7)
179 Василий Тагиль (ТОРПЕДО Минск) 1 (3)
180 Виталий Дорогокупец (ТОРПЕДО Минск) 1 (5)
181 Александр Юрьевич Иванов (ТОРПЕДО Минск) 1 (5)
182 Дмитрий Бубнов (СПАРТАК Шклов) 1 (2)
183 Юрий Дудко (КЛЕЦК) 1 (5)
184 Александр Свирид (КЛЕЦК) 1 (2)
185 Иван Магаль (СПАРТАК Шклов) 1 (6)
186 Дмитрий Калечиц (КЛЕЦК) 1 (8)
187 Дмитрий Марголенко (КЛЕЦК) 1 (7)
188 Александр Плечистик (КЛЕЦК) 1 (19)
189 Сергей Щеголев (КЛЕЦК) 1 (1)
190 Степан Зыков (ДНЕПР Рогачев) 1 (4)
191 Артем Гончаренко (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (9)
192 Михаил Романов (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (1)
193 Виталий Смоляков (ПРИОЗЕРЬЕ Верхнедвинск) 1 (1)
194 Александр Печкуров (ЛИВАДИЯ Дзержинск) 1 (1)
195 Артур Пилипончик (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (1)
196 Иван Водопьян (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (6)
197 Сергей Коток (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (22)
198 Александр Мишкович (КОЛОС-ДРУЖБА Барановичский р-н) 1 (7)
199 Сергей Николаевич Цуба (ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи) 1 (2)
200 Сергей Космач (МОЛОДЕЧНО-2000) 1 (35)
201 Владислав Богушевский (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (8)
202 Анатолий Жилко (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
203 Руслан Тимофейчик (АК ЖДАНОВИЧИ Минский р-н) 1 (1)
204 Иван Михновец (ПИНСК-900) 1 (1)
205 Максим Гуминский (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 1 (3)
206 Артем Щавель (ВИКТОРИЯ Марьина Горка) 1 (1)
207 Алексей Борисов (ЖЛОБИН) 1 (1)
208 Владислав Леуто (ЖЛОБИН) 1 (1)
209 Юрий Чикунов (ЖЛОБИН) 1 (1)
210 Сергей Галюк (МОЛОДЕЧНО-2000) 1 (14)
211 Владислав Давидович (ОШМЯНЫ) 1 (4)
212 Андрей Карбовский (ОШМЯНЫ) 1 (1)
213 Денис Лукашев (ДНЕПР Рогачев) 1 (7)
214 Максим Мельников (ДНЕПР Рогачев) 1 (1)
215 Константин Тур (ТОРПЕДО Могилев) 1 (1)
216 Николай Осипович (УЗДА) 1 (1)
217 Владислав Семчурин (ЮА-СТРОЙ Житковичи) 1 (2)