Всего | 2003 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1983 | 48 | -50 | - | - | 24 | -18 | - | - |
|
1987 | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | - | - |
|
1986 | 4 | -2 | - | - | 4 | -2 | - | - |
|
1987 | 25 | -37 | 3 | 1 | 3 | -2 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
1985 | 63 | 2+0 | 4 | - | 22 | 2+0 | 1 | - |
|
1984 | 66 | - | 5 | - | 26 | - | 2 | - |
|
1984 | 44 | 2+0 | 3 | - | 17 | 1+0 | - | - |
|
1985 | 42 | 1+0 | 5 | - | 27 | - | 3 | - |
|
1986 | 32 | 2+0 | 8 | - | 24 | 2+0 | 8 | - |
|
1987 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1984 | 62 | 3+0 | 12 | - | 3 | - | - | - |
|
1987 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
|
1986 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1983 | 73 | 17+0 | 9 | 1 | 12 | 1+0 | 1 | - |
|
1984 | 43 | 3+0 | 3 | - | 24 | 3+0 | 2 | - |
|
1984 | 96 | 13+2 | 4 | 1 | 26 | 2+0 | 1 | - |
|
1986 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1984 | 66 | 7+0 | 6 | - | 22 | 3+0 | 3 | - |
|
1985 | 178 | 9+0 | 9 | - | 2 | - | - | - |
|
1987 | 11 | 1+0 | 1 | - | 9 | 1+0 | 1 | - |
|
1987 | 17 | 2+0 | 2 | - | 12 | 2+0 | 2 | - |
|
1986 | 34 | 1+0 | 4 | 1 | 26 | - | 3 | 1 |
|
1985 | 79 | 10+0 | 4 | - | 26 | 2+0 | 1 | - |
|
1986 | 33 | 3+0 | 1 | - | 20 | 2+0 | 1 | - |
|
1987 | 13 | 2+0 | 1 | - | 13 | 2+0 | 1 | - |
|
1987 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1988 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1988 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1986 | 59 | 13+0 | 3 | - | 16 | 3+0 | - | - |
|
1986 | 48 | 23+1 | 6 | - | 23 | 20+0 | 3 | - |
|
1986 | 50 | 9+0 | 3 | - | 13 | 2+0 | 1 | - |
|
1986 | 7 | 1+0 | - | - | 6 | - | - | - |
|
1987 | 31 | 2+0 | 1 | - | 3 | - | - | - |
|
1987 | 42 | 2+0 | 7 | 1 | 3 | - | - | - |
|
1986 | 29 | 10+0 | 2 | - | 7 | - | - | - |
|
1987 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1987 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1987 | 37 | 7+0 | 2 | - | 1 | 1+0 | - | - |
|
1987 | 33 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ЛИВАДИЯ Дзержинск |
1987 | 31 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАРАНОВИЧИ | 22 | 16 | 5 | 1 | 66-16 | 53 | |
2 | ВЕРАС Несвиж | 22 | 14 | 4 | 4 | 54-19 | 46 | |
3 | СПАРТАК-УОР Шклов | 22 | 14 | 2 | 6 | 55-29 | 44 | |
4 | РУОР Минск | 22 | 12 | 7 | 3 | 43-17 | 43 | |
5 | СМЕНА Минск | 22 | 12 | 4 | 6 | 50-26 | 40 | |
6 | КОММУНАЛЬНИК Жлобин | 22 | 9 | 4 | 9 | 26-18 | 31 | |
7 | ЗАБУДОВА Чисть | 22 | 8 | 2 | 12 | 24-34 | 26 | |
8 | ЛИВАДИЯ Дзержинск | 22 | 7 | 5 | 10 | 24-39 | 26 | |
9 | ОСИПОВИЧИ | 22 | 8 | 2 | 12 | 32-46 | 26 | |
10 | ГОМЕЛЬ-2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 33-37 | 21 | |
11 | СОЖ Кричев | 22 | 2 | 5 | 15 | 28-78 | 11 | |
12 | ПОЛЕСЬЕ Козенки | 22 | 2 | 0 | 20 | 17-93 | 6 |