Всего | 1998 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1976 | 89 | -140 | - | - | 19 | -48 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1975 | 102 | 6+0 | 9 | 2 | 25 | - | 4 | 1 |
|
1959 | 59 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
|
1972 | 94 | 4+0 | 4 | - | 14 | - | - | - |
|
1965 | 11 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
1977 | 8 | 1+0 | 1 | - | 5 | 1+0 | - | - |
|
1973 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1967 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1978 | 21 | - | 3 | - | 21 | - | 3 | - |
|
1977 | 22 | 1+0 | 1 | - | 22 | 1+0 | 1 | - |
|
1967 | 6 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - |
|
1975 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
1974 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
|
1972 | 17 | - | 2 | - | 17 | - | 2 | - |
|
1979 | 28 | 2+0 | 6 | - | 24 | 2+0 | 6 | - |
|
1979 | 11 | - | 2 | - | 11 | - | 2 | - |
|
1971 | 19 | - | 1 | - | 19 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1973 | 66 | 6+0 | 4 | 1 | 7 | - | - | 1 |
|
1976 | 32 | 3+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
|
1971 | 13 | 3+0 | 2 | - | 3 | - | - | - |
|
1978 | 36 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
1971 | 42 | 1+0 | 5 | 1 | 2 | 1+0 | 1 | 1 |
|
1981 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
|
1977 | 28 | 1+0 | 1 | - | 28 | 1+0 | 1 | - |
|
1979 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1978 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
|
1979 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1977 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1962 | 132 | 29+0 | 11 | - | 27 | 4+0 | 4 | - |
|
1970 | 126 | 8+0 | 17 | 1 | 24 | 2+0 | 4 | - |
|
1979 | 67 | 6+0 | 3 | 1 | 25 | 3+0 | 2 | 1 |
|
1975 | 5 | 2+0 | 1 | - | 5 | 2+0 | 1 | - |
|
1979 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1975 | 2 | 1+0 | - | - | 2 | 1+0 | - | - |
|
1979 | 10 | 1+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Нападающие | |||||||||
НЕМАН Мосты |
1973 | 106 | 54+0 | 5 | - | 1 | 1+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРАНИТ Микашевичи | 30 | 23 | 5 | 2 | 89-13 | 74 | |
2 | ГОМЕЛЬ-2 | 30 | 16 | 10 | 4 | 44-19 | 58 | |
3 | НЕМАН Мосты | 30 | 16 | 7 | 7 | 62-30 | 55 | |
4 | МОЗЫРЬ | 30 | 16 | 6 | 8 | 76-39 | 54 | |
5 | КОБРИН | 30 | 15 | 7 | 8 | 53-44 | 52 | |
6 | НЕМАН-2 Гродно | 30 | 13 | 11 | 6 | 43-31 | 50 | |
7 | БАРАНОВИЧИ | 30 | 13 | 6 | 11 | 59-40 | 45 | |
8 | КЕРАМИК Береза | 30 | 12 | 7 | 11 | 47-48 | 43 | |
9 | ПОЛЕСЬЕ Лунинец | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-37 | 41 | |
10 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 30 | 9 | 10 | 11 | 50-42 | 37 | |
11 | ДИНАМО-2 Брест | 30 | 9 | 6 | 15 | 47-58 | 33 | |
12 | СТРОИТЕЛЬ Старые Дороги | 30 | 8 | 5 | 17 | 27-48 | 29 | |
13 | СМЕНА-01 Волковыск | 30 | 7 | 8 | 15 | 25-64 | 29 | |
14 | НИВА Житковичи | 30 | 8 | 5 | 17 | 45-65 | 29 | |
15 | СВИСЛОЧЬ-КРОВЛЯ-2 Осиповичи | 30 | 6 | 3 | 21 | 17-80 | 21 | |
16 | АВТОПРОВОД Щучин | 30 | 4 | 4 | 22 | 20-79 | 16 |