Всего | 1998 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1980 | 49 | -62 | 1 | - | 18 | -26 | 1 | - |
|
1978 | 110 | -119 | 1 | - | 9 | -14 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1973 | 65 | 3+0 | 4 | - | 5 | 1+0 | 1 | - |
|
1977 | 53 | 3+0 | 11 | - | 14 | 2+0 | 1 | - |
|
1973 | 49 | 5+0 | 9 | 4 | 14 | - | 3 | 2 |
|
1971 | 71 | 1+0 | 8 | - | 25 | - | 3 | - |
|
1977 | 50 | 2+0 | 4 | 1 | 10 | 1+0 | - | - |
|
1971 | 58 | 6+0 | 4 | - | 13 | 2+0 | 1 | - |
|
1976 | 70 | 8+0 | 9 | - | 28 | 7+0 | 6 | - |
|
1979 | 26 | 6+0 | 2 | - | 13 | 5+0 | 1 | - |
|
1975 | 93 | 4+0 | 9 | 1 | 6 | - | - | 1 |
|
1979 | 170 | 1+0 | 34 | 1 | 15 | - | 5 | - |
|
1972 | 216 | 5+0 | 17 | 1 | 17 | 2+0 | 2 | - |
|
1980 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1978 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
|
1972 | 67 | 17+1 | 13 | - | 15 | 3+0 | 4 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1969 | 61 | - | 6 | - | 24 | - | 3 | - |
|
1978 | 27 | 1+0 | 2 | - | 17 | - | 1 | - |
|
1978 | 61 | - | 9 | - | 28 | - | 4 | - |
|
1973 | 141 | 61+0 | 4 | - | 14 | 3+0 | - | - |
|
1974 | 28 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
|
1980 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1982 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1980 | 271 | 40+2 | 56 | 3 | 4 | - | - | - |
|
1974 | 14 | 5+0 | - | - | 14 | 5+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1969 | 73 | 21+0 | 7 | - | 14 | 2+0 | 1 | - |
|
1972 | 285 | 71+2 | 36 | 2 | 30 | 15+0 | 2 | - |
|
1973 | 39 | 6+0 | 4 | - | 2 | - | - | - |
|
1979 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|
1975 | 1 | 1+0 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
ГОМЕЛЬ-2 |
1980 | 35 | -43 | 2 | - | 2 | -2 | - | - |
Защитники | |||||||||
РУОР Минск |
1980 | 86 | 3+0 | 11 | - | 15 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРАНИТ Микашевичи | 30 | 23 | 5 | 2 | 89-13 | 74 | |
2 | ГОМЕЛЬ-2 | 30 | 16 | 10 | 4 | 44-19 | 58 | |
3 | НЕМАН Мосты | 30 | 16 | 7 | 7 | 62-30 | 55 | |
4 | МОЗЫРЬ | 30 | 16 | 6 | 8 | 76-39 | 54 | |
5 | КОБРИН | 30 | 15 | 7 | 8 | 53-44 | 52 | |
6 | НЕМАН-2 Гродно | 30 | 13 | 11 | 6 | 43-31 | 50 | |
7 | БАРАНОВИЧИ | 30 | 13 | 6 | 11 | 59-40 | 45 | |
8 | КЕРАМИК Береза | 30 | 12 | 7 | 11 | 47-48 | 43 | |
9 | ПОЛЕСЬЕ Лунинец | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-37 | 41 | |
10 | ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи | 30 | 9 | 10 | 11 | 50-42 | 37 | |
11 | ДИНАМО-2 Брест | 30 | 9 | 6 | 15 | 47-58 | 33 | |
12 | СТРОИТЕЛЬ Старые Дороги | 30 | 8 | 5 | 17 | 27-48 | 29 | |
13 | СМЕНА-01 Волковыск | 30 | 7 | 8 | 15 | 25-64 | 29 | |
14 | НИВА Житковичи | 30 | 8 | 5 | 17 | 45-65 | 29 | |
15 | СВИСЛОЧЬ-КРОВЛЯ-2 Осиповичи | 30 | 6 | 3 | 21 | 17-80 | 21 | |
16 | АВТОПРОВОД Щучин | 30 | 4 | 4 | 22 | 20-79 | 16 |