Всего | 1997 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1976 | 101 | -147 | 4 | - | 18 | -33 | 1 | - |
|
1973 | 18 | -17 | - | - | 4 | -6 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1976 | 76 | 4+1 | 12 | - | 2 | - | 1 | - |
|
1963 | 56 | 3+0 | 1 | - | 6 | - | - | - |
|
1973 | 8 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | - |
|
1976 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1973 | 7 | 3+0 | - | - | 1 | - | - | - |
|
1979 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
1972 | 22 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1979 | 29 | 2+0 | 4 | - | 15 | - | 2 | - |
|
1972 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1974 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1979 | 37 | 1+0 | 3 | - | 12 | - | 1 | - |
|
1979 | 33 | 5+2 | 12 | - | 17 | 1+0 | 3 | - |
|
1976 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1980 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1978 | 48 | - | 5 | - | 25 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1974 | 16 | 2+0 | 2 | - | 1 | - | - | - |
|
1978 | 54 | 5+0 | 1 | - | 9 | - | - | - |
|
1980 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
1980 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1979 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1979 | 30 | - | 1 | - | 12 | - | - | - |
|
1980 | 20 | 1+0 | 2 | - | 2 | - | - | - |
|
1980 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1979 | 10 | 1+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
|
1980 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1979 | 35 | 2+0 | 4 | - | 19 | 2+0 | 2 | - |
|
1978 | 57 | 1+0 | 3 | - | 20 | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1979 | 60 | 22+0 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
|
1976 | 24 | 8+0 | - | - | 17 | 6+0 | - | - |
|
1973 | 70 | 24+4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
|
1979 | 23 | 12+0 | 1 | - | 12 | 5+0 | 1 | - |
|
1979 | 55 | 6+0 | 1 | 1 | 22 | 2+0 | - | - |
|
1971 | 1 | 2+0 | - | - | 1 | 2+0 | - | - |
|
1973 | 20 | 11+0 | - | - | 1 | 1+0 | - | - |
|
1977 | 44 | 2+0 | 1 | - | 25 | 2+0 | - | - |
|
1979 | 15 | 3+0 | - | - | 7 | 2+0 | - | - |
|
1980 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
АФВиС-РШВСМ Минск |
1979 | 8 | -8 | - | - | 4 | - | - | - |
Защитники | |||||||||
СВИСЛОЧЬ-КРОВЛЯ Осиповичи |
1974 | 41 | - | 3 | - | 10 | - | 2 | - |
СВИСЛОЧЬ-КРОВЛЯ-2 Осиповичи |
1975 | 75 | 1+0 | 5 | 1 | 11 | - | 1 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
НЕМАН Столбцы |
1979 | 27 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
ГРАНИТ Миашевичи |
1975 | 84 | 25+0 | 2 | - | 6 | 2+0 | - | - |
ЗВЕЗДА-ВА-БГУ Минск |
1973 | 71 | 8+0 | 6 | - | 11 | - | 1 | - |
СВИСЛОЧЬ-КРОВЛЯ Осиповичи |
1975 | 40 | 5+0 | 4 | - | 11 | 3+0 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
НЕМАН-2 Гродно |
1965 | 3 | 2+0 | - | 1 | 1 | 2+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДИНАМО-ЭНЕРГО Витебск | 26 | 19 | 5 | 2 | 68-18 | 62 | |
2 | ВЕРАС Высокая Липа | 26 | 18 | 3 | 5 | 60-23 | 57 | |
3 | РУОР Минск | 26 | 15 | 5 | 6 | 54-25 | 50 | |
4 | ВА-ЗВЕЗДА Минск | 26 | 14 | 5 | 7 | 56-38 | 47 | |
5 | КРИСТАЛЛ Смолевичи | 26 | 13 | 4 | 9 | 39-35 | 43 | |
6 | СМЕНА-БАТЭ Минск | 26 | 12 | 2 | 12 | 52-46 | 38 | |
7 | АТАКА-407 Минск | 26 | 10 | 7 | 9 | 33-28 | 37 | |
8 | НЕМАН Столбцы | 26 | 9 | 5 | 12 | 36-43 | 32 | |
9 | АФВиС Минск | 26 | 9 | 4 | 13 | 35-48 | 31 | |
10 | РЕАЛ Минск | 26 | 8 | 4 | 14 | 34-49 | 28 | |
11 | ДНЕПР-2 Могилев | 26 | 7 | 5 | 14 | 31-52 | 26 | |
12 | ЭНЕРГИЯ-ТЭЦ-5 Марьина Горка | 26 | 6 | 5 | 15 | 30-62 | 23 | |
13 | БАРАНОВИЧИ | 26 | 7 | 1 | 18 | 33-58 | 22 | |
14 | САНТАНАС Самохваловичи | 26 | 7 | 1 | 18 | 32-68 | 22 |