Всего | 1998 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1979 | 3 | -6 | 1 | - | 1 | -1 | - | - |
|
1982 | 34 | -29 | - | - | 2 | -1 | - | - |
|
1980 | 2 | -5 | - | - | 2 | -5 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1973 | 7 | 3+0 | - | - | 6 | 3+0 | - | - |
|
1979 | 37 | 1+0 | 3 | - | 25 | 1+0 | 2 | - |
|
1976 | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
1978 | 48 | - | 5 | - | 23 | - | 4 | - |
|
1972 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1980 | 34 | 2+0 | 1 | - | 20 | - | - | - |
|
1979 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1980 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
|
1981 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
|
1979 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - |
|
1980 | 8 | 4+0 | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
|
1977 | 95 | 31+3 | 5 | - | 18 | - | 1 | - |
|
1970 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
|
1979 | 30 | - | 1 | - | 18 | - | 1 | - |
|
1980 | 20 | 1+0 | 2 | - | 18 | 1+0 | 2 | - |
|
1981 | 61 | 2+1 | 5 | - | 6 | - | - | - |
|
1974 | 5 | 1+0 | - | - | 5 | 1+0 | - | - |
|
1977 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1980 | 15 | 2+0 | - | - | 6 | - | - | - |
|
1979 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1980 | 29 | 3+0 | - | - | 10 | 1+0 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1979 | 23 | 12+0 | 1 | - | 11 | 7+0 | - | - |
|
1979 | 55 | 6+0 | 1 | 1 | 24 | 3+0 | 1 | 1 |
|
1979 | 15 | 3+0 | - | - | 8 | 1+0 | - | - |
|
1980 | 46 | 2+0 | 1 | - | 9 | - | - | - |
|
1974 | 18 | 6+0 | 3 | - | 6 | 4+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
ЛУНИНЕЦ |
1976 | 101 | -147 | 4 | - | 21 | -26 | - | - |
Защитники | |||||||||
ЛУНИНЕЦ |
1976 | 76 | 4+1 | 12 | - | 10 | 1+0 | 2 | - |
РУОР Минск |
1980 | 20 | - | 3 | - | 8 | - | 1 | - |
СМОРГОНЬ |
1979 | 58 | 2+0 | 5 | - | 19 | - | 2 | - |
БЕРЕЗИНА Бобруйск |
1980 | 13 | 1+0 | - | - | 7 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
БАРАНОВИЧИ |
1978 | 54 | 5+0 | 1 | - | 10 | 3+0 | - | - |
АФВиС-РШВСМ Минск |
1978 | 57 | 1+0 | 3 | - | 19 | - | 1 | - |
ЛУНИНЕЦ |
1975 | 83 | 7+0 | 6 | - | 9 | - | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
БАРАНОВИЧИ |
1977 | 44 | 2+0 | 1 | - | 11 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗВЕЗДА-ВА-БГУ | 26 | 18 | 2 | 6 | 67-27 | 56 | |
2 | ВЕРАС Несвиж | 26 | 17 | 3 | 6 | 49-19 | 54 | |
3 | ТРАКТОР Минск | 26 | 15 | 6 | 5 | 38-25 | 51 | |
4 | СМЕНА-БАТЭ Минск | 26 | 14 | 7 | 5 | 55-23 | 49 | |
5 | РУОР Минск | 26 | 14 | 6 | 6 | 31-17 | 48 | |
6 | ЛОКОМОТИВ Витебск | 26 | 14 | 5 | 7 | 44-18 | 47 | |
7 | ЗАБУДОВА Чисть | 26 | 13 | 4 | 9 | 31-19 | 43 | |
8 | НЕМАН Столбцы | 26 | 10 | 1 | 15 | 33-52 | 31 | |
9 | РЕАЛ Минск | 26 | 9 | 2 | 15 | 29-33 | 29 | |
10 | АТАКА-СПОРТ Минск | 26 | 8 | 3 | 15 | 23-60 | 27 | |
11 | АФВиС Минск | 26 | 7 | 4 | 15 | 26-40 | 25 | |
12 | СМОРГОНЬ | 26 | 6 | 6 | 14 | 26-51 | 24 | |
13 | ДНЕПР-2 Могилев | 26 | 6 | 3 | 17 | 25-44 | 21 | |
14 | ИВАЦЕВИЧИДРЕВ Ивацевичи | 26 | 3 | 4 | 19 | 18-67 | 13 |