Могилевская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ДНЕПР-ЮНИ Могилёв 18 14 1 3 51-13 43
2 ОСИПОВИЧИ 18 12 3 3 60-16 39
3 ГОРКИ 18 11 1 6 45-22 34
4 БЕЛШИНА-2 Бобруйск 18 9 2 7 38-30 29
5 КРАСНОПОЛЬЕ 18 5 1 12 24-59 16
6 СПАРТАК Шклов 18 3 3 12 22-52 12
7 КОСТЮКОВИЧИ 18 2 3 13 15-63 9

Гродненская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ОСТРОВЕЦ 24 23 1 0 169-8 70
2 СЛОНИМ-СИТИ 24 14 3 7 82-49 45
3 ЖКХ Гродно 24 13 6 5 64-34 45
4 ЦЕМЕНТНИК Красносельский 24 12 6 6 58-34 42
5 ЛИДА-2 24 12 4 8 42-57 40
6 ЩУЧИН 24 10 9 5 59-51 39
7 СМЕНА Волковыск 24 10 8 6 57-54 38
8 ФСК ГРОДНЕНСКИЙ Скидель 24 10 3 11 34-69 33
9 СВИСЛОЧЬ 24 7 5 12 42-82 26
10 ЧАЙКА Зельва 24 7 3 14 41-60 24
11 МОСТЫ 24 7 2 15 34-54 23
12 ОШМЯНЫ 24 5 1 18 35-91 16
13 ГРАНИТ-АГРО Дятлово 24 0 1 23 16-90 1

Витебская область. Зона Восток

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ГАЗОВИК Витебск 10 10 0 0 53-4 30
2 ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок 10 7 1 2 13-12 22
3 АВИАДОР Орша 10 5 1 4 18-20 16
4 ПРОДЦЕНТР Витебск 10 3 2 5 25-21 11
5 НИВА Толочин 10 1 1 8 12-28 4
6 ЧАШНИКИ 10 1 1 8 7-43 4

Витебская область. Зона Запад

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 СЕННО 10 6 2 2 20-12 20
2 ПОЛОЦК-2019 10 5 1 4 20-15 16
3 МИОРЫ 10 5 1 4 15-21 16
4 ПОСТАВЫ 10 3 3 4 18-15 12
5 ГЛУБОКОЕ 10 3 2 5 16-21 11
6 ЛЕПЕЛЬ 10 3 1 6 15-20 10

Витебская область. Финал

Туры: 0 11 12 13 14 15 16
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ГАЗОВИК Витебск 10 7 2 1 37-9 23
2 СЕННО 10 6 3 1 18-12 21
3 МИОРЫ 10 4 2 4 15-19 14
4 ГОРОДОКСКИЕ ЛЬВЫ Городок 10 4 1 5 16-20 13
5 ПОЛОЦК-2019 10 3 1 6 17-25 10
6 АВИАДОР Орша 10 1 1 8 10-28 4

Витебская область. 7-12 места

Туры: 0 11 12 13 14 15 16
  КОМАНДА И В Н П М О
1 ГЛУБОКОЕ 10 8 1 1 31-7 25
2 ЛЕПЕЛЬ 10 6 1 3 27-12 19
3 ПОСТАВЫ 10 5 3 2 22-11 18
4 НИВА Толочин 10 3 2 5 13-26 11
5 ПРОДЦЕНТР Витебск 10 3 1 6 20-23 10
6 ЧАШНИКИ 10 1 0 9 11-45 3

Брестская область. Зона Восток

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 СТЭНЛЕС Пинск 14 12 2 0 78-7 38
2 ИВАЦЕВИЧИ 14 11 1 2 62-15 34
3 ЛУНИНЕЦ 14 11 1 2 31-15 34
4 НАДЕЖДА Барановичский р-н 14 6 1 7 31-36 19
5 ИВАНОВО 14 5 1 8 28-46 16
6 НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны 14 5 0 9 36-50 15
7 ГРАНИТ Микашевичи 14 2 1 11 22-57 7
8 ДЮСШ Столин 14 0 1 13 9-71 1

Брестская область. Зона Запад

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 МАЛОРИТА 14 12 1 1 83-8 37
2 НИВА Долбизно 14 11 2 1 74-14 35
3 БРЕСТЖИЛСТРОЙ Брест 14 9 2 3 64-17 29
4 АТЛАНТ Кобрин 14 6 1 7 33-44 19
5 КРЕЧЕТ Берёза 14 5 3 6 20-31 18
6 ПРУЖАНЫ 14 3 1 10 22-81 10
7 ДРОГИЧИН 14 2 1 11 20-65 7
8 ЕВРОЭКСПОРТ Высокое 14 1 3 10 14-70 6

Брестская область. Финал

Туры: 0 1 2 3 4
  КОМАНДА И В Н П М О
1 МАЛОРИТА 6 3 3 0 16-10 12
2 СТЭНЛЕС Пинск 6 2 3 1 8-7 9
3 НИВА Долбизно 6 2 1 3 14-10 7
4 ИВАЦЕВИЧИ 6 1 1 4 5-16 4

Брестская область. Плей-офф

За 5-е место

ЛУНИНЕЦ - БРЕСТЖИЛСТРОЙ Брест 0:1 3:2 3:3 подробнее

За 7-е место

АТЛАНТ Кобрин - НАДЕЖДА Барановичский р-н 0:3 0:3 0:6 подробнее

За 9-е место

ИВАНОВО - КРЕЧЕТ Берёза 3:4 2:5 7:9 подробнее

За 11-е место

НОВАЯ ПРИПЯТЬ Ольшаны - ПРУЖАНЫ 3:0 0:3 3:3 подробнее

За 13-е место

ГРАНИТ Микашевичи - ДРОГИЧИН 0:3 0:3 0:6 подробнее

За 15-е место

ЕВРОЭКСПОРТ Высокое - ДЮСШ Столин 2:3 2:6 4:9 подробнее

Гомельская область

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 МАКСЛАЙН Рогачев 14 12 1 1 62-11 37
2 БУМПРОМ Гомель 14 11 2 1 41-5 35
3 ЛЕСХОЗ Гомельский р-н 14 8 3 3 35-17 27
4 МОНТАЖНИК Мозырь 14 5 5 4 24-24 20
5 ВЕРТИКАЛЬ Калинковичи 14 5 2 7 21-36 17
6 МНПЗ Мозырь 14 2 2 10 14-27 8
7 СВЕТЛОГОРСК 14 1 4 9 16-55 7
8 ЖЛОБИН 14 1 3 10 17-55 6

Минская область. Зона Север

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 МОЛОДЕЧНО-2000 8 7 0 1 43-7 21
2 КОЛОС Червень 8 6 0 2 24-8 18
3 УЗДА 8 5 2 1 31-14 17
4 СМИАВТОТРАНС Смолевичи 8 5 1 2 38-19 16
5 ФАЛЬКО Черкассы 8 4 1 3 17-16 13
6 СМОЛЕВИЧИ 8 4 0 4 31-15 12
7 КРУПКИ-ДРСУ-164 8 2 0 6 18-42 6
8 ЕДИНСТВО Дзержинск 8 2 0 6 14-36 6
9 ВИЛИЯ Вилейка 8 2 0 6 19-18 6
10 БЕРЕЗИНО 8 1 0 7 5-65 3

Минская область. Зона Юг

Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Бомбардиры Ассистенты Гол + Пас
  КОМАНДА И В Н П М О
1 БГУ Минск 7 6 1 0 28-3 19
2 КРОНОН Столбцы 8 6 0 2 34-10 18
3 ПАРТИЗАН Солигорск 8 4 3 1 20-7 15
4 КЛЕЦК 7 4 2 1 12-10 14
5 ВИКТОРИЯ Марьина Горка 7 3 2 2 22-14 11
6 ЭНЕРГЕТИК-БГАТУ Минск 7 3 1 3 17-18 10
7 КОПЫЛЬ 7 2 2 3 8-14 8
8 СТАРЫЕ ДОРОГИ 7 1 4 2 11-14 7
9 ЛЮБАНЬ 7 1 1 5 13-21 4
10 СПАРТАК Слуцк 7 0 3 4 11-31 3
11 НЕСВИЖ 8 0 1 7 3-37 1